Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
9°
|
8°
|
8°
|
9°
|
9°
|
11°
|
14°
|
16°
|
0,1
mm 18° |
0,1
mm 19° |
0,1
mm 21° |
20°
|
20°
|
20°
|
0,1
mm 20° |
0,1
mm 20° |
0,1
mm 20° |
19°
|
17°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
11°
|
12°
|
14°
|
16°
|
17°
|
19°
|
20°
|
21°
|
22°
|
22°
|
0,4
mm 21° |
0,4
mm 21° |
0,4
mm 20° |
18°
|
16°
|
14°
|
14°
|
13°
|
12°
|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Almoite para hoy es de 8ºC de temperatura mínima y 21ºC de máxima con un 74% de nubes y una probabilidad de lluvia del 40%.
- La sensación térmica en Almoite podrá variar entre los diferentes momentos del día con 7ºC a las 08.00 h o los 20ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 14 km/h soplando de dirección sur.
Hoy21 de abril | Mañana22 de abril | Pasado mañana23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8°min 21°max 14 km/h 0,7 mm | 10°min 23°max 10 km/h 1,2 mm | 8°min 24°max 8 km/h 0,1 mm | 8°min 26°max 6 km/h 1,3 mm | 8°min 21°max 19 km/h 0,1 mm | 6°min 23°max 10 km/h 0,4 mm | 8°min 22°max 10 km/h 0,3 mm | 8°min 22°max 12 km/h 0,3 mm | 7°min 21°max 13 km/h 0,1 mm | 6°min 18°max 14 km/h 0,1 mm | 1°min 16°max 13 km/h 0,6 mm | 2°min 16°max 14 km/h 1,0 mm | 0°min 17°max 14 km/h 1,0 mm | 1°min 17°max 16 km/h 0,4 mm |
08.00 h 9° | 08.00 h 11° | 08.00 h 9° | 08.00 h 10° | 08.00 h 11° | |||||||||
14.00 h 21° | 14.00 h 20° | 14.00 h 23° | 14.00 h 25° | 14.00 h 19° | |||||||||
20.00 h 20° | 20.00 h 20° | 20.00 h 21° | 20.00 h 22° | 20.00 h 17° | |||||||||
07.41 h 21.18 h | 07.39 h 21.19 h | 07.38 h 21.20 h | 07.36 h 21.21 h | 07.35 h 21.22 h | 07.33 h 21.23 h | 07.32 h 21.25 h | 07.30 h 21.26 h | 07.29 h 21.27 h | 07.28 h 21.28 h | 07.26 h 21.29 h | 07.25 h 21.30 h | 07.24 h 21.31 h | 07.22 h 21.32 h |
40% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 82% probabilidad de lluvia | 42% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 59% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 59% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia |
74% de nubes | 80% de nubes | 15% de nubes | 21% de nubes | 71% de nubes | 70% de nubes | 47% de nubes | 74% de nubes | 83% de nubes | 84% de nubes | 89% de nubes | 87% de nubes | 85% de nubes | 86% de nubes |
7 radiación UV | 7 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
1% probabilidad de tormenta | 16% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 79% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 03.00 h (hora local)
12°
Sensación térmica: 12°
2
km/h
Viento
89%
Humedad
- Alba
- 07.41 h (hora local)
- Ocaso
- 21.18 h (hora local)
- Estación
- 'CARBALLINO, O'
Hoy, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 75% | 1016 hPa | |
05.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 78% | 1016 hPa | |
06.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 80% | 1016 hPa | |
07.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 83% | 1016 hPa | |
08.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 85% | 1016 hPa | |
09.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 78% | 1016 hPa | |
10.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 71% | 1016 hPa | |
11.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 63% | 1017 hPa | |
12.00 h | 18° | 9 km/h | 0,1 mm | 88% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
13.00 h | 19° | 11 km/h | 0,1 mm | 90% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
14.00 h | 21° | 14 km/h | 0,1 mm | 92% | 0% | 53% | 1017 hPa | |
15.00 h | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 53% | 1016 hPa | |
16.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 52% | 1016 hPa | |
17.00 h | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 52% | 1016 hPa | |
18.00 h | 20° | 5 km/h | 0,1 mm | 86% | 1% | 55% | 1016 hPa | |
19.00 h | 20° | 4 km/h | 0,1 mm | 82% | 3% | 59% | 1015 hPa | |
20.00 h | 20° | 2 km/h | 0,1 mm | 78% | 4% | 63% | 1015 hPa | |
21.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 67% | 3% | 68% | 1016 hPa | |
22.00 h | 17° | 2 km/h | 0,0 mm | 56% | 2% | 74% | 1016 hPa | |
23.00 h | 15° | 2 km/h | 0,0 mm | 45% | 1% | 79% | 1016 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 14° | 3 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 81% | 1016 hPa | |
01.00 h | 14° | 3 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 83% | 1016 hPa | |
02.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 85% | 1016 hPa | |
03.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 84% | 1016 hPa | |
04.00 h | 12° | 3 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 83% | 1016 hPa | |
05.00 h | 12° | 3 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 82% | 1016 hPa | |
06.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 88% | 1016 hPa | |
07.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 94% | 1016 hPa | |
08.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 100% | 1016 hPa | |
09.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 90% | 1016 hPa | |
10.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 80% | 1016 hPa | |
11.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 70% | 1016 hPa | |
12.00 h | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 62% | 1016 hPa | |
13.00 h | 19° | 9 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 54% | 1016 hPa | |
14.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 47% | 1016 hPa | |
15.00 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 46% | 1015 hPa | |
16.00 h | 22° | 8 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 45% | 1015 hPa | |
17.00 h | 22° | 6 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 44% | 1015 hPa | |
18.00 h | 21° | 8 km/h | 0,4 mm | 78% | 16% | 51% | 1015 hPa | |
19.00 h | 21° | 9 km/h | 0,4 mm | 78% | 32% | 58% | 1016 hPa | |
20.00 h | 20° | 10 km/h | 0,4 mm | 78% | 49% | 64% | 1016 hPa | |
21.00 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 71% | 32% | 73% | 1017 hPa | |
22.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 63% | 16% | 81% | 1017 hPa | |
23.00 h | 14° | 6 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 90% | 1018 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 90% | 1018 hPa | |
01.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 89% | 1018 hPa | |
02.00 h | 12° | 2 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 89% | 1018 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Ourense
- Una perrera de Ourense deniega a un matrimonio de 85 años la adopción de un cachorro
- Investigado un vecino de Ourense por abandono de animales domésticos tras la muerte de 41 reses en una nave
- Evacuada una mujer tras ser alcanzada por un tren en un paso inferior de la carretera OU-101 en Ourense
- Herido el conductor de una furgoneta tras chocar con un camión en la A-52 en Riós (Ourense)
- El PP retira un máster del currículo de una diputada ourensana en Madrid, que aclara que sí cursó estudios de posgrado