Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
5°
|
6°
|
7°
|
9°
|
12°
|
14°
|
15°
|
16°
|
17°
|
14°
|
12°
|
10°
|
9°
|
7°
|
5°
|
5°
|
4°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
4°
|
5°
|
6°
|
8°
|
10°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
0,1
mm 12° |
0,1
mm 11° |
0,1
mm 9° |
8°
|
7°
|
6°
|
0,3
mm 5° |
0,3
mm 4° |
0,3
mm 4° |
1,0
mm 3° |
1,0
mm 3° |
1,0
mm 3° |
2,0
mm 2° |
2,0
mm 2° |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Carzoá para hoy es de 3ºC de temperatura mínima y 17ºC de máxima con un 21% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Carzoá podrá variar entre los diferentes momentos del día con 3ºC a las 07.00 h o los 10ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 14 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy16 de febrero | Mañana17 de febrero | Pasado mañana18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3°min 17°max 14 km/h 0,0 mm | 2°min 14°max 14 km/h 0,9 mm | 1°min 6°max 17 km/h 20,1 mm | 1°min 12°max 11 km/h 0,4 mm | 2°min 13°max 19 km/h 0,3 mm | 2°min 15°max 22 km/h 0,0 mm | 6°min 15°max 20 km/h 0,0 mm | 6°min 16°max 16 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 12 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 11 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 10 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 10 km/h 0,0 mm | 5°min 17°max 9 km/h 0,0 mm | 5°min 16°max 11 km/h 0,0 mm |
07.00 h 4° | 07.00 h 3° | 07.00 h 2° | 07.00 h 2° | 07.00 h 2° | |||||||||
13.00 h 14° | 13.00 h 11° | 13.00 h 4° | 13.00 h 9° | 13.00 h 11° | |||||||||
19.00 h 10° | 19.00 h 9° | 19.00 h 4° | 19.00 h 8° | 19.00 h 10° | |||||||||
08.25 h 19.04 h | 08.24 h 19.05 h | 08.22 h 19.06 h | 08.21 h 19.07 h | 08.19 h 19.09 h | 08.18 h 19.10 h | 08.17 h 19.11 h | 08.15 h 19.12 h | 08.14 h 19.14 h | 08.12 h 19.15 h | 08.10 h 19.16 h | 08.09 h 19.17 h | 08.07 h 19.18 h | 08.06 h 19.20 h |
2% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 86% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 24% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia |
21% de nubes | 71% de nubes | 100% de nubes | 87% de nubes | 73% de nubes | 64% de nubes | 98% de nubes | 96% de nubes | 86% de nubes | 78% de nubes | 44% de nubes | 39% de nubes | 32% de nubes | 77% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 2 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 08.00 h (hora local)
1°
Sensación térmica: -1°
8
km/h
Viento
79%
Humedad
- Visibilidad
- 13 Km
- Alba
- 08.25 h (hora local)
- Ocaso
- 19.04 h (hora local)
- Estación
- 'POBRA DE TRIVES,SAN MAMEDE'
Hoy, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 75% | 1025 hPa | |
09.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 72% | 1025 hPa | |
10.00 h | 7° | 11 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 68% | 1026 hPa | |
11.00 h | 9° | 12 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 61% | 1025 hPa | |
12.00 h | 12° | 13 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 54% | 1024 hPa | |
13.00 h | 14° | 14 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 47% | 1024 hPa | |
14.00 h | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 45% | 1023 hPa | |
15.00 h | 16° | 14 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 42% | 1022 hPa | |
16.00 h | 17° | 14 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 40% | 1021 hPa | |
17.00 h | 14° | 12 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 49% | 1021 hPa | |
18.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 58% | 1021 hPa | |
19.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 67% | 1021 hPa | |
20.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 71% | 1021 hPa | |
21.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 76% | 1021 hPa | |
22.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 81% | 1021 hPa | |
23.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 85% | 1021 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 88% | 1021 hPa | |
01.00 h | 3° | 9 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 92% | 1021 hPa | |
02.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 94% | 1021 hPa | |
03.00 h | 3° | 7 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 96% | 1021 hPa | |
04.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 98% | 1021 hPa | |
05.00 h | 3° | 7 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 96% | 1021 hPa | |
06.00 h | 3° | 7 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 94% | 1021 hPa | |
07.00 h | 3° | 7 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 93% | 1021 hPa | |
08.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 88% | 1021 hPa | |
09.00 h | 5° | 10 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 84% | 1022 hPa | |
10.00 h | 6° | 11 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 79% | 1022 hPa | |
11.00 h | 8° | 12 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 72% | 1021 hPa | |
12.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 64% | 1021 hPa | |
13.00 h | 11° | 14 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 57% | 1020 hPa | |
14.00 h | 12° | 13 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 54% | 1019 hPa | |
15.00 h | 13° | 13 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 51% | 1018 hPa | |
16.00 h | 14° | 12 km/h | 0,0 mm | 93% | 0% | 48% | 1017 hPa | |
17.00 h | 12° | 10 km/h | 0,1 mm | 90% | 0% | 55% | 1017 hPa | |
18.00 h | 11° | 8 km/h | 0,1 mm | 88% | 0% | 62% | 1017 hPa | |
19.00 h | 9° | 6 km/h | 0,1 mm | 85% | 0% | 69% | 1017 hPa | |
20.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 78% | 1018 hPa | |
21.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 86% | 1018 hPa | |
22.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 94% | 1018 hPa | |
23.00 h | 5° | 7 km/h | 0,3 mm | 99% | 0% | 99% | 1018 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 4° | 8 km/h | 0,3 mm | 99% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
01.00 h | 4° | 9 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
02.00 h | 3° | 10 km/h | 1,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
03.00 h | 3° | 11 km/h | 1,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
04.00 h | 3° | 12 km/h | 1,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
05.00 h | 2° | 13 km/h | 2,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
06.00 h | 2° | 13 km/h | 2,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1018 hPa |
Noticias en Ourense
- El Ministerio de Justicia insta al alcalde de Beade a retirar posibles elementos de exaltación del franquismo
- El coordinador de Cs en Ourense dimite por la llegada de la "vieja política" tras el fichaje del ex popular José Araújo
- El exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Ourense anuncia su incorporación a Ciudadanos en busca de "una nueva fórmula"
- Caballero (PSdeG) ironiza que Feijóo "olvida" su supuesta "tarea importante" en Miami en cuanto Casado "toca el silbato"
- Descubren en Casaio (Ourense) el mayor conjunto de pintura esquemática prehistórica de Galicia