| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
0,1
mm 17° |
0,4
mm 16° |
0,4
mm 15° |
0,4
mm 15° |
1,3
mm 14° |
1,3
mm 13° |
1,3
mm 12° |
0,2
mm 12° |
0,2
mm 11° |
0,2
mm 10° |
10°
|
9°
|
9°
|
9°
|
9°
|
9°
|
0,2
mm 10° |
0,2
mm 10° |
0,2
mm 11° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 14° |
0,1
mm 15° |
0,2
mm 15° |
0,2
mm 15° |
0,2
mm 15° |
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
0,1
mm 7° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,8
mm 9° |
0,8
mm 9° |
0,8
mm 10° |
0,7
mm 11° |
0,7
mm 13° |
0,7
mm 14° |
0,4
mm 15° |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Ourense para hoy es de 10ºC de temperatura mínima y 18ºC de máxima con un 87% de nubes y una probabilidad de lluvia del 93%.
- La sensación térmica en Ourense podrá variar entre los diferentes momentos del día con 10ºC a las 08.00 h o los 15ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 14 km/h soplando de dirección oeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°min 18°max 14 km/h 6,4 mm | 8°min 16°max 19 km/h 2,1 mm | 7°min 17°max 19 km/h 6,8 mm | 7°min 19°max 12 km/h 1,0 mm | 7°min 24°max 9 km/h 0,1 mm | 9°min 29°max 7 km/h 0,0 mm | 12°min 28°max 10 km/h 0,0 mm | 13°min 23°max 12 km/h 0,3 mm | 11°min 21°max 12 km/h 0,5 mm | 10°min 22°max 11 km/h 0,3 mm | 11°min 23°max 10 km/h 1,1 mm | 11°min 24°max 11 km/h 0,2 mm | 12°min 24°max 12 km/h 0,2 mm | 12°min 24°max 12 km/h 0,1 mm |
| 08.00 h 10° | 08.00 h 9° | 08.00 h 8° | 08.00 h 9° | 08.00 h 10° | |||||||||
| 14.00 h 17° | 14.00 h 15° | 14.00 h 14° | 14.00 h 14° | 14.00 h 21° | |||||||||
| 20.00 h 15° | 20.00 h 14° | 20.00 h 15° | 20.00 h 18° | 20.00 h 21° | |||||||||
| 07.06 h 21.49 h | 07.05 h 21.50 h | 07.04 h 21.51 h | 07.03 h 21.52 h | 07.03 h 21.53 h | 07.02 h 21.54 h | 07.01 h 21.55 h | 07.00 h 21.56 h | 07.00 h 21.57 h | 06.59 h 21.57 h | 06.59 h 21.58 h | 06.58 h 21.59 h | 06.57 h 22.00 h | 06.57 h 22.01 h |
| 93% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 91% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 58% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 44% probabilidad de lluvia |
| 87% de nubes | 68% de nubes | 62% de nubes | 87% de nubes | 39% de nubes | 34% de nubes | 71% de nubes | 67% de nubes | 83% de nubes | 85% de nubes | 91% de nubes | 87% de nubes | 78% de nubes | 62% de nubes |
| 7 radiación UV | 8 radiación UV | 7 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
| 2% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 4% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 21% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 26% probabilidad de truenos | 9% probabilidad de truenos | 10% probabilidad de truenos | 11% probabilidad de truenos | 12% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 14.00 h (hora local)
16°
Sensación térmica: 17°
11
km/h
Viento
57%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Presión
- 1010 hPa
- Alba
- 07.06 h (hora local)
- Ocaso
- 21.49 h (hora local)
- Estación
- Orense
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 17° | 13 km/h | 0,1 mm | 100% | 1% | 56% | 1010 hPa | |
| 18.00 h | 16° | 11 km/h | 0,4 mm | 99% | 2% | 57% | 1010 hPa | |
| 19.00 h | 15° | 9 km/h | 0,4 mm | 98% | 2% | 57% | 1010 hPa | |
| 20.00 h | 15° | 6 km/h | 0,4 mm | 98% | 2% | 58% | 1010 hPa | |
| 21.00 h | 14° | 6 km/h | 1,3 mm | 98% | 2% | 62% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 13° | 5 km/h | 1,3 mm | 99% | 2% | 66% | 1011 hPa | |
| 23.00 h | 12° | 4 km/h | 1,3 mm | 100% | 2% | 70% | 1011 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 12° | 5 km/h | 0,2 mm | 99% | 2% | 75% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 11° | 5 km/h | 0,2 mm | 98% | 2% | 79% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 10° | 5 km/h | 0,2 mm | 97% | 2% | 83% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 79% | 2% | 86% | 1010 hPa | |
| 04.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 62% | 1% | 89% | 1010 hPa | |
| 05.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 45% | 1% | 92% | 1010 hPa | |
| 06.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 51% | 1% | 92% | 1010 hPa | |
| 07.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 92% | 1010 hPa | |
| 08.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 93% | 1010 hPa | |
| 09.00 h | 10° | 6 km/h | 0,2 mm | 63% | 0% | 87% | 1010 hPa | |
| 10.00 h | 10° | 8 km/h | 0,2 mm | 65% | 1% | 82% | 1010 hPa | |
| 11.00 h | 11° | 9 km/h | 0,2 mm | 67% | 1% | 77% | 1010 hPa | |
| 12.00 h | 12° | 12 km/h | 0,1 mm | 66% | 1% | 68% | 1010 hPa | |
| 13.00 h | 14° | 14 km/h | 0,1 mm | 66% | 0% | 59% | 1009 hPa | |
| 14.00 h | 15° | 15 km/h | 0,1 mm | 66% | 0% | 49% | 1009 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 17 km/h | 0,2 mm | 73% | 1% | 50% | 1009 hPa | |
| 16.00 h | 15° | 18 km/h | 0,2 mm | 79% | 1% | 51% | 1009 hPa | |
| 17.00 h | 15° | 19 km/h | 0,2 mm | 86% | 2% | 52% | 1009 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 18 km/h | 0,0 mm | 80% | 1% | 51% | 1009 hPa | |
| 19.00 h | 14° | 15 km/h | 0,0 mm | 74% | 1% | 50% | 1009 hPa | |
| 20.00 h | 14° | 14 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 49% | 1009 hPa | |
| 21.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 56% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 63% | 1010 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 70% | 1011 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 75% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 80% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 84% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 87% | 1011 hPa | |
| 04.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 90% | 1011 hPa | |
| 05.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 93% | 1011 hPa | |
| 06.00 h | 7° | 5 km/h | 0,1 mm | 74% | 0% | 92% | 1011 hPa | |
| 07.00 h | 8° | 5 km/h | 0,1 mm | 75% | 1% | 91% | 1011 hPa | |
| 08.00 h | 8° | 6 km/h | 0,1 mm | 76% | 1% | 90% | 1011 hPa | |
| 09.00 h | 9° | 7 km/h | 0,8 mm | 67% | 2% | 87% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 9° | 9 km/h | 0,8 mm | 59% | 3% | 84% | 1012 hPa | |
| 11.00 h | 10° | 10 km/h | 0,8 mm | 50% | 4% | 81% | 1012 hPa | |
| 12.00 h | 11° | 11 km/h | 0,7 mm | 55% | 3% | 71% | 1012 hPa | |
| 13.00 h | 13° | 12 km/h | 0,7 mm | 60% | 2% | 61% | 1013 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 13 km/h | 0,7 mm | 66% | 1% | 51% | 1013 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 15 km/h | 0,4 mm | 61% | 0% | 49% | 1013 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Ourense
- Jesús Vázquez mantiene que el real decreto de medidas de medidas de recorte en Educación tendrá incidencia "mínima"
- Baltar afirma que la dimisión del valedor supone "un daño" para esta institución en "todos estos años de autonomía"
- El Colegio de Médicos de Ourense cree un "retroceso histórico inaceptable" el decreto de medidas urgentes para el SNS
- Guillerme Vázquez cree que la dimisión del valedor era "necesaria" y afirma que tendría que haberse producido "antes"
- Ramón Chao ve en la victoria de Hollande en Francia "el embrión de una Unión Europea del Sur"