| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
0,6
mm 14° |
0,5
mm 13° |
0,5
mm 13° |
0,5
mm 12° |
0,4
mm 11° |
0,4
mm 11° |
0,4
mm 10° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
8°
|
7°
|
6°
|
7°
|
7°
|
7°
|
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 9° |
0,2
mm 10° |
0,2
mm 11° |
0,2
mm 13° |
0,5
mm 13° |
0,5
mm 12° |
0,5
mm 12° |
0,2
mm 12° |
0,2
mm 12° |
0,2
mm 12° |
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
0,5
mm 7° |
0,5
mm 8° |
0,5
mm 8° |
1,2
mm 9° |
1,2
mm 10° |
1,2
mm 11° |
2,3
mm 12° |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Angudes para hoy es de 8ºC de temperatura mínima y 16ºC de máxima con un 91% de nubes y una probabilidad de lluvia del 92%.
- La sensación térmica en Angudes podrá variar entre los diferentes momentos del día con 7ºC a las 08.00 h o los 12ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 13 km/h soplando de dirección oeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8°min 16°max 13 km/h 5,5 mm | 6°min 14°max 17 km/h 3,2 mm | 5°min 14°max 15 km/h 13,8 mm | 5°min 17°max 13 km/h 1,6 mm | 6°min 22°max 9 km/h 0,0 mm | 7°min 27°max 5 km/h 0,0 mm | 10°min 25°max 9 km/h 0,0 mm | 11°min 20°max 12 km/h 0,4 mm | 8°min 19°max 12 km/h 0,5 mm | 8°min 20°max 10 km/h 0,2 mm | 9°min 21°max 10 km/h 0,4 mm | 9°min 22°max 11 km/h 0,2 mm | 10°min 22°max 12 km/h 0,2 mm | 10°min 21°max 12 km/h 0,1 mm |
| 08.00 h 8° | 08.00 h 7° | 08.00 h 6° | 08.00 h 6° | 08.00 h 7° | |||||||||
| 14.00 h 15° | 14.00 h 13° | 14.00 h 11° | 14.00 h 13° | 14.00 h 19° | |||||||||
| 20.00 h 12° | 20.00 h 12° | 20.00 h 13° | 20.00 h 15° | 20.00 h 18° | |||||||||
| 07.08 h 21.50 h | 07.07 h 21.51 h | 07.06 h 21.52 h | 07.05 h 21.53 h | 07.04 h 21.54 h | 07.04 h 21.54 h | 07.03 h 21.55 h | 07.02 h 21.56 h | 07.02 h 21.57 h | 07.01 h 21.58 h | 07.00 h 21.59 h | 07.00 h 22.00 h | 06.59 h 22.00 h | 06.59 h 22.01 h |
| 92% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 92% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 55% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 44% probabilidad de lluvia |
| 91% de nubes | 76% de nubes | 69% de nubes | 92% de nubes | 38% de nubes | 46% de nubes | 75% de nubes | 72% de nubes | 83% de nubes | 80% de nubes | 92% de nubes | 87% de nubes | 74% de nubes | 62% de nubes |
| 7 radiación UV | 8 radiación UV | 7 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
| 2% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 4% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 34% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 9% probabilidad de truenos | 8% probabilidad de truenos | 10% probabilidad de truenos | 10% probabilidad de truenos | 11% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 16.00 h (hora local)
13°
Sensación térmica: 15°
10
km/h
Viento
66%
Humedad
- Alba
- 07.08 h (hora local)
- Ocaso
- 21.50 h (hora local)
- Estación
- CARBALLINO
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 14° | 12 km/h | 0,6 mm | 100% | 2% | 64% | 1011 hPa | |
| 18.00 h | 13° | 10 km/h | 0,5 mm | 100% | 2% | 66% | 1011 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 9 km/h | 0,5 mm | 99% | 2% | 67% | 1011 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 8 km/h | 0,5 mm | 99% | 2% | 68% | 1010 hPa | |
| 21.00 h | 11° | 6 km/h | 0,4 mm | 99% | 2% | 72% | 1011 hPa | |
| 22.00 h | 11° | 6 km/h | 0,4 mm | 100% | 2% | 75% | 1011 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 5 km/h | 0,4 mm | 100% | 2% | 78% | 1011 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 5 km/h | 0,1 mm | 96% | 2% | 81% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 9° | 5 km/h | 0,1 mm | 93% | 1% | 84% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 9° | 6 km/h | 0,1 mm | 89% | 1% | 87% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 74% | 1% | 90% | 1011 hPa | |
| 04.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 92% | 1011 hPa | |
| 05.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 95% | 1010 hPa | |
| 06.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 95% | 1010 hPa | |
| 07.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 94% | 1011 hPa | |
| 08.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 94% | 1011 hPa | |
| 09.00 h | 8° | 9 km/h | 0,1 mm | 73% | 0% | 88% | 1011 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 10 km/h | 0,1 mm | 75% | 1% | 81% | 1010 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 12 km/h | 0,1 mm | 77% | 1% | 75% | 1010 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 14 km/h | 0,2 mm | 79% | 1% | 69% | 1010 hPa | |
| 13.00 h | 11° | 15 km/h | 0,2 mm | 80% | 1% | 62% | 1010 hPa | |
| 14.00 h | 13° | 17 km/h | 0,2 mm | 81% | 0% | 55% | 1010 hPa | |
| 15.00 h | 13° | 17 km/h | 0,5 mm | 81% | 1% | 55% | 1010 hPa | |
| 16.00 h | 12° | 17 km/h | 0,5 mm | 82% | 2% | 56% | 1010 hPa | |
| 17.00 h | 12° | 17 km/h | 0,5 mm | 82% | 2% | 56% | 1010 hPa | |
| 18.00 h | 12° | 17 km/h | 0,2 mm | 85% | 2% | 55% | 1010 hPa | |
| 19.00 h | 12° | 16 km/h | 0,2 mm | 88% | 2% | 53% | 1010 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 15 km/h | 0,2 mm | 92% | 2% | 51% | 1010 hPa | |
| 21.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 71% | 1% | 59% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 50% | 1% | 67% | 1011 hPa | |
| 23.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 76% | 1011 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 80% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 84% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 89% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 97% | 1% | 91% | 1011 hPa | |
| 04.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 97% | 1% | 94% | 1011 hPa | |
| 05.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 97% | 1% | 96% | 1011 hPa | |
| 06.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 95% | 1% | 95% | 1011 hPa | |
| 07.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 93% | 1% | 93% | 1011 hPa | |
| 08.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 92% | 1012 hPa | |
| 09.00 h | 7° | 10 km/h | 0,5 mm | 83% | 1% | 85% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 11 km/h | 0,5 mm | 75% | 1% | 78% | 1012 hPa | |
| 11.00 h | 8° | 12 km/h | 0,5 mm | 68% | 2% | 70% | 1012 hPa | |
| 12.00 h | 9° | 13 km/h | 1,2 mm | 64% | 3% | 69% | 1013 hPa | |
| 13.00 h | 10° | 13 km/h | 1,2 mm | 60% | 3% | 68% | 1013 hPa | |
| 14.00 h | 11° | 13 km/h | 1,2 mm | 56% | 4% | 67% | 1014 hPa | |
| 15.00 h | 12° | 14 km/h | 2,3 mm | 55% | 3% | 64% | 1014 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Pontevedra
- La Caixa Bank investiga la fuga de un trabajador de la sucursal de Vilagarcía (Pontevedra) con un millón de euros
- Pachi Vázquez asegura que el PSdeG convocará las primarias "sin perder ni un solo día" tras los congresos locales
- El PSdeG escenifica su compromiso con la cultura con una ofrenda floral en la tumba de Paz Andrade
- Pachi Vázquez afirma que "lo primero" que debe hacer el nuevo valedor es "decir no" a los recortes y defender al pueblo
- Herido un hombre atropellado en Bueu (Pontevedra) y otras dos personas en choque en Vigo