Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
11°
|
11°
|
13°
|
14°
|
16°
|
18°
|
20°
|
22°
|
23°
|
23°
|
24°
|
22°
|
21°
|
20°
|
18°
|
16°
|
15°
|
14°
|
13°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
12°
|
12°
|
13°
|
14°
|
16°
|
18°
|
20°
|
22°
|
24°
|
0,3
mm 24° |
0,3
mm 24° |
0,3
mm 24° |
0,1
mm 22° |
0,1
mm 20° |
0,1
mm 18° |
17°
|
16°
|
14°
|
14°
|
13°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
11°
|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Antas para hoy es de 10ºC de temperatura mínima y 24ºC de máxima con un 26% de nubes y una probabilidad de lluvia del 4%.
- La sensación térmica en Antas podrá variar entre los diferentes momentos del día con 11ºC a las 08.00 h o los 20ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 13 km/h soplando de dirección este.
Hoy23 de abril | Mañana24 de abril | Pasado mañana25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10°min 24°max 13 km/h 0,2 mm | 11°min 25°max 13 km/h 1,1 mm | 9°min 20°max 23 km/h 0,0 mm | 7°min 19°max 18 km/h 0,0 mm | 5°min 16°max 14 km/h 1,8 mm | 5°min 13°max 17 km/h 13,1 mm | 5°min 13°max 14 km/h 7,0 mm | 5°min 14°max 13 km/h 3,8 mm | 5°min 14°max 14 km/h 2,7 mm | 5°min 15°max 16 km/h 1,2 mm | 7°min 16°max 17 km/h 1,5 mm | 7°min 16°max 15 km/h 0,8 mm | 8°min 16°max 15 km/h 0,9 mm | 8°min 17°max 15 km/h 0,7 mm |
08.00 h 11° | 08.00 h 13° | 08.00 h 10° | 08.00 h 8° | 08.00 h 6° | |||||||||
14.00 h 22° | 14.00 h 24° | 14.00 h 18° | 14.00 h 18° | 14.00 h 15° | |||||||||
20.00 h 20° | 20.00 h 18° | 20.00 h 13° | 20.00 h 16° | 20.00 h 11° | |||||||||
07.40 h 21.23 h | 07.39 h 21.25 h | 07.38 h 21.26 h | 07.36 h 21.27 h | 07.35 h 21.28 h | 07.33 h 21.29 h | 07.32 h 21.30 h | 07.30 h 21.31 h | 07.29 h 21.32 h | 07.28 h 21.34 h | 07.26 h 21.35 h | 07.25 h 21.36 h | 07.24 h 21.37 h | 07.22 h 21.38 h |
4% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 72% probabilidad de lluvia | 88% probabilidad de lluvia | 96% probabilidad de lluvia | 96% probabilidad de lluvia | 88% probabilidad de lluvia | 72% probabilidad de lluvia | 73% probabilidad de lluvia | 66% probabilidad de lluvia | 67% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia |
26% de nubes | 36% de nubes | 34% de nubes | 20% de nubes | 53% de nubes | 91% de nubes | 85% de nubes | 77% de nubes | 94% de nubes | 88% de nubes | 82% de nubes | 79% de nubes | 85% de nubes | 88% de nubes |
7 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
1% probabilidad de tormenta | 54% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 30% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 65% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 07.00 h (hora local)
12°
Sensación térmica: 12°
4
km/h
Viento
88%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1017 hPa
- Alba
- 07.40 h (hora local)
- Ocaso
- 21.23 h (hora local)
- Estación
- 'Vigo / Peinador'
Hoy, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 11° | 12 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 95% | 1017 hPa | |
08.00 h | 11° | 13 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 95% | 1017 hPa | |
09.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 90% | 1017 hPa | |
10.00 h | 14° | 11 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 85% | 1018 hPa | |
11.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
12.00 h | 18° | 10 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
13.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 61% | 1018 hPa | |
14.00 h | 22° | 8 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 52% | 1017 hPa | |
15.00 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 51% | 1017 hPa | |
16.00 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 49% | 1016 hPa | |
17.00 h | 24° | 8 km/h | 0,0 mm | 46% | 1% | 47% | 1016 hPa | |
18.00 h | 22° | 10 km/h | 0,0 mm | 39% | 1% | 53% | 1016 hPa | |
19.00 h | 21° | 12 km/h | 0,0 mm | 32% | 1% | 59% | 1016 hPa | |
20.00 h | 20° | 13 km/h | 0,0 mm | 25% | 1% | 64% | 1016 hPa | |
21.00 h | 18° | 13 km/h | 0,0 mm | 19% | 1% | 67% | 1016 hPa | |
22.00 h | 16° | 12 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 70% | 1017 hPa | |
23.00 h | 15° | 12 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 73% | 1017 hPa |
Martes, 24 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 14° | 11 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 76% | 1017 hPa | |
01.00 h | 13° | 11 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 80% | 1017 hPa | |
02.00 h | 13° | 11 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 83% | 1016 hPa | |
03.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 84% | 1016 hPa | |
04.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 85% | 1016 hPa | |
05.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 87% | 1015 hPa | |
06.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 87% | 1015 hPa | |
07.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 88% | 1015 hPa | |
08.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 89% | 1015 hPa | |
09.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 84% | 1016 hPa | |
10.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 80% | 1016 hPa | |
11.00 h | 18° | 4 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 75% | 1016 hPa | |
12.00 h | 20° | 4 km/h | 0,0 mm | 20% | 2% | 68% | 1016 hPa | |
13.00 h | 22° | 3 km/h | 0,0 mm | 34% | 3% | 60% | 1016 hPa | |
14.00 h | 24° | 2 km/h | 0,0 mm | 49% | 5% | 52% | 1016 hPa | |
15.00 h | 24° | 5 km/h | 0,3 mm | 56% | 21% | 53% | 1016 hPa | |
16.00 h | 24° | 8 km/h | 0,3 mm | 63% | 38% | 53% | 1015 hPa | |
17.00 h | 24° | 11 km/h | 0,3 mm | 70% | 54% | 53% | 1015 hPa | |
18.00 h | 22° | 13 km/h | 0,1 mm | 56% | 36% | 60% | 1015 hPa | |
19.00 h | 20° | 15 km/h | 0,1 mm | 42% | 18% | 66% | 1015 hPa | |
20.00 h | 18° | 17 km/h | 0,1 mm | 28% | 0% | 72% | 1015 hPa | |
21.00 h | 17° | 17 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 78% | 1016 hPa | |
22.00 h | 16° | 16 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 85% | 1017 hPa | |
23.00 h | 14° | 15 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 91% | 1018 hPa |
Miércoles, 25 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 14° | 14 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
01.00 h | 13° | 14 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
02.00 h | 12° | 14 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 90% | 1018 hPa | |
03.00 h | 12° | 14 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 92% | 1018 hPa | |
04.00 h | 11° | 15 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 93% | 1018 hPa | |
05.00 h | 11° | 15 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 94% | 1018 hPa | |
06.00 h | 11° | 16 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 94% | 1018 hPa |
Noticias en Pontevedra
- Fiscalía pide dos años de cárcel para el exgerente del Consorcio por un accidente laboral en la cocina de una guardería
- Detenido en Vigo por vender armas prohibidas de fabricación artesanal por Internet
- La Xunta mantiene la recomendación de no beber agua de pozos en Contrasto, O Porriño, por la presencia de lindano
- Villares ve a la Xunta "indiferente" ante la precaridad laboral y critica la baja ejecución presupuestaria en empleo
- Villares responsabiliza a Rueda y Feijóo de prolongar "innecesariamente" el conflicto en Xustiza