Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
12°
|
12°
|
12°
|
13°
|
13°
|
15°
|
17°
|
19°
|
20°
|
22°
|
23°
|
23°
|
24°
|
24°
|
0,2
mm 22° |
0,2
mm 21° |
0,2
mm 20° |
18°
|
17°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
15°
|
17°
|
18°
|
20°
|
21°
|
23°
|
0,2
mm 22° |
0,2
mm 22° |
0,2
mm 21° |
0,1
mm 20° |
0,1
mm 19° |
0,1
mm 18° |
17°
|
16°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Casderrei para hoy es de 11ºC de temperatura mínima y 25ºC de máxima con un 60% de nubes y una probabilidad de lluvia del 15%.
- La sensación térmica en Casderrei podrá variar entre los diferentes momentos del día con 13ºC a las 08.00 h o los 20ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy20 de abril | Mañana21 de abril | Pasado mañana22 de abril | Lunes23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11°min 25°max 17 km/h 0,5 mm | 13°min 24°max 14 km/h 0,9 mm | 11°min 24°max 7 km/h 0,6 mm | 10°min 27°max 9 km/h 0,1 mm | 11°min 26°max 11 km/h 0,0 mm | 11°min 22°max 17 km/h 0,0 mm | 12°min 20°max 13 km/h 0,3 mm | 10°min 18°max 13 km/h 0,7 mm | 9°min 17°max 14 km/h 0,3 mm | 8°min 17°max 15 km/h 0,2 mm | 9°min 16°max 15 km/h 0,8 mm | 9°min 15°max 15 km/h 0,7 mm | 9°min 17°max 17 km/h 0,3 mm | 10°min 16°max 17 km/h 0,4 mm |
08.00 h 13° | 08.00 h 13° | 08.00 h 12° | 08.00 h 12° | 08.00 h 12° | |||||||||
14.00 h 23° | 14.00 h 23° | 14.00 h 23° | 14.00 h 25° | 14.00 h 24° | |||||||||
20.00 h 20° | 20.00 h 18° | 20.00 h 18° | 20.00 h 21° | 20.00 h 21° | |||||||||
07.44 h 21.20 h | 07.42 h 21.21 h | 07.41 h 21.22 h | 07.39 h 21.23 h | 07.38 h 21.24 h | 07.36 h 21.25 h | 07.35 h 21.27 h | 07.33 h 21.28 h | 07.32 h 21.29 h | 07.30 h 21.30 h | 07.29 h 21.31 h | 07.28 h 21.32 h | 07.26 h 21.33 h | 07.25 h 21.35 h |
15% probabilidad de lluvia | 29% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 69% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 55% probabilidad de lluvia |
60% de nubes | 38% de nubes | 51% de nubes | 30% de nubes | 13% de nubes | 50% de nubes | 90% de nubes | 93% de nubes | 89% de nubes | 92% de nubes | 90% de nubes | 92% de nubes | 85% de nubes | 88% de nubes |
7 radiación UV | 7 radiación UV | 6 radiación UV | 8 radiación UV | ||||||||||
13% probabilidad de tormenta | 13% probabilidad de tormenta | 40% probabilidad de tormenta | 8% probabilidad de tormenta | 9% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 73% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 04.00 h (hora local)
11°
Sensación térmica: 11°
11
km/h
Viento
94%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1019 hPa
- Alba
- 07.44 h (hora local)
- Ocaso
- 21.20 h (hora local)
- Estación
- 'Santiago / Labacolla'
Hoy, 20 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 85% | 1018 hPa | |
05.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
06.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 85% | 1017 hPa | |
07.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 82% | 1017 hPa | |
08.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 80% | 1017 hPa | |
09.00 h | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 75% | 1017 hPa | |
10.00 h | 17° | 15 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 70% | 1017 hPa | |
11.00 h | 19° | 17 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
12.00 h | 20° | 15 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 59% | 1017 hPa | |
13.00 h | 22° | 13 km/h | 0,0 mm | 68% | 1% | 52% | 1017 hPa | |
14.00 h | 23° | 11 km/h | 0,0 mm | 72% | 1% | 46% | 1017 hPa | |
15.00 h | 23° | 11 km/h | 0,0 mm | 71% | 1% | 44% | 1017 hPa | |
16.00 h | 24° | 12 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 42% | 1016 hPa | |
17.00 h | 24° | 12 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 40% | 1016 hPa | |
18.00 h | 22° | 10 km/h | 0,2 mm | 70% | 13% | 49% | 1016 hPa | |
19.00 h | 21° | 8 km/h | 0,2 mm | 72% | 27% | 58% | 1016 hPa | |
20.00 h | 20° | 6 km/h | 0,2 mm | 74% | 40% | 67% | 1015 hPa | |
21.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 71% | 29% | 72% | 1016 hPa | |
22.00 h | 17° | 6 km/h | 0,0 mm | 69% | 18% | 76% | 1016 hPa | |
23.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 67% | 6% | 81% | 1017 hPa |
Sábado, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 54% | 4% | 80% | 1016 hPa | |
01.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 42% | 2% | 78% | 1016 hPa | |
02.00 h | 15° | 10 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 77% | 1016 hPa | |
03.00 h | 15° | 12 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 73% | 1016 hPa | |
04.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 70% | 1016 hPa | |
05.00 h | 15° | 15 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 67% | 1016 hPa | |
06.00 h | 14° | 14 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 67% | 1016 hPa | |
07.00 h | 14° | 14 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 67% | 1016 hPa | |
08.00 h | 13° | 13 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 67% | 1016 hPa | |
09.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 65% | 1016 hPa | |
10.00 h | 17° | 12 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 64% | 1017 hPa | |
11.00 h | 18° | 12 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 62% | 1017 hPa | |
12.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 56% | 1017 hPa | |
13.00 h | 21° | 7 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 50% | 1017 hPa | |
14.00 h | 23° | 4 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 45% | 1017 hPa | |
15.00 h | 22° | 5 km/h | 0,2 mm | 47% | 4% | 49% | 1017 hPa | |
16.00 h | 22° | 6 km/h | 0,2 mm | 66% | 9% | 53% | 1017 hPa | |
17.00 h | 21° | 7 km/h | 0,2 mm | 84% | 13% | 57% | 1017 hPa | |
18.00 h | 20° | 7 km/h | 0,1 mm | 83% | 9% | 63% | 1017 hPa | |
19.00 h | 19° | 7 km/h | 0,1 mm | 83% | 4% | 69% | 1017 hPa | |
20.00 h | 18° | 7 km/h | 0,1 mm | 82% | 0% | 75% | 1017 hPa | |
21.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 76% | 1018 hPa | |
22.00 h | 16° | 3 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 78% | 1018 hPa | |
23.00 h | 15° | 1 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 79% | 1019 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 15° | 1 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 77% | 1019 hPa | |
01.00 h | 15° | 2 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
02.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1018 hPa |
Noticias en Pontevedra
- Archivado el caso de la explosión provocada por un hombre en casa de su expareja en Chapela, en la que murieron ambos
- El Ayuntamiento de Vigo adjudica por 4,1 millones el carril bici entre Teis y Samil
- Fomento asegura que está "agilizando" trámites para retomar las obras de mejora de la A-55 entre Mos y Vigo
- El Ayuntamiento de Vigo adjudica por casi 6 millones el carril bici entre Teis y Samil
- Pontón ve que "no tiene encaje" que el Supremo amenace con multas si no sube la luz en Galicia por las tasas autonómicas