Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
5°
|
6°
|
7°
|
7°
|
10°
|
14°
|
17°
|
17°
|
18°
|
19°
|
17°
|
16°
|
14°
|
12°
|
11°
|
9°
|
9°
|
9°
|
9°
|
9°
|
9°
|
10°
|
10°
|
9°
|
9°
|
10°
|
10°
|
10°
|
11°
|
12°
|
13°
|
0,6
mm 12° |
0,6
mm 12° |
0,6
mm 12° |
1,7
mm 11° |
1,7
mm 10° |
1,7
mm 10° |
2,0
mm 9° |
2,0
mm 9° |
2,0
mm 8° |
1,6
mm 8° |
1,6
mm 8° |
1,6
mm 8° |
0,4
mm 7° |
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Cira para hoy es de 5ºC de temperatura mínima y 19ºC de máxima con un 17% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Cira podrá variar entre los diferentes momentos del día con 5ºC a las 07.00 h o los 14ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 6 km/h soplando de dirección suroeste.
Hoy16 de febrero | Mañana17 de febrero | Pasado mañana18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5°min 19°max 6 km/h 0,0 mm | 7°min 13°max 6 km/h 16,1 mm | 5°min 13°max 5 km/h 3,6 mm | 2°min 15°max 4 km/h 0,0 mm | 3°min 15°max 6 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 8 km/h 0,0 mm | 8°min 18°max 7 km/h 0,0 mm | 9°min 18°max 5 km/h 0,0 mm | 8°min 16°max 5 km/h 0,0 mm | 7°min 20°max 10 km/h 0,0 mm | 10°min 20°max 8 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 9 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 10 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 16 km/h 0,0 mm |
07.00 h 5° | 07.00 h 9° | 07.00 h 5° | 07.00 h 3° | 07.00 h 4° | |||||||||
13.00 h 17° | 13.00 h 13° | 13.00 h 10° | 13.00 h 11° | 13.00 h 12° | |||||||||
19.00 h 14° | 19.00 h 10° | 19.00 h 10° | 19.00 h 11° | 19.00 h 11° | |||||||||
08.30 h 19.06 h | 08.28 h 19.07 h | 08.27 h 19.08 h | 08.26 h 19.10 h | 08.24 h 19.11 h | 08.23 h 19.12 h | 08.21 h 19.14 h | 08.20 h 19.15 h | 08.18 h 19.16 h | 08.16 h 19.17 h | 08.15 h 19.19 h | 08.13 h 19.20 h | 08.12 h 19.21 h | 08.10 h 19.22 h |
2% probabilidad de lluvia | 89% probabilidad de lluvia | 64% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia |
17% de nubes | 88% de nubes | 87% de nubes | 15% de nubes | 41% de nubes | 80% de nubes | 99% de nubes | 97% de nubes | 90% de nubes | 86% de nubes | 57% de nubes | 56% de nubes | 51% de nubes | 80% de nubes |
2 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 03.30 h (hora local)
5°
Sensación térmica: 5°
2
km/h
Viento
93%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1025 hPa
- Alba
- 08.30 h (hora local)
- Ocaso
- 19.06 h (hora local)
- Estación
- 'Santiago / Labacolla'
Hoy, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 83% | 1024 hPa | |
04.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 82% | 1024 hPa | |
05.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 81% | 1024 hPa | |
06.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 81% | 1023 hPa | |
07.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 80% | 1023 hPa | |
08.00 h | 6° | 2 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 77% | 1023 hPa | |
09.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 74% | 1023 hPa | |
10.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 71% | 1023 hPa | |
11.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 63% | 1023 hPa | |
12.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 56% | 1023 hPa | |
13.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 48% | 1022 hPa | |
14.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 47% | 1021 hPa | |
15.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 45% | 1021 hPa | |
16.00 h | 19° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1020 hPa | |
17.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1020 hPa | |
18.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1020 hPa | |
19.00 h | 14° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
20.00 h | 12° | 3 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 69% | 1020 hPa | |
21.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 73% | 1020 hPa | |
22.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 76% | 1020 hPa | |
23.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 77% | 1020 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 78% | 1020 hPa | |
01.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 79% | 1019 hPa | |
02.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 79% | 1019 hPa | |
03.00 h | 9° | 3 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 79% | 1019 hPa | |
04.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 78% | 1018 hPa | |
05.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
06.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 82% | 1019 hPa | |
07.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 84% | 1019 hPa | |
08.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 83% | 1019 hPa | |
09.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 82% | 1019 hPa | |
10.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 81% | 1019 hPa | |
11.00 h | 11° | 5 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 78% | 1019 hPa | |
12.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 76% | 1019 hPa | |
13.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
14.00 h | 12° | 5 km/h | 0,6 mm | 100% | 0% | 77% | 1018 hPa | |
15.00 h | 12° | 5 km/h | 0,6 mm | 100% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
16.00 h | 12° | 4 km/h | 0,6 mm | 100% | 0% | 84% | 1018 hPa | |
17.00 h | 11° | 3 km/h | 1,7 mm | 100% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
18.00 h | 10° | 2 km/h | 1,7 mm | 100% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
19.00 h | 10° | 1 km/h | 1,7 mm | 100% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
20.00 h | 9° | 1 km/h | 2,0 mm | 100% | 0% | 83% | 1019 hPa | |
21.00 h | 9° | 1 km/h | 2,0 mm | 100% | 0% | 82% | 1019 hPa | |
22.00 h | 8° | 1 km/h | 2,0 mm | 100% | 0% | 82% | 1019 hPa | |
23.00 h | 8° | 1 km/h | 1,6 mm | 100% | 0% | 85% | 1019 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 1 km/h | 1,6 mm | 100% | 0% | 87% | 1019 hPa | |
01.00 h | 8° | 1 km/h | 1,6 mm | 100% | 0% | 90% | 1019 hPa | |
02.00 h | 7° | 1 km/h | 0,4 mm | 100% | 0% | 91% | 1019 hPa |
Noticias en Pontevedra
- Prisión para tres de los seis detenidos que pasaron a disposición judicial por tráfico de drogas en Pontevedra
- Juzgan a un agente por abusar de su cargo para acostarse con una prostituta a la que asistió por violencia de género
- Detenido un joven por daños en 28 vehículos aparcados en el entorno donde se celebraba un acto de Vox en Pontevedra
- La Policía da por desmantelado un grupo dedicado a la recepción y distrución de drogas en poblados marginales de Galicia
- Detenido el dueño de un bar de Vigo por la receptación de vino y licores robados