| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
14°
|
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
11°
|
11°
|
0,1
mm 10° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,2
mm 10° |
0,2
mm 11° |
0,2
mm 11° |
1,0
mm 12° |
1,0
mm 12° |
1,0
mm 13° |
2,8
mm 13° |
2,8
mm 13° |
2,8
mm 13° |
0,2
mm 13° |
0,2
mm 13° |
0,2
mm 13° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 11° |
0,1
mm 10° |
0,3
mm 10° |
0,3
mm 9° |
0,3
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 9° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 8° |
0,4
mm 9° |
0,4
mm 10° |
0,4
mm 11° |
0,2
mm 12° |
0,2
mm 13° |
0,2
mm 14° |
0,2
mm 15° |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Pontevedra para hoy es de 10ºC de temperatura mínima y 16ºC de máxima con un 89% de nubes y una probabilidad de lluvia del 58%.
- La sensación térmica en Pontevedra podrá variar entre los diferentes momentos del día con 11ºC a las 08.00 h o los 13ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección noroeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°min 16°max 10 km/h 0,3 mm | 8°min 14°max 17 km/h 13,5 mm | 7°min 16°max 21 km/h 3,5 mm | 8°min 17°max 12 km/h 1,3 mm | 8°min 19°max 13 km/h 0,1 mm | 8°min 23°max 9 km/h 0,0 mm | 12°min 24°max 9 km/h 0,0 mm | 13°min 20°max 15 km/h 0,3 mm | 11°min 18°max 14 km/h 0,6 mm | 11°min 20°max 13 km/h 0,3 mm | 11°min 20°max 14 km/h 0,2 mm | 12°min 21°max 16 km/h 0,2 mm | 12°min 21°max 16 km/h 0,2 mm | 12°min 20°max 17 km/h 0,1 mm |
| 08.00 h 11° | 08.00 h 9° | 08.00 h 8° | 08.00 h 10° | 08.00 h 10° | |||||||||
| 14.00 h 15° | 14.00 h 13° | 14.00 h 14° | 14.00 h 14° | 14.00 h 18° | |||||||||
| 20.00 h 13° | 20.00 h 13° | 20.00 h 15° | 20.00 h 15° | 20.00 h 17° | |||||||||
| 07.09 h 21.53 h | 07.08 h 21.54 h | 07.07 h 21.55 h | 07.06 h 21.55 h | 07.06 h 21.56 h | 07.05 h 21.57 h | 07.04 h 21.58 h | 07.03 h 21.59 h | 07.03 h 22.00 h | 07.02 h 22.01 h | 07.01 h 22.02 h | 07.01 h 22.03 h | 07.00 h 22.03 h | 07.00 h 22.04 h |
| 58% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 96% probabilidad de lluvia | 68% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia | 60% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia |
| 89% de nubes | 61% de nubes | 65% de nubes | 89% de nubes | 69% de nubes | 26% de nubes | 73% de nubes | 72% de nubes | 80% de nubes | 78% de nubes | 83% de nubes | 82% de nubes | 72% de nubes | 54% de nubes |
| 8 radiación UV | 7 radiación UV | 8 radiación UV | 6 radiación UV | ||||||||||
| 1% probabilidad de truenos | 8% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 5% probabilidad de truenos | 13% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 5% probabilidad de truenos | 6% probabilidad de truenos | 6% probabilidad de truenos | 7% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 17.00 h (hora local)
16°
Sensación térmica: 16°
4
km/h
Viento
61%
Humedad
- Visibilidad
- 18 Km
- Presión
- 1011 hPa
- Alba
- 07.09 h (hora local)
- Ocaso
- 21.53 h (hora local)
- Estación
- Pontevedra
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 14° | 10 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 52% | 1011 hPa | |
| 18.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 53% | 1011 hPa | |
| 19.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 97% | 1% | 55% | 1011 hPa | |
| 20.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 95% | 1% | 56% | 1011 hPa | |
| 21.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 89% | 1% | 59% | 1011 hPa | |
| 22.00 h | 13° | 5 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 61% | 1011 hPa | |
| 23.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 64% | 1011 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 70% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 76% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 82% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 10° | 4 km/h | 0,1 mm | 79% | 0% | 85% | 1011 hPa | |
| 04.00 h | 9° | 4 km/h | 0,1 mm | 75% | 0% | 87% | 1010 hPa | |
| 05.00 h | 9° | 4 km/h | 0,1 mm | 71% | 1% | 90% | 1010 hPa | |
| 06.00 h | 9° | 5 km/h | 0,1 mm | 65% | 1% | 91% | 1010 hPa | |
| 07.00 h | 9° | 5 km/h | 0,1 mm | 60% | 1% | 93% | 1010 hPa | |
| 08.00 h | 9° | 6 km/h | 0,1 mm | 55% | 1% | 94% | 1010 hPa | |
| 09.00 h | 10° | 8 km/h | 0,2 mm | 57% | 1% | 88% | 1010 hPa | |
| 10.00 h | 11° | 10 km/h | 0,2 mm | 60% | 2% | 81% | 1010 hPa | |
| 11.00 h | 11° | 12 km/h | 0,2 mm | 62% | 2% | 74% | 1010 hPa | |
| 12.00 h | 12° | 13 km/h | 1,0 mm | 64% | 4% | 74% | 1010 hPa | |
| 13.00 h | 12° | 15 km/h | 1,0 mm | 66% | 6% | 74% | 1010 hPa | |
| 14.00 h | 13° | 17 km/h | 1,0 mm | 68% | 8% | 74% | 1010 hPa | |
| 15.00 h | 13° | 15 km/h | 2,8 mm | 65% | 8% | 71% | 1010 hPa | |
| 16.00 h | 13° | 13 km/h | 2,8 mm | 61% | 7% | 67% | 1010 hPa | |
| 17.00 h | 13° | 11 km/h | 2,8 mm | 57% | 7% | 64% | 1010 hPa | |
| 18.00 h | 13° | 12 km/h | 0,2 mm | 52% | 5% | 63% | 1010 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 13 km/h | 0,2 mm | 46% | 4% | 62% | 1010 hPa | |
| 20.00 h | 13° | 14 km/h | 0,2 mm | 40% | 2% | 60% | 1010 hPa | |
| 21.00 h | 12° | 11 km/h | 0,1 mm | 52% | 2% | 65% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 11° | 8 km/h | 0,1 mm | 63% | 1% | 69% | 1011 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 5 km/h | 0,1 mm | 75% | 1% | 73% | 1011 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 10° | 4 km/h | 0,3 mm | 76% | 1% | 79% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 9° | 4 km/h | 0,3 mm | 76% | 2% | 84% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 9° | 4 km/h | 0,3 mm | 77% | 2% | 90% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 9° | 4 km/h | 0,1 mm | 75% | 2% | 91% | 1011 hPa | |
| 04.00 h | 9° | 4 km/h | 0,1 mm | 74% | 2% | 93% | 1011 hPa | |
| 05.00 h | 8° | 4 km/h | 0,1 mm | 72% | 2% | 94% | 1011 hPa | |
| 06.00 h | 8° | 3 km/h | 0,1 mm | 71% | 2% | 95% | 1011 hPa | |
| 07.00 h | 8° | 3 km/h | 0,1 mm | 70% | 1% | 95% | 1011 hPa | |
| 08.00 h | 8° | 3 km/h | 0,1 mm | 70% | 1% | 95% | 1011 hPa | |
| 09.00 h | 9° | 6 km/h | 0,4 mm | 66% | 1% | 88% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 10° | 9 km/h | 0,4 mm | 62% | 1% | 81% | 1012 hPa | |
| 11.00 h | 11° | 12 km/h | 0,4 mm | 58% | 1% | 74% | 1013 hPa | |
| 12.00 h | 12° | 14 km/h | 0,2 mm | 57% | 1% | 67% | 1013 hPa | |
| 13.00 h | 13° | 16 km/h | 0,2 mm | 57% | 0% | 60% | 1013 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 17 km/h | 0,2 mm | 56% | 0% | 52% | 1014 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 19 km/h | 0,2 mm | 62% | 1% | 49% | 1014 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Pontevedra
- La Caixa Bank investiga la fuga de un trabajador de la sucursal de Vilagarcía (Pontevedra) con un millón de euros
- Pachi Vázquez asegura que el PSdeG convocará las primarias "sin perder ni un solo día" tras los congresos locales
- El PSdeG escenifica su compromiso con la cultura con una ofrenda floral en la tumba de Paz Andrade
- Pachi Vázquez afirma que "lo primero" que debe hacer el nuevo valedor es "decir no" a los recortes y defender al pueblo
- Herido un hombre atropellado en Bueu (Pontevedra) y otras dos personas en choque en Vigo