Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0,7
mm 8° |
0,7
mm 7° |
0,7
mm 6° |
6°
|
5°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
3°
|
3°
|
2°
|
4°
|
5°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
4°
|
4°
|
4°
|
3°
|
3°
|
5°
|
6°
|
8°
|
9°
|
10°
|
12°
|
12°
|
12°
|
13°
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Collado Hermoso para hoy es de 2ºC de temperatura mínima y 10ºC de máxima con un 73% de nubes y una probabilidad de lluvia del 34%.
- La sensación térmica en Collado Hermoso podrá variar entre los diferentes momentos del día con 1ºC a las 07.00 h o los 6ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 5 km/h soplando de dirección sur.
Hoy19 de febrero | Mañana20 de febrero | Pasado mañana21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2°min 10°max 5 km/h 3,8 mm | 1°min 11°max 7 km/h 0,2 mm | 2°min 13°max 10 km/h 0,0 mm | 2°min 16°max 6 km/h 0,0 mm | 4°min 15°max 9 km/h 0,0 mm | 7°min 17°max 6 km/h 0,0 mm | 4°min 15°max 7 km/h 0,0 mm | 4°min 14°max 8 km/h 0,0 mm | 3°min 14°max 8 km/h 0,0 mm | 3°min 14°max 7 km/h 0,0 mm | 4°min 15°max 9 km/h 0,0 mm | 4°min 14°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 12°max 12 km/h 0,1 mm | 3°min 12°max 13 km/h 0,1 mm |
07.00 h 2° | 07.00 h 2° | 07.00 h 3° | 07.00 h 3° | 07.00 h 7° | |||||||||
13.00 h 9° | 13.00 h 10° | 13.00 h 12° | 13.00 h 14° | 13.00 h 13° | |||||||||
19.00 h 6° | 19.00 h 8° | 19.00 h 8° | 19.00 h 13° | 19.00 h 10° | |||||||||
08.05 h 18.54 h | 08.04 h 18.55 h | 08.02 h 18.56 h | 08.01 h 18.58 h | 07.59 h 18.59 h | 07.58 h 19.00 h | 07.56 h 19.01 h | 07.55 h 19.02 h | 07.53 h 19.03 h | 07.52 h 19.05 h | 07.50 h 19.06 h | 07.49 h 19.07 h | 07.47 h 19.08 h | 07.46 h 19.09 h |
34% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 42% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia |
73% de nubes | 47% de nubes | 0% de nubes | 1% de nubes | 6% de nubes | 11% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 2% de nubes | 6% de nubes | 56% de nubes | 89% de nubes | 93% de nubes | 94% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
3% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 17.00 h (hora local)
10°
Sensación térmica: 8°
11
km/h
Viento
61%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Alba
- 08.05 h (hora local)
- Ocaso
- 18.54 h (hora local)
- Estación
- 'Segovia'
Hoy, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 8° | 2 km/h | 0,7 mm | 79% | 2% | 63% | 1019 hPa | |
18.00 h | 7° | 3 km/h | 0,7 mm | 70% | 1% | 64% | 1019 hPa | |
19.00 h | 6° | 3 km/h | 0,7 mm | 61% | 0% | 65% | 1020 hPa | |
20.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
21.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 68% | 1020 hPa | |
22.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 69% | 1020 hPa | |
23.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 70% | 1021 hPa |
Miércoles, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 70% | 1021 hPa | |
01.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 71% | 1021 hPa | |
02.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 70% | 1021 hPa | |
03.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 69% | 1021 hPa | |
04.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 68% | 1021 hPa | |
05.00 h | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 69% | 1021 hPa | |
06.00 h | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 69% | 1021 hPa | |
07.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 70% | 1021 hPa | |
08.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 69% | 1022 hPa | |
09.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 68% | 1023 hPa | |
10.00 h | 7° | 1 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 67% | 1023 hPa | |
11.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 63% | 1023 hPa | |
12.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 58% | 1023 hPa | |
13.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 54% | 1023 hPa | |
14.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 52% | 1022 hPa | |
15.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 50% | 1022 hPa | |
16.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 48% | 1021 hPa | |
17.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 48% | 1022 hPa | |
18.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 49% | 1022 hPa | |
19.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 49% | 1022 hPa | |
20.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 52% | 1023 hPa | |
21.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 55% | 1024 hPa | |
22.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 58% | 1024 hPa | |
23.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 58% | 1024 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 57% | 1025 hPa | |
01.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 56% | 1025 hPa | |
02.00 h | 5° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 57% | 1025 hPa | |
03.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1025 hPa | |
04.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1025 hPa | |
05.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1025 hPa | |
06.00 h | 3° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1025 hPa | |
07.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1026 hPa | |
08.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1026 hPa | |
09.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1027 hPa | |
10.00 h | 8° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1027 hPa | |
11.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1027 hPa | |
12.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1027 hPa | |
13.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1027 hPa | |
14.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1027 hPa | |
15.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1027 hPa | |
16.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1027 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Segovia
- Cuatro intoxicados por gas, entre ellos dos menores de 7 y 12 años, en una vivienda en Segovia
- El Juan Bravo de Segovia y la iglesia de San Quirce acogen este fin de semana las IX Jornadas de Plectro y Guitarra
- La Junta invertirá dos millones para que la residencia mixta de Segovia cuente con 150 plazas para dependientes
- El Ayuntamiento de Segovia hace balance económico con el 'Plan Estratégico 2018-2023' como apuesta de futuro
- El Ayuntamiento de Segovia anima a sus ciudadanos a votar en las elecciones europeas con la campaña 'Esta Vez Voto'