| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
22°
|
22°
|
21°
|
19°
|
16°
|
14°
|
0,2
mm 13° |
0,2
mm 12° |
0,2
mm 11° |
0,3
mm 11° |
0,3
mm 11° |
0,3
mm 11° |
10°
|
10°
|
9°
|
0,2
mm 10° |
0,2
mm 11° |
0,2
mm 12° |
0,6
mm 13° |
0,6
mm 14° |
0,6
mm 14° |
0,4
mm 14° |
0,4
mm 15° |
0,4
mm 15° |
0,6
mm 14° |
0,6
mm 13° |
0,6
mm 12° |
12°
|
11°
|
10°
|
0,3
mm 9° |
0,3
mm 9° |
0,3
mm 8° |
0,4
mm 7° |
0,4
mm 7° |
0,4
mm 6° |
1,2
mm 6° |
1,2
mm 5° |
1,2
mm 4° |
0,9
mm 5° |
0,9
mm 6° |
0,9
mm 6° |
0,6
mm 7° |
0,6
mm 8° |
0,6
mm 9° |
0,5
mm 10° |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Soria para hoy es de 9ºC de temperatura mínima y 23ºC de máxima con un 15% de nubes y una probabilidad de lluvia del 23%.
- La sensación térmica en Soria podrá variar entre los diferentes momentos del día con 12ºC a las 08.00 h o los 21ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 14 km/h soplando de dirección oeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9°min 23°max 14 km/h 0,2 mm | 9°min 16°max 21 km/h 7,2 mm | 3°min 11°max 22 km/h 11,6 mm | 4°min 14°max 29 km/h 1,9 mm | 3°min 20°max 13 km/h 0,0 mm | 6°min 25°max 13 km/h 0,0 mm | 7°min 25°max 8 km/h 0,0 mm | 11°min 26°max 12 km/h 0,0 mm | 12°min 23°max 11 km/h 0,1 mm | 10°min 23°max 11 km/h 0,1 mm | 10°min 22°max 10 km/h 3,0 mm | 9°min 22°max 11 km/h 0,5 mm | 9°min 21°max 12 km/h 0,3 mm | 9°min 20°max 12 km/h 0,2 mm |
| 08.00 h 12° | 08.00 h 9° | 08.00 h 4° | 08.00 h 4° | 08.00 h 4° | |||||||||
| 14.00 h 21° | 14.00 h 14° | 14.00 h 9° | 14.00 h 9° | 14.00 h 18° | |||||||||
| 20.00 h 21° | 20.00 h 12° | 20.00 h 10° | 20.00 h 13° | 20.00 h 18° | |||||||||
| 06.46 h 21.26 h | 06.45 h 21.27 h | 06.44 h 21.28 h | 06.44 h 21.29 h | 06.43 h 21.30 h | 06.42 h 21.31 h | 06.41 h 21.32 h | 06.41 h 21.32 h | 06.40 h 21.33 h | 06.39 h 21.34 h | 06.39 h 21.35 h | 06.38 h 21.36 h | 06.38 h 21.37 h | 06.37 h 21.37 h |
| 23% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 61% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 42% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia |
| 15% de nubes | 68% de nubes | 96% de nubes | 99% de nubes | 20% de nubes | 0% de nubes | 2% de nubes | 43% de nubes | 63% de nubes | 59% de nubes | 81% de nubes | 80% de nubes | 75% de nubes | 66% de nubes |
| 9 radiación UV | 7 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
| 2% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 8% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 4% probabilidad de truenos | 20% probabilidad de truenos | 17% probabilidad de truenos | 20% probabilidad de truenos | 20% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 14.00 h (hora local)
22°
Sensación térmica: 21°
12
km/h
Viento
25%
Humedad
- Visibilidad
- 15 Km
- Alba
- 06.46 h (hora local)
- Ocaso
- 21.26 h (hora local)
- Estación
- Soria
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 22° | 12 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 25% | 1005 hPa | |
| 19.00 h | 22° | 11 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 25% | 1005 hPa | |
| 20.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 25% | 1005 hPa | |
| 21.00 h | 19° | 11 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 41% | 1006 hPa | |
| 22.00 h | 16° | 12 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 56% | 1007 hPa | |
| 23.00 h | 14° | 13 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 72% | 1008 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 13° | 11 km/h | 0,2 mm | 43% | 1% | 78% | 1008 hPa | |
| 01.00 h | 12° | 9 km/h | 0,2 mm | 46% | 3% | 84% | 1008 hPa | |
| 02.00 h | 11° | 6 km/h | 0,2 mm | 50% | 4% | 90% | 1008 hPa | |
| 03.00 h | 11° | 4 km/h | 0,3 mm | 64% | 3% | 93% | 1008 hPa | |
| 04.00 h | 11° | 3 km/h | 0,3 mm | 78% | 3% | 96% | 1008 hPa | |
| 05.00 h | 11° | 1 km/h | 0,3 mm | 93% | 2% | 100% | 1007 hPa | |
| 06.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 78% | 1% | 98% | 1007 hPa | |
| 07.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 63% | 1% | 96% | 1007 hPa | |
| 08.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 94% | 1007 hPa | |
| 09.00 h | 10° | 9 km/h | 0,2 mm | 54% | 1% | 88% | 1007 hPa | |
| 10.00 h | 11° | 12 km/h | 0,2 mm | 59% | 1% | 82% | 1007 hPa | |
| 11.00 h | 12° | 15 km/h | 0,2 mm | 64% | 2% | 76% | 1007 hPa | |
| 12.00 h | 13° | 16 km/h | 0,6 mm | 67% | 2% | 70% | 1006 hPa | |
| 13.00 h | 14° | 18 km/h | 0,6 mm | 71% | 2% | 65% | 1006 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 19 km/h | 0,6 mm | 75% | 2% | 59% | 1006 hPa | |
| 15.00 h | 14° | 19 km/h | 0,4 mm | 75% | 2% | 59% | 1006 hPa | |
| 16.00 h | 15° | 20 km/h | 0,4 mm | 75% | 2% | 58% | 1005 hPa | |
| 17.00 h | 15° | 21 km/h | 0,4 mm | 75% | 2% | 58% | 1005 hPa | |
| 18.00 h | 14° | 17 km/h | 0,6 mm | 82% | 2% | 58% | 1005 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 14 km/h | 0,6 mm | 88% | 1% | 58% | 1005 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 10 km/h | 0,6 mm | 95% | 1% | 58% | 1005 hPa | |
| 21.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 83% | 1% | 65% | 1005 hPa | |
| 22.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 71% | 1% | 71% | 1006 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 78% | 1006 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 5 km/h | 0,3 mm | 63% | 1% | 82% | 1006 hPa | |
| 01.00 h | 9° | 4 km/h | 0,3 mm | 66% | 2% | 87% | 1007 hPa | |
| 02.00 h | 8° | 3 km/h | 0,3 mm | 69% | 2% | 92% | 1007 hPa | |
| 03.00 h | 7° | 6 km/h | 0,4 mm | 79% | 4% | 94% | 1007 hPa | |
| 04.00 h | 7° | 9 km/h | 0,4 mm | 89% | 6% | 96% | 1007 hPa | |
| 05.00 h | 6° | 11 km/h | 0,4 mm | 99% | 8% | 98% | 1007 hPa | |
| 06.00 h | 6° | 11 km/h | 1,2 mm | 99% | 8% | 97% | 1007 hPa | |
| 07.00 h | 5° | 11 km/h | 1,2 mm | 99% | 7% | 96% | 1008 hPa | |
| 08.00 h | 4° | 11 km/h | 1,2 mm | 100% | 7% | 95% | 1008 hPa | |
| 09.00 h | 5° | 12 km/h | 0,9 mm | 100% | 5% | 93% | 1008 hPa | |
| 10.00 h | 6° | 13 km/h | 0,9 mm | 99% | 4% | 90% | 1008 hPa | |
| 11.00 h | 6° | 14 km/h | 0,9 mm | 99% | 3% | 87% | 1008 hPa | |
| 12.00 h | 7° | 15 km/h | 0,6 mm | 98% | 2% | 79% | 1008 hPa | |
| 13.00 h | 8° | 17 km/h | 0,6 mm | 97% | 2% | 71% | 1008 hPa | |
| 14.00 h | 9° | 18 km/h | 0,6 mm | 96% | 2% | 63% | 1007 hPa | |
| 15.00 h | 10° | 19 km/h | 0,5 mm | 93% | 2% | 61% | 1008 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Soria
- Ayuntamiento de Soria admite la memoria justificativa de un proyecto de residencia de ancianos en suelo municipal
- Posada destaca el "liderazgo claro" de Herrera como presidente regional del PP
- Ayuntamiento de Soria lamenta que Gobierno fije el interés del Pago a Proveedores un día después de aprobar la operación
- La juez ratifica el arhivo de la querella del Pacma contra Marichalar por el accidente de escopeta de su hijo
- La rehabilitación del Banco de España de Soria concluirá en agosto de 2013 y acogerá el Centro Nacional de Fotografía