Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
6°
|
6°
|
5°
|
6°
|
6°
|
6°
|
8°
|
10°
|
12°
|
15°
|
18°
|
21°
|
22°
|
22°
|
22°
|
20°
|
18°
|
16°
|
15°
|
13°
|
11°
|
10°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
8°
|
10°
|
12°
|
15°
|
18°
|
21°
|
20°
|
20°
|
20°
|
18°
|
16°
|
14°
|
13°
|
21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Campredó para hoy es de 3ºC de temperatura mínima y 19ºC de máxima con un 7% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Campredó podrá variar entre los diferentes momentos del día con 4ºC a las 07.00 h o los 12ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 13 km/h soplando de dirección sur.
Hoy21 de febrero | Mañana22 de febrero | Pasado mañana23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo | Miércoles 6 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3°min 19°max 13 km/h 0,0 mm | 4°min 23°max 14 km/h 0 mm | 5°min 21°max 14 km/h 0 mm | 7°min 17°max 12 km/h 0,3 mm | 4°min 19°max 14 km/h 0,0 mm | 3°min 18°max 13 km/h 0,0 mm | 2°min 20°max 9 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 13 km/h 0,0 mm | 7°min 21°max 10 km/h 0,0 mm | 8°min 23°max 19 km/h 0,0 mm | 9°min 22°max 14 km/h 0,0 mm | 7°min 20°max 16 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 19 km/h 0,0 mm | 5°min 20°max 14 km/h 0,0 mm |
07.00 h 4° | 07.00 h 6° | 07.00 h 6° | 07.00 h 9° | 07.00 h 5° | |||||||||
13.00 h 17° | 13.00 h 21° | 13.00 h 21° | 13.00 h 16° | 13.00 h 18° | |||||||||
19.00 h 12° | 19.00 h 16° | 19.00 h 14° | 19.00 h 12° | 19.00 h 12° | |||||||||
07.44 h 18.39 h | 07.42 h 18.40 h | 07.41 h 18.41 h | 07.40 h 18.42 h | 07.38 h 18.44 h | 07.37 h 18.45 h | 07.35 h 18.46 h | 07.34 h 18.47 h | 07.32 h 18.48 h | 07.31 h 18.49 h | 07.29 h 18.50 h | 07.28 h 18.52 h | 07.26 h 18.53 h | 07.24 h 18.54 h |
2% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia |
7% de nubes | 3% de nubes | 0% de nubes | 25% de nubes | 1% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 10% de nubes | 58% de nubes | 73% de nubes | 85% de nubes | 73% de nubes | 56% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva |
Condiciones meteorológicas a las 21.00 h (hora local)
10°
Sensación térmica: 10°
5
km/h
Viento
85%
Humedad
- Visibilidad
- 6 Km
- Presión
- 1031 hPa
- Alba
- 07.44 h (hora local)
- Ocaso
- 18.39 h (hora local)
- Estación
- 'Tortosa'
Hoy, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1031 hPa | |
22.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1031 hPa | |
23.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 84% | 1031 hPa |
Viernes, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 85% | 1031 hPa | |
01.00 h | 7° | 5 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 85% | 1031 hPa | |
02.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 84% | 1031 hPa | |
03.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 83% | 1031 hPa | |
04.00 h | 5° | 5 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 82% | 1030 hPa | |
05.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 79% | 1030 hPa | |
06.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 75% | 1030 hPa | |
07.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 71% | 1030 hPa | |
08.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 66% | 1030 hPa | |
09.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 61% | 1031 hPa | |
10.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 56% | 1031 hPa | |
11.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1030 hPa | |
12.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1029 hPa | |
13.00 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1029 hPa | |
14.00 h | 22° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1028 hPa | |
15.00 h | 22° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1027 hPa | |
16.00 h | 22° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1027 hPa | |
17.00 h | 20° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1027 hPa | |
18.00 h | 18° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1027 hPa | |
19.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1026 hPa | |
20.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1027 hPa | |
21.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1027 hPa | |
22.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1027 hPa | |
23.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1027 hPa |
Sábado, 23 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1027 hPa | |
01.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1027 hPa | |
02.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1027 hPa | |
03.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1027 hPa | |
04.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1027 hPa | |
05.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1027 hPa | |
06.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1027 hPa | |
07.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1028 hPa | |
08.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1028 hPa | |
09.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1028 hPa | |
10.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1029 hPa | |
11.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 38% | 1029 hPa | |
12.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1028 hPa | |
13.00 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1028 hPa | |
14.00 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1028 hPa | |
15.00 h | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 38% | 1027 hPa | |
16.00 h | 20° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1026 hPa | |
17.00 h | 18° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1027 hPa | |
18.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1027 hPa | |
19.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1028 hPa | |
20.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 69% | 1028 hPa |
Noticias en Tarragona
- Encuentran en buen estado de salud a la menor de 13 años desaparecida el lunes en El Vendrell
- En libertad uno de los cuatro detenidos durante la huelga general
- Muere una anciana tras un choque frontal en la T-204 en Montferri (Tarragona)
- Reabren la AP-7 en L'Ampolla (Tarragona) tras un corte de los CDR por la huelga general
- Los CDR cortan la AP-7 en L'Ampolla (Tarragona) por la huelga general