Condiciones meteorológicas a las 07.00 h (hora local)
2°
Sensación térmica: -2°
14
km/h
Viento
48%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Presión
- 1028 hPa
- Alba
- 07.43 h (hora local)
- Ocaso
- 18.46 h (hora local)
- Estación
- Valencia / Aeropuerto
| Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Domingo26 de febrero | Lunes27 de febrero | Martes28 de febrero | Miércoles29 de febrero | Jueves 1 de marzo | Viernes 2 de marzo | Sábado 3 de marzo | Domingo 4 de marzo | Lunes 5 de marzo | Martes 6 de marzo | Miércoles 7 de marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5°min 19°max 12 km/h 0,0 mm | 4°min 20°max 12 km/h 0,0 mm | 4°min 20°max 11 km/h 0,0 mm | 9°min 20°max 13 km/h 0,0 mm | 9°min 18°max 10 km/h 0,0 mm | 7°min 19°max 9 km/h 0,0 mm | 9°min 18°max 9 km/h 0,1 mm | 9°min 18°max 9 km/h 0,1 mm | 8°min 18°max 9 km/h 0,1 mm | 9°min 19°max 9 km/h 0,2 mm | 9°min 17°max 10 km/h 0,0 mm | 9°min 18°max 11 km/h 0,0 mm | 9°min 18°max 12 km/h 0,0 mm | 9°min 18°max 13 km/h 0,0 mm |
| 07.00 h 5° | 07.00 h 4° | 07.00 h 4° | 07.00 h 10° | 07.00 h 9° | |||||||||
| 13.00 h 19° | 13.00 h 20° | 13.00 h 20° | 13.00 h 20° | 13.00 h 18° | |||||||||
| 19.00 h 12° | 19.00 h 13° | 19.00 h 14° | 19.00 h 14° | 19.00 h 15° | |||||||||
| 07.43 h 18.46 h | 07.42 h 18.47 h | 07.40 h 18.49 h | 07.39 h 18.50 h | 07.38 h 18.51 h | 07.36 h 18.52 h | 07.35 h 18.53 h | 07.33 h 18.54 h | 07.32 h 18.55 h | 07.30 h 18.56 h | 07.29 h 18.57 h | 07.27 h 18.58 h | 07.26 h 18.59 h | 07.24 h 19.00 h |
| 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia |
| 0% de nubes | 1% de nubes | 3% de nubes | 38% de nubes | 2% de nubes | 6% de nubes | 56% de nubes | 59% de nubes | 52% de nubes | 47% de nubes | 40% de nubes | 44% de nubes | 38% de nubes | 60% de nubes |
| 3 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 2% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
5°
|
7°
|
9°
|
10°
|
13°
|
16°
|
19°
|
19°
|
18°
|
17°
|
15°
|
13°
|
12°
|
10°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
6°
|
9°
|
11°
|
14°
|
17°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
17°
|
15°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
10°
|
8°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy, 23 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1027 hPa | |
| 08.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 38% | 1028 hPa | |
| 09.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1028 hPa | |
| 10.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1028 hPa | |
| 11.00 h | 13° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1028 hPa | |
| 12.00 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 24% | 1028 hPa | |
| 13.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 20% | 1028 hPa | |
| 14.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 24% | 1028 hPa | |
| 15.00 h | 18° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1027 hPa | |
| 16.00 h | 17° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1027 hPa | |
| 17.00 h | 15° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1027 hPa | |
| 18.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1027 hPa | |
| 19.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1028 hPa | |
| 20.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 78% | 1028 hPa | |
| 21.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1028 hPa | |
| 22.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 90% | 1029 hPa | |
| 23.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 86% | 1029 hPa | |
| Viernes, 24 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 82% | 1028 hPa | |
| 01.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 78% | 1028 hPa | |
| 02.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1028 hPa | |
| 03.00 h | 4° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1028 hPa | |
| 04.00 h | 4° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1028 hPa | |
| 05.00 h | 4° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1028 hPa | |
| 06.00 h | 4° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1028 hPa | |
| 07.00 h | 4° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1028 hPa | |
| 08.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1028 hPa | |
| 09.00 h | 9° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1029 hPa | |
| 10.00 h | 11° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1029 hPa | |
| 11.00 h | 14° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1029 hPa | |
| 12.00 h | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1029 hPa | |
| 13.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 21% | 1029 hPa | |
| 14.00 h | 19° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 24% | 1028 hPa | |
| 15.00 h | 19° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 27% | 1028 hPa | |
| 16.00 h | 18° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 29% | 1027 hPa | |
| 17.00 h | 17° | 11 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 39% | 1027 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 10 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 49% | 1027 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 59% | 1027 hPa | |
| 20.00 h | 13° | 6 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 59% | 1027 hPa | |
| 21.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 60% | 1028 hPa | |
| 22.00 h | 12° | 3 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 60% | 1028 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 64% | 1028 hPa | |
| Sábado, 25 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 69% | 1028 hPa | |
| 01.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1027 hPa | |
| 02.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1027 hPa | |
| 03.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1027 hPa | |
| 04.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 78% | 1026 hPa | |
| 05.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1026 hPa | |
Noticias en Valencia
- Puig se postula para liderar el PSPV con la pretensión de que el partido salga de la "depresión" y "libere su potencial"
- Miles de personas marchan del Lluís Vives a Delegación tras la pancarta 'Som el poble, no l'enemic'
- Un estudiante de Valencia: "Me acusan de hurto por quitar la gorra al policía que me golpeó"
- El origen de las protestas estudiantiles en Valencia y las claves de una semana de tensión
- El juez pide a Andorra un informe sobre ocho imputados en la causa que también se investigan allí por blanqueo