| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
21°
|
21°
|
21°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
15°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
0,1
mm 11° |
0,1
mm 10° |
0,1
mm 10° |
0,2
mm 10° |
0,2
mm 11° |
0,2
mm 11° |
0,8
mm 12° |
0,8
mm 13° |
0,8
mm 14° |
0,2
mm 15° |
0,2
mm 16° |
0,2
mm 17° |
17°
|
17°
|
16°
|
15°
|
14°
|
13°
|
0,2
mm 11° |
0,2
mm 10° |
0,2
mm 8° |
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
0,1
mm 7° |
0,1
mm 8° |
0,1
mm 9° |
0,2
mm 11° |
0,2
mm 12° |
0,2
mm 13° |
0,1
mm 14° |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Valladolid para hoy es de 8ºC de temperatura mínima y 22ºC de máxima con un 28% de nubes y una probabilidad de lluvia del 59%.
- La sensación térmica en Valladolid podrá variar entre los diferentes momentos del día con 9ºC a las 08.00 h o los 21ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección oeste.
| Hoy18 de mayo | Mañana19 de mayo | Pasado mañana20 de mayo | Lunes21 de mayo | Martes22 de mayo | Miércoles23 de mayo | Jueves24 de mayo | Viernes25 de mayo | Sábado26 de mayo | Domingo27 de mayo | Lunes28 de mayo | Martes29 de mayo | Miércoles30 de mayo | Jueves31 de mayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8°min 22°max 15 km/h 0,1 mm | 8°min 19°max 20 km/h 4,5 mm | 5°min 16°max 17 km/h 2,0 mm | 6°min 20°max 23 km/h 0,0 mm | 5°min 22°max 7 km/h 0,0 mm | 9°min 27°max 9 km/h 0,0 mm | 10°min 29°max 8 km/h 0,0 mm | 12°min 29°max 12 km/h 0,0 mm | 12°min 25°max 11 km/h 0,0 mm | 10°min 25°max 10 km/h 0,0 mm | 11°min 24°max 10 km/h 1,2 mm | 11°min 25°max 11 km/h 0,0 mm | 11°min 24°max 12 km/h 0,1 mm | 10°min 24°max 12 km/h 0,0 mm |
| 08.00 h 10° | 08.00 h 10° | 08.00 h 6° | 08.00 h 7° | 08.00 h 7° | |||||||||
| 14.00 h 20° | 14.00 h 14° | 14.00 h 13° | 14.00 h 16° | 14.00 h 19° | |||||||||
| 20.00 h 21° | 20.00 h 16° | 20.00 h 14° | 20.00 h 18° | 20.00 h 22° | |||||||||
| 06.55 h 21.35 h | 06.55 h 21.36 h | 06.54 h 21.37 h | 06.53 h 21.37 h | 06.52 h 21.38 h | 06.51 h 21.39 h | 06.51 h 21.40 h | 06.50 h 21.41 h | 06.49 h 21.42 h | 06.49 h 21.43 h | 06.48 h 21.44 h | 06.48 h 21.44 h | 06.47 h 21.45 h | 06.47 h 21.46 h |
| 59% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 97% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia | 39% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia |
| 28% de nubes | 57% de nubes | 69% de nubes | 60% de nubes | 42% de nubes | 26% de nubes | 22% de nubes | 47% de nubes | 41% de nubes | 40% de nubes | 72% de nubes | 63% de nubes | 51% de nubes | 52% de nubes |
| 9 radiación UV | 7 radiación UV | 5 radiación UV | 7 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 3% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 19% probabilidad de truenos | 18% probabilidad de truenos | 19% probabilidad de truenos | 19% probabilidad de truenos |
| Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 17.00 h (hora local)
23°
Sensación térmica: 23°
11
km/h
Viento
36%
Humedad
- Visibilidad
- 30 Km
- Presión
- 1004 hPa
- Alba
- 06.55 h (hora local)
- Ocaso
- 21.35 h (hora local)
- Estación
- Valladolid
| Hoy, 18 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 21° | 14 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 34% | 1006 hPa | |
| 19.00 h | 21° | 14 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 34% | 1006 hPa | |
| 20.00 h | 21° | 13 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 34% | 1006 hPa | |
| 21.00 h | 19° | 12 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 38% | 1006 hPa | |
| 22.00 h | 18° | 11 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 41% | 1007 hPa | |
| 23.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 45% | 1007 hPa | |
| Sábado, 19 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 53% | 1007 hPa | |
| 01.00 h | 15° | 8 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 61% | 1008 hPa | |
| 02.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 70% | 1008 hPa | |
| 03.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 75% | 1008 hPa | |
| 04.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 80% | 1007 hPa | |
| 05.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 86% | 1007 hPa | |
| 06.00 h | 11° | 8 km/h | 0,1 mm | 50% | 0% | 88% | 1008 hPa | |
| 07.00 h | 10° | 9 km/h | 0,1 mm | 61% | 1% | 91% | 1008 hPa | |
| 08.00 h | 10° | 10 km/h | 0,1 mm | 72% | 1% | 94% | 1008 hPa | |
| 09.00 h | 10° | 12 km/h | 0,2 mm | 73% | 1% | 91% | 1008 hPa | |
| 10.00 h | 11° | 13 km/h | 0,2 mm | 74% | 2% | 87% | 1008 hPa | |
| 11.00 h | 11° | 15 km/h | 0,2 mm | 76% | 2% | 84% | 1008 hPa | |
| 12.00 h | 12° | 16 km/h | 0,8 mm | 74% | 2% | 77% | 1007 hPa | |
| 13.00 h | 13° | 17 km/h | 0,8 mm | 72% | 3% | 71% | 1007 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 18 km/h | 0,8 mm | 70% | 3% | 65% | 1007 hPa | |
| 15.00 h | 15° | 19 km/h | 0,2 mm | 51% | 2% | 54% | 1006 hPa | |
| 16.00 h | 16° | 19 km/h | 0,2 mm | 32% | 1% | 43% | 1005 hPa | |
| 17.00 h | 17° | 19 km/h | 0,2 mm | 13% | 0% | 32% | 1005 hPa | |
| 18.00 h | 17° | 20 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 31% | 1005 hPa | |
| 19.00 h | 17° | 20 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 31% | 1004 hPa | |
| 20.00 h | 16° | 20 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 31% | 1004 hPa | |
| 21.00 h | 15° | 18 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 34% | 1005 hPa | |
| 22.00 h | 14° | 15 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 38% | 1006 hPa | |
| 23.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 41% | 1007 hPa | |
| Domingo, 20 de mayo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 11° | 11 km/h | 0,2 mm | 86% | 1% | 52% | 1007 hPa | |
| 01.00 h | 10° | 9 km/h | 0,2 mm | 77% | 1% | 63% | 1008 hPa | |
| 02.00 h | 8° | 8 km/h | 0,2 mm | 68% | 2% | 73% | 1008 hPa | |
| 03.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 67% | 2% | 77% | 1008 hPa | |
| 04.00 h | 7° | 9 km/h | 0,0 mm | 66% | 1% | 81% | 1008 hPa | |
| 05.00 h | 7° | 9 km/h | 0,0 mm | 65% | 1% | 84% | 1008 hPa | |
| 06.00 h | 6° | 11 km/h | 0,0 mm | 60% | 1% | 85% | 1009 hPa | |
| 07.00 h | 6° | 12 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 86% | 1009 hPa | |
| 08.00 h | 6° | 14 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 88% | 1010 hPa | |
| 09.00 h | 7° | 15 km/h | 0,1 mm | 59% | 0% | 79% | 1010 hPa | |
| 10.00 h | 8° | 16 km/h | 0,1 mm | 69% | 0% | 70% | 1010 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 17 km/h | 0,1 mm | 78% | 0% | 61% | 1010 hPa | |
| 12.00 h | 11° | 17 km/h | 0,2 mm | 75% | 0% | 53% | 1010 hPa | |
| 13.00 h | 12° | 16 km/h | 0,2 mm | 71% | 0% | 46% | 1009 hPa | |
| 14.00 h | 13° | 15 km/h | 0,2 mm | 67% | 0% | 38% | 1009 hPa | |
| 15.00 h | 14° | 16 km/h | 0,1 mm | 73% | 0% | 37% | 1009 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Valladolid
- El exedil de Urbanismo Miguel Ángel Ibáñez, exculpado también de la imputación por el 'Caso Arroyo'
- El grupo Margot ofrecerá mañana en Valladolid un anticipo en acústico de su nuevo disco 'Giro inesperado'
- Marsó y Marcial Álvarez encabezan el reparto de 'Yerma' que, dirigida por Narros, llega este fin de semana a Valladolid
- El fotógrafo vallisoletano Gerardo Sanz recibe en Leioa el Premio de Honor de Umore Azoka-Feria de Artistas Callejeros
- UGT y CCOO exigen al Gobierno que "rectifique" y mantenga las ayudas al sector minero