Condiciones meteorológicas a las 07.00 h (hora local)
1°
Sensación térmica: 1°
4
km/h
Viento
43%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Presión
- 1030 hPa
- Alba
- 07.48 h (hora local)
- Ocaso
- 18.46 h (hora local)
- Estación
- Zaragoza / Aeropuerto
| Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Domingo26 de febrero | Lunes27 de febrero | Martes28 de febrero | Miércoles29 de febrero | Jueves 1 de marzo | Viernes 2 de marzo | Sábado 3 de marzo | Domingo 4 de marzo | Lunes 5 de marzo | Martes 6 de marzo | Miércoles 7 de marzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2°min 17°max 15 km/h 0,0 mm | 4°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 5°min 17°max 23 km/h 0,0 mm | 8°min 17°max 32 km/h 0,0 mm | 5°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 5°min 18°max 19 km/h 0,0 mm | 5°min 18°max 10 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 10 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 10 km/h 0,0 mm | 5°min 18°max 10 km/h 0,2 mm | 6°min 18°max 13 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 6°min 17°max 15 km/h 0,1 mm |
| 07.00 h 2° | 07.00 h 4° | 07.00 h 5° | 07.00 h 8° | 07.00 h 5° | |||||||||
| 13.00 h 13° | 13.00 h 14° | 13.00 h 15° | 13.00 h 14° | 13.00 h 13° | |||||||||
| 19.00 h 13° | 19.00 h 13° | 19.00 h 14° | 19.00 h 12° | 19.00 h 14° | |||||||||
| 07.48 h 18.46 h | 07.46 h 18.47 h | 07.45 h 18.48 h | 07.43 h 18.49 h | 07.42 h 18.51 h | 07.40 h 18.52 h | 07.39 h 18.53 h | 07.37 h 18.54 h | 07.35 h 18.55 h | 07.34 h 18.57 h | 07.32 h 18.58 h | 07.31 h 18.59 h | 07.29 h 19.00 h | 07.27 h 19.01 h |
| 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia |
| 7% de nubes | 9% de nubes | 56% de nubes | 14% de nubes | 4% de nubes | 8% de nubes | 19% de nubes | 45% de nubes | 23% de nubes | 30% de nubes | 38% de nubes | 59% de nubes | 48% de nubes | 78% de nubes |
| 3 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 1% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos | 0% probabilidad de truenos |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|
2°
|
3°
|
4°
|
5°
|
8°
|
10°
|
13°
|
14°
|
16°
|
17°
|
16°
|
15°
|
13°
|
12°
|
11°
|
9°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
4°
|
4°
|
5°
|
6°
|
7°
|
9°
|
11°
|
14°
|
15°
|
16°
|
17°
|
16°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
6°
|
6°
|
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoy, 23 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 2° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1029 hPa | |
| 08.00 h | 3° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1029 hPa | |
| 09.00 h | 4° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1030 hPa | |
| 10.00 h | 5° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1030 hPa | |
| 11.00 h | 8° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 24% | 1030 hPa | |
| 12.00 h | 10° | 15 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 21% | 1030 hPa | |
| 13.00 h | 13° | 15 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 17% | 1029 hPa | |
| 14.00 h | 14° | 15 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 17% | 1029 hPa | |
| 15.00 h | 16° | 15 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 17% | 1028 hPa | |
| 16.00 h | 17° | 14 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 17% | 1027 hPa | |
| 17.00 h | 16° | 14 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 18% | 1027 hPa | |
| 18.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 19% | 1027 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 20% | 1027 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 22% | 1028 hPa | |
| 21.00 h | 11° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 23% | 1028 hPa | |
| 22.00 h | 9° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 24% | 1029 hPa | |
| 23.00 h | 9° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 26% | 1029 hPa | |
| Viernes, 24 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 27% | 1029 hPa | |
| 01.00 h | 7° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 28% | 1029 hPa | |
| 02.00 h | 7° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 35% | 1029 hPa | |
| 03.00 h | 6° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1029 hPa | |
| 04.00 h | 5° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1029 hPa | |
| 05.00 h | 5° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1029 hPa | |
| 06.00 h | 4° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1029 hPa | |
| 07.00 h | 4° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1029 hPa | |
| 08.00 h | 5° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1029 hPa | |
| 09.00 h | 6° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1030 hPa | |
| 10.00 h | 7° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1030 hPa | |
| 11.00 h | 9° | 12 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 55% | 1030 hPa | |
| 12.00 h | 11° | 12 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 48% | 1029 hPa | |
| 13.00 h | 14° | 12 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 41% | 1029 hPa | |
| 14.00 h | 15° | 11 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 38% | 1028 hPa | |
| 15.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 35% | 1027 hPa | |
| 16.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 32% | 1026 hPa | |
| 17.00 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 36% | 1026 hPa | |
| 18.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 39% | 1026 hPa | |
| 19.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 43% | 1026 hPa | |
| 20.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 47% | 1027 hPa | |
| 21.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 51% | 1027 hPa | |
| 22.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 55% | 1027 hPa | |
| 23.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 59% | 1027 hPa | |
| Sábado, 25 de febrero | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. truenos | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 64% | 1028 hPa | |
| 01.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 68% | 1028 hPa | |
| 02.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 73% | 1028 hPa | |
| 03.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 78% | 1027 hPa | |
| 04.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 83% | 1027 hPa | |
| 05.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 85% | 1027 hPa | |
Noticias en Zaragoza
- El PAR pide la convocatoria de la Bilateral para alcanzar "un gran pacto" de inversiones en Teruel
- IU pide a Urbanismo que realice un estudio para cuantificar las viviendas vacías
- Finalizan las prospecciones arqueológicas en el antiguo territorio de la ciudad romana de Los Bañales
- El proyecto de ley de Autoridad del Profesorado inicia su trámite parlamentario en las Cortes
- CHA reclama el fin de la desigualdad salarial porque las mujeres perciben un 22% menos que los hombres