Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
0,9
mm 12° |
0,9
mm 13° |
0,9
mm 13° |
1,3
mm 13° |
1,3
mm 12° |
1,3
mm 12° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 12° |
12°
|
12°
|
12°
|
12°
|
12°
|
12°
|
12°
|
12°
|
13°
|
13°
|
13°
|
13°
|
13°
|
13°
|
13°
|
12°
|
12°
|
11°
|
10°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
3°
|
3°
|
3°
|
4°
|
5°
|
5°
|
7°
|
9°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
15°
|
15°
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Carrollton, Ohio para hoy es de 8ºC de temperatura mínima y 14ºC de máxima con un 95% de nubes y una probabilidad de lluvia del 98%.
- La sensación térmica en Carrollton, Ohio podrá variar entre los diferentes momentos del día con 11ºC a las 08.00 h o los 13ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 18 km/h soplando de dirección este.
Hoy24 de abril | Mañana25 de abril | Pasado mañana26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8°min 14°max 18 km/h 22,9 mm | 5°min 13°max 16 km/h 0,3 mm | 2°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 14 km/h 0,9 mm | 4°min 13°max 17 km/h 0,7 mm | 1°min 14°max 14 km/h 0,0 mm | 1°min 18°max 9 km/h 0,0 mm | 9°min 23°max 17 km/h 0,0 mm | 14°min 24°max 21 km/h 0,5 mm | 14°min 20°max 15 km/h 0,6 mm | 9°min 17°max 16 km/h 0,4 mm | 8°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 9°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 9°min 17°max 11 km/h 0,0 mm |
08.00 h 11° | 08.00 h 12° | 08.00 h 5° | 08.00 h 9° | 08.00 h 8° | |||||||||
14.00 h 11° | 14.00 h 13° | 14.00 h 14° | 14.00 h 16° | 14.00 h 12° | |||||||||
20.00 h 13° | 20.00 h 11° | 20.00 h 13° | 20.00 h 13° | 20.00 h 11° | |||||||||
06.32 h 20.12 h | 06.31 h 20.13 h | 06.30 h 20.14 h | 06.28 h 20.15 h | 06.27 h 20.16 h | 06.26 h 20.17 h | 06.24 h 20.18 h | 06.23 h 20.19 h | 06.22 h 20.20 h | 06.21 h 20.21 h | 06.19 h 20.23 h | 06.18 h 20.24 h | 06.17 h 20.25 h | 06.16 h 20.26 h |
98% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 57% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia | 58% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia |
95% de nubes | 100% de nubes | 30% de nubes | 71% de nubes | 62% de nubes | 2% de nubes | 0% de nubes | 32% de nubes | 96% de nubes | 100% de nubes | 98% de nubes | 95% de nubes | 88% de nubes | 72% de nubes |
1 radiación UV | 3 radiación UV | 6 radiación UV | 2 radiación UV | 6 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 13% probabilidad de tormenta | 20% probabilidad de tormenta | 8% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 17.53 h (hora local)
12°
Sensación térmica: 12°
11
km/h
Viento
93%
Humedad
- Visibilidad
- 11 Km
- Presión
- 1015 hPa
- Alba
- 06.32 h (hora local)
- Ocaso
- 20.12 h (hora local)
- Estación
- 'New Philadelphia, Harry Clever Field'
Hoy, 24 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 12° | 16 km/h | 0,9 mm | 100% | 0% | 70% | 1015 hPa | |
19.00 h | 13° | 15 km/h | 0,9 mm | 100% | 0% | 66% | 1015 hPa | |
20.00 h | 13° | 14 km/h | 0,9 mm | 100% | 0% | 62% | 1015 hPa | |
21.00 h | 13° | 14 km/h | 1,3 mm | 100% | 0% | 64% | 1015 hPa | |
22.00 h | 12° | 14 km/h | 1,3 mm | 100% | 0% | 66% | 1015 hPa | |
23.00 h | 12° | 14 km/h | 1,3 mm | 100% | 0% | 68% | 1014 hPa |
Miércoles, 25 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 12° | 13 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 70% | 1014 hPa | |
01.00 h | 12° | 12 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 71% | 1013 hPa | |
02.00 h | 12° | 12 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 72% | 1013 hPa | |
03.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 73% | 1012 hPa | |
04.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 73% | 1012 hPa | |
05.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 74% | 1011 hPa | |
06.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 76% | 1011 hPa | |
07.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 79% | 1011 hPa | |
08.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 81% | 1011 hPa | |
09.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 80% | 1011 hPa | |
10.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 78% | 1011 hPa | |
11.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 77% | 1011 hPa | |
12.00 h | 13° | 13 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 76% | 1010 hPa | |
13.00 h | 13° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 75% | 1010 hPa | |
14.00 h | 13° | 15 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 74% | 1010 hPa | |
15.00 h | 13° | 15 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 69% | 1010 hPa | |
16.00 h | 13° | 15 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 65% | 1010 hPa | |
17.00 h | 13° | 16 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 61% | 1010 hPa | |
18.00 h | 12° | 15 km/h | 0,0 mm | 96% | 0% | 57% | 1011 hPa | |
19.00 h | 12° | 15 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 53% | 1012 hPa | |
20.00 h | 11° | 14 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 49% | 1012 hPa | |
21.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 54% | 1013 hPa | |
22.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 58% | 1013 hPa | |
23.00 h | 7° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1013 hPa |
Jueves, 26 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 6° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 66% | 1013 hPa | |
01.00 h | 5° | 12 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 69% | 1013 hPa | |
02.00 h | 4° | 13 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 73% | 1013 hPa | |
03.00 h | 3° | 12 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 75% | 1013 hPa | |
04.00 h | 3° | 11 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 77% | 1013 hPa | |
05.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 80% | 1013 hPa | |
06.00 h | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 76% | 1014 hPa | |
07.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 73% | 1014 hPa | |
08.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 69% | 1015 hPa | |
09.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 62% | 1015 hPa | |
10.00 h | 9° | 12 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 56% | 1014 hPa | |
11.00 h | 11° | 13 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 49% | 1014 hPa | |
12.00 h | 12° | 12 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 47% | 1014 hPa | |
13.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 44% | 1013 hPa | |
14.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 42% | 1013 hPa | |
15.00 h | 15° | 8 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 39% | 1012 hPa | |
16.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 36% | 1012 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Los tres estudiantes de cine desaparecidos en México fueron asesinados y disueltos en ácido
- Trump pasa de llamar "enano" al líder norcoreano, Kim Jong-un, a considerarlo "muy honorable"
- El autor del atropello de Toronto se enfrenta a 10 cargos por asesinato
- Una mujer siria casi se queda sin ver a sus nietos por el veto migratorio de Donald Trump
- El primer ministro canadiense descarta que el atropello de Toronto sea un acto terrorista