Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
23°
|
22°
|
20°
|
17°
|
15°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
11°
|
12°
|
13°
|
15°
|
18°
|
20°
|
22°
|
24°
|
25°
|
26°
|
26°
|
26°
|
25°
|
24°
|
23°
|
20°
|
18°
|
16°
|
15°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
0,9
mm 8° |
0,9
mm 8° |
0,9
mm 8° |
0,5
mm 8° |
0,5
mm 8° |
0,5
mm 9° |
9°
|
10°
|
10°
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Cheney, Washington para hoy es de 5ºC de temperatura mínima y 26ºC de máxima con un 2% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Cheney, Washington podrá variar entre los diferentes momentos del día con 10ºC a las 08.00 h o los 22ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 11 km/h soplando de dirección noreste.
Hoy26 de abril | Mañana27 de abril | Pasado mañana28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo | Martes 8 de mayo | Miércoles 9 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5°min 26°max 11 km/h 0,0 mm | 8°min 27°max 14 km/h 0,0 mm | 6°min 15°max 22 km/h 4,1 mm | 3°min 13°max 25 km/h 0,7 mm | 5°min 13°max 23 km/h 9,6 mm | 5°min 16°max 16 km/h 2,1 mm | 5°min 18°max 13 km/h 0,0 mm | 6°min 22°max 9 km/h 0,0 mm | 8°min 24°max 10 km/h 0,0 mm | 9°min 25°max 10 km/h 0,0 mm | 10°min 26°max 12 km/h 0,0 mm | 9°min 24°max 15 km/h 0,0 mm | 10°min 22°max 16 km/h 0,0 mm | 8°min 24°max 17 km/h 0,0 mm |
08.00 h 10° | 08.00 h 13° | 08.00 h 8° | 08.00 h 7° | 08.00 h 6° | |||||||||
14.00 h 23° | 14.00 h 25° | 14.00 h 9° | 14.00 h 13° | 14.00 h 10° | |||||||||
20.00 h 22° | 20.00 h 23° | 20.00 h 13° | 20.00 h 12° | 20.00 h 11° | |||||||||
05.42 h 19.54 h | 05.40 h 19.56 h | 05.38 h 19.57 h | 05.36 h 19.59 h | 05.35 h 20.00 h | 05.33 h 20.01 h | 05.32 h 20.03 h | 05.30 h 20.04 h | 05.28 h 20.05 h | 05.27 h 20.07 h | 05.25 h 20.08 h | 05.24 h 20.10 h | 05.22 h 20.11 h | 05.21 h 20.12 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 91% probabilidad de lluvia | 75% probabilidad de lluvia | 75% probabilidad de lluvia | 69% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia |
2% de nubes | 50% de nubes | 96% de nubes | 91% de nubes | 100% de nubes | 97% de nubes | 29% de nubes | 37% de nubes | 37% de nubes | 41% de nubes | 35% de nubes | 35% de nubes | 62% de nubes | 64% de nubes |
6 radiación UV | 7 radiación UV | 3 radiación UV | 2 radiación UV | 4 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 18.53 h (hora local)
23°
Sensación térmica: 23°
0
km/h
Viento
20%
Humedad
- Visibilidad
- 16 Km
- Presión
- 1015 hPa
- Alba
- 05.42 h (hora local)
- Ocaso
- 19.54 h (hora local)
- Estación
- 'Spokane, Spokane International Airport'
Hoy, 26 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 23° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1014 hPa | |
20.00 h | 22° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1014 hPa | |
21.00 h | 20° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1014 hPa | |
22.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1014 hPa | |
23.00 h | 15° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 55% | 1013 hPa |
Viernes, 27 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 14° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1013 hPa | |
01.00 h | 13° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1013 hPa | |
02.00 h | 12° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1013 hPa | |
03.00 h | 11° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1012 hPa | |
04.00 h | 10° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1012 hPa | |
05.00 h | 9° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1012 hPa | |
06.00 h | 11° | 12 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 69% | 1012 hPa | |
07.00 h | 12° | 13 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 64% | 1012 hPa | |
08.00 h | 13° | 14 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 59% | 1011 hPa | |
09.00 h | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 54% | 1011 hPa | |
10.00 h | 18° | 14 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 49% | 1010 hPa | |
11.00 h | 20° | 13 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 44% | 1009 hPa | |
12.00 h | 22° | 12 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 38% | 1008 hPa | |
13.00 h | 24° | 11 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 33% | 1007 hPa | |
14.00 h | 25° | 10 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 27% | 1006 hPa | |
15.00 h | 26° | 9 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 26% | 1006 hPa | |
16.00 h | 26° | 7 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 24% | 1005 hPa | |
17.00 h | 26° | 5 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 23% | 1004 hPa | |
18.00 h | 25° | 7 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 30% | 1004 hPa | |
19.00 h | 24° | 9 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 38% | 1003 hPa | |
20.00 h | 23° | 10 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 45% | 1003 hPa | |
21.00 h | 20° | 15 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 49% | 1005 hPa | |
22.00 h | 18° | 21 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 54% | 1006 hPa | |
23.00 h | 16° | 26 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 58% | 1008 hPa |
Sábado, 28 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 15° | 26 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 65% | 1008 hPa | |
01.00 h | 14° | 27 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 72% | 1009 hPa | |
02.00 h | 13° | 28 km/h | 0,0 mm | 96% | 0% | 79% | 1009 hPa | |
03.00 h | 12° | 25 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 79% | 1010 hPa | |
04.00 h | 11° | 22 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 79% | 1010 hPa | |
05.00 h | 10° | 18 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 79% | 1011 hPa | |
06.00 h | 9° | 20 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 79% | 1011 hPa | |
07.00 h | 9° | 21 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 79% | 1011 hPa | |
08.00 h | 8° | 22 km/h | 0,0 mm | 96% | 0% | 79% | 1012 hPa | |
09.00 h | 8° | 22 km/h | 0,9 mm | 97% | 0% | 82% | 1012 hPa | |
10.00 h | 8° | 21 km/h | 0,9 mm | 98% | 0% | 85% | 1012 hPa | |
11.00 h | 8° | 19 km/h | 0,9 mm | 100% | 0% | 88% | 1012 hPa | |
12.00 h | 8° | 18 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 80% | 1012 hPa | |
13.00 h | 8° | 17 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 72% | 1012 hPa | |
14.00 h | 9° | 16 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 64% | 1012 hPa | |
15.00 h | 9° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 58% | 1011 hPa | |
16.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 53% | 1010 hPa | |
17.00 h | 10° | 11 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 47% | 1009 hPa |
Noticias en Internacional
- Los líderes de las dos Coreas se reúnen en una cumbre histórica
- La Casa Blanca publica fotos de la reunión entre Pompeo y Kim Jong-un
- Trump admite que su abogado le representó en el caso de la actriz porno
- Bill Cosby, declarado culpable de agresión sexual
- Una marroquí da a luz a sextillizos tras 7 años intentando quedarse embarazada