Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
5°
|
5°
|
7°
|
9°
|
10°
|
13°
|
15°
|
18°
|
19°
|
20°
|
21°
|
22°
|
22°
|
22°
|
20°
|
18°
|
17°
|
14°
|
12°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
6°
|
7°
|
8°
|
10°
|
13°
|
15°
|
17°
|
18°
|
20°
|
20°
|
20°
|
20°
|
19°
|
17°
|
16°
|
14°
|
12°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Mountain Home, Idaho para hoy es de 3ºC de temperatura mínima y 22ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Mountain Home, Idaho podrá variar entre los diferentes momentos del día con 10ºC a las 09.00 h o los 17ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 28 km/h soplando de dirección norte.
Hoy21 de abril | Mañana22 de abril | Pasado mañana23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3°min 22°max 28 km/h 0,0 mm | 2°min 21°max 27 km/h 0,0 mm | 3°min 19°max 33 km/h 0,0 mm | 4°min 22°max 27 km/h 0,0 mm | 4°min 25°max 20 km/h 0,0 mm | 6°min 27°max 36 km/h 0,0 mm | 8°min 28°max 15 km/h 0,0 mm | 11°min 25°max 15 km/h 0,0 mm | 8°min 26°max 17 km/h 0,0 mm | 10°min 23°max 15 km/h 0,0 mm | 8°min 24°max 14 km/h 0,0 mm | 8°min 23°max 14 km/h 0,0 mm | 5°min 22°max 14 km/h 0,0 mm | 5°min 22°max 15 km/h 0,1 mm |
09.00 h 10° | 09.00 h 8° | 09.00 h 7° | 09.00 h 8° | 09.00 h 10° | |||||||||
15.00 h 21° | 15.00 h 20° | 15.00 h 16° | 15.00 h 18° | 15.00 h 21° | |||||||||
21.00 h 17° | 21.00 h 16° | 21.00 h 13° | 21.00 h 14° | 21.00 h 17° | |||||||||
06.51 h 20.32 h | 06.49 h 20.33 h | 06.48 h 20.34 h | 06.46 h 20.35 h | 06.45 h 20.36 h | 06.43 h 20.38 h | 06.42 h 20.39 h | 06.40 h 20.40 h | 06.39 h 20.41 h | 06.37 h 20.42 h | 06.36 h 20.43 h | 06.35 h 20.44 h | 06.33 h 20.46 h | 06.32 h 20.47 h |
2% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia |
0% de nubes | 33% de nubes | 1% de nubes | 0% de nubes | 16% de nubes | 4% de nubes | 16% de nubes | 42% de nubes | 39% de nubes | 73% de nubes | 89% de nubes | 77% de nubes | 83% de nubes | 63% de nubes |
7 radiación UV | 7 radiación UV | 7 radiación UV | 7 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 04.58 h (hora local)
2°
Sensación térmica: 0°
8
km/h
Viento
73%
Humedad
- Visibilidad
- 16 Km
- Presión
- 1020 hPa
- Alba
- 06.51 h (hora local)
- Ocaso
- 20.32 h (hora local)
- Estación
- 'Mountain Home Air Force Base'
Hoy, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1018 hPa | |
06.00 h | 5° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 55% | 1018 hPa | |
07.00 h | 7° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1019 hPa | |
08.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1019 hPa | |
09.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1020 hPa | |
10.00 h | 13° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1020 hPa | |
11.00 h | 15° | 20 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1020 hPa | |
12.00 h | 18° | 26 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 26% | 1020 hPa | |
13.00 h | 19° | 27 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1020 hPa | |
14.00 h | 20° | 27 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1019 hPa | |
15.00 h | 21° | 27 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1019 hPa | |
16.00 h | 22° | 28 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1018 hPa | |
17.00 h | 22° | 28 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1018 hPa | |
18.00 h | 22° | 28 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1018 hPa | |
19.00 h | 20° | 24 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1018 hPa | |
20.00 h | 18° | 19 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1018 hPa | |
21.00 h | 17° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 32% | 1018 hPa | |
22.00 h | 14° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1018 hPa | |
23.00 h | 12° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1019 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 10° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1019 hPa | |
01.00 h | 9° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1019 hPa | |
02.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1019 hPa | |
03.00 h | 7° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1019 hPa | |
04.00 h | 6° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1019 hPa | |
05.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
06.00 h | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 69% | 1020 hPa | |
07.00 h | 6° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 67% | 1020 hPa | |
08.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1021 hPa | |
09.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1022 hPa | |
10.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 56% | 1021 hPa | |
11.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 48% | 1019 hPa | |
12.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 39% | 1018 hPa | |
13.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 36% | 1017 hPa | |
14.00 h | 18° | 13 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 33% | 1016 hPa | |
15.00 h | 20° | 17 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 29% | 1014 hPa | |
16.00 h | 20° | 20 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 30% | 1014 hPa | |
17.00 h | 20° | 23 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 31% | 1013 hPa | |
18.00 h | 20° | 27 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 32% | 1012 hPa | |
19.00 h | 19° | 28 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 34% | 1013 hPa | |
20.00 h | 17° | 29 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 35% | 1013 hPa | |
21.00 h | 16° | 30 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 36% | 1014 hPa | |
22.00 h | 14° | 31 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 40% | 1015 hPa | |
23.00 h | 12° | 31 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 45% | 1016 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 10° | 32 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1017 hPa | |
01.00 h | 9° | 31 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1018 hPa | |
02.00 h | 8° | 30 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1019 hPa | |
03.00 h | 7° | 29 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1020 hPa | |
04.00 h | 6° | 27 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1021 hPa |
Noticias en Internacional
- La industria de la marihuana ya cuenta con su hueco en la Quinta Avenida
- Un canguro muere apedreado por los visitantes de un zoo en China
- Así es la polémica máquina para eutanasia presentada en Ámsterdam
- Corea del Norte anuncia el fin sus pruebas nucleares y de misiles
- Nuevo examen a Vincent Lambert, el tetrapléjico símbolo de la petición de eutanasia en Francia