Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
-4°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,5
mm -3° |
0,5
mm -3° |
0,5
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -4° |
0,1
mm -4° |
0,1
mm -4° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -3° |
0,1
mm -4° |
0,1
mm -4° |
0,1
mm -4° |
0,1
mm -4° |
0,1
mm -4° |
-3°
|
-3°
|
-2°
|
-2°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-4°
|
-4°
|
-5°
|
-5°
|
-6°
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Paulding para hoy es de -6ºC de temperatura mínima y -2ºC de máxima con un 96% de nubes y una probabilidad de lluvia del 95%.
- La sensación térmica en Paulding podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 0ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 21 km/h soplando de dirección noreste.
Hoy17 de febrero | Mañana18 de febrero | Pasado mañana19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6°min -2°max 21 km/h 2,8 mm | -7°min -2°max 17 km/h 0,7 mm | -8°min -1°max 8 km/h 0,0 mm | -5°min 5°max 22 km/h 3,0 mm | -3°min 4°max 21 km/h 0,1 mm | -5°min 4°max 10 km/h 0,0 mm | -2°min 8°max 17 km/h 1,6 mm | -3°min 6°max 28 km/h 1,0 mm | -5°min -1°max 21 km/h 0,0 mm | -5°min 0°max 17 km/h 0,0 mm | -5°min 0°max 21 km/h 0,0 mm | -5°min -1°max 19 km/h 0,0 mm | -5°min -1°max 17 km/h 0,0 mm | -6°min -1°max 18 km/h 0,0 mm |
07.00 h -3° | 07.00 h -4° | 07.00 h -7° | 07.00 h -2° | 07.00 h 2° | |||||||||
13.00 h -3° | 13.00 h -2° | 13.00 h -3° | 13.00 h 0° | 13.00 h 1° | |||||||||
19.00 h -3° | 19.00 h -3° | 19.00 h -3° | 19.00 h 4° | 19.00 h 0° | |||||||||
07.30 h 18.14 h | 07.29 h 18.16 h | 07.27 h 18.17 h | 07.26 h 18.18 h | 07.25 h 18.19 h | 07.23 h 18.20 h | 07.22 h 18.22 h | 07.20 h 18.23 h | 07.19 h 18.24 h | 07.17 h 18.25 h | 07.16 h 18.26 h | 07.14 h 18.27 h | 07.13 h 18.29 h | 07.11 h 18.30 h |
95% probabilidad de lluvia | 55% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 94% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 62% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia |
96% de nubes | 90% de nubes | 74% de nubes | 100% de nubes | 86% de nubes | 1% de nubes | 99% de nubes | 75% de nubes | 58% de nubes | 51% de nubes | 58% de nubes | 75% de nubes | 82% de nubes | 57% de nubes |
1 radiación UV | 2 radiación UV | 3 radiación UV | 1 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 53% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 01.53 h (hora local)
-4°
Sensación térmica: -10°
22
km/h
Viento
72%
Humedad
- Visibilidad
- 16 Km
- Presión
- 1019 hPa
- Alba
- 07.30 h (hora local)
- Ocaso
- 18.14 h (hora local)
- Estación
- 'Defiance, Defiance Memorial Airport'
Hoy, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | -4° | 17 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 76% | 1018 hPa | |
03.00 h | -3° | 17 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 74% | 1017 hPa | |
04.00 h | -3° | 18 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 71% | 1017 hPa | |
05.00 h | -3° | 18 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 73% | 1017 hPa | |
06.00 h | -3° | 19 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 75% | 1016 hPa | |
07.00 h | -3° | 20 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 77% | 1016 hPa | |
08.00 h | -3° | 20 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 79% | 1016 hPa | |
09.00 h | -3° | 20 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 80% | 1016 hPa | |
10.00 h | -3° | 21 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 82% | 1016 hPa | |
11.00 h | -3° | 19 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 80% | 1015 hPa | |
12.00 h | -3° | 19 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 78% | 1014 hPa | |
13.00 h | -3° | 18 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 76% | 1013 hPa | |
14.00 h | -3° | 19 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 79% | 1012 hPa | |
15.00 h | -3° | 20 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 82% | 1012 hPa | |
16.00 h | -3° | 21 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 85% | 1011 hPa | |
17.00 h | -3° | 19 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 89% | 1011 hPa | |
18.00 h | -3° | 18 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 92% | 1012 hPa | |
19.00 h | -3° | 16 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 95% | 1012 hPa | |
20.00 h | -3° | 16 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 92% | 1013 hPa | |
21.00 h | -3° | 15 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 89% | 1013 hPa | |
22.00 h | -3° | 15 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 86% | 1013 hPa | |
23.00 h | -3° | 15 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 85% | 1013 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | -4° | 14 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 85% | 1014 hPa | |
01.00 h | -4° | 14 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 84% | 1014 hPa | |
02.00 h | -4° | 14 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 82% | 1015 hPa | |
03.00 h | -3° | 14 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 80% | 1015 hPa | |
04.00 h | -3° | 13 km/h | 0,1 mm | 98% | 0% | 78% | 1016 hPa | |
05.00 h | -3° | 13 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 79% | 1017 hPa | |
06.00 h | -4° | 13 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
07.00 h | -4° | 12 km/h | 0,1 mm | 99% | 0% | 81% | 1019 hPa | |
08.00 h | -4° | 12 km/h | 0,1 mm | 98% | 0% | 78% | 1021 hPa | |
09.00 h | -4° | 12 km/h | 0,1 mm | 96% | 0% | 75% | 1022 hPa | |
10.00 h | -4° | 11 km/h | 0,1 mm | 95% | 0% | 72% | 1023 hPa | |
11.00 h | -3° | 12 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 67% | 1024 hPa | |
12.00 h | -3° | 14 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 62% | 1025 hPa | |
13.00 h | -2° | 15 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 57% | 1025 hPa | |
14.00 h | -2° | 15 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 56% | 1026 hPa | |
15.00 h | -3° | 17 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 55% | 1027 hPa | |
16.00 h | -3° | 17 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 54% | 1028 hPa | |
17.00 h | -3° | 15 km/h | 0,0 mm | 93% | 0% | 56% | 1029 hPa | |
18.00 h | -3° | 13 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 58% | 1030 hPa | |
19.00 h | -3° | 10 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 60% | 1031 hPa | |
20.00 h | -4° | 12 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 63% | 1032 hPa | |
21.00 h | -4° | 12 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 65% | 1033 hPa | |
22.00 h | -5° | 13 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 68% | 1034 hPa | |
23.00 h | -5° | 12 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 73% | 1034 hPa |
Martes, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | -6° | 10 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 78% | 1035 hPa |
Noticias en Internacional
- Los hombres a la sombra de Trump que influyen sobre Venezuela
- "Mi madre me metió a un prostíbulo con 14 años creyendo que era por mi bien"
- Crean un Airbnb para acoger presos que salen de la cárcel en Estados Unidos
- Colapsan tres pisos de un edificio en la Universidad de San Petersburgo
- Matan a un joven en Argelia y escriben "es gay" con su sangre en las paredes