Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16°
|
16°
|
16°
|
16°
|
15°
|
14°
|
12°
|
10°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
0,1
mm 3° |
0,1
mm 3° |
0,1
mm 2° |
0,1
mm 2° |
0,1
mm 2° |
0,1
mm 2° |
5°
|
8°
|
10°
|
0,1
mm 11° |
0,1
mm 12° |
0,1
mm 13° |
0,5
mm 12° |
0,5
mm 12° |
0,5
mm 11° |
11°
|
11°
|
10°
|
8°
|
6°
|
4°
|
3°
|
2°
|
1°
|
1°
|
0°
|
-1°
|
-1°
|
-1°
|
-1°
|
1°
|
4°
|
7°
|
8°
|
9°
|
10°
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Pine City para hoy es de 1ºC de temperatura mínima y 17ºC de máxima con un 26% de nubes y una probabilidad de lluvia del 30%.
- La sensación térmica en Pine City podrá variar entre los diferentes momentos del día con 1ºC a las 07.00 h o los 14ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 22 km/h soplando de dirección norte.
Hoy26 de abril | Mañana27 de abril | Pasado mañana28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo | Martes 8 de mayo | Miércoles 9 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°min 17°max 22 km/h 0,1 mm | 2°min 14°max 22 km/h 2,5 mm | -2°min 13°max 6 km/h 0,0 mm | -1°min 18°max 22 km/h 0,6 mm | 8°min 24°max 24 km/h 1,8 mm | 9°min 19°max 19 km/h 13,0 mm | 4°min 16°max 15 km/h 0,0 mm | 2°min 14°max 17 km/h 0,0 mm | 0°min 13°max 15 km/h 0,0 mm | 0°min 16°max 14 km/h 0,0 mm | 3°min 21°max 14 km/h 0,0 mm | 4°min 23°max 14 km/h 0,0 mm | 0°min 27°max 14 km/h 0,0 mm | 6°min 29°max 15 km/h 0,0 mm |
07.00 h 3° | 07.00 h 2° | 07.00 h -1° | 07.00 h 1° | 07.00 h 9° | |||||||||
13.00 h 15° | 13.00 h 13° | 13.00 h 10° | 13.00 h 15° | 13.00 h 19° | |||||||||
19.00 h 14° | 19.00 h 10° | 19.00 h 11° | 19.00 h 16° | 19.00 h 21° | |||||||||
06.07 h 20.12 h | 06.05 h 20.13 h | 06.04 h 20.15 h | 06.02 h 20.16 h | 06.01 h 20.17 h | 05.59 h 20.19 h | 05.57 h 20.20 h | 05.56 h 20.21 h | 05.55 h 20.22 h | 05.53 h 20.24 h | 05.52 h 20.25 h | 05.50 h 20.26 h | 05.49 h 20.28 h | 05.47 h 20.29 h |
30% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 83% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia |
26% de nubes | 59% de nubes | 44% de nubes | 0% de nubes | 73% de nubes | 94% de nubes | 98% de nubes | 95% de nubes | 52% de nubes | 40% de nubes | 33% de nubes | 49% de nubes | 55% de nubes | 46% de nubes |
3 radiación UV | 5 radiación UV | 5 radiación UV | 6 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 71% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 13.56 h (hora local)
16°
Sensación térmica: 16°
22
km/h
Viento
37%
Humedad
- Visibilidad
- 16 Km
- Presión
- 1011 hPa
- Alba
- 06.07 h (hora local)
- Ocaso
- 20.12 h (hora local)
- Estación
- 'Rush City, Rush City Regional Airport'
Hoy, 26 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 16° | 21 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 38% | 1012 hPa | |
15.00 h | 16° | 19 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 33% | 1012 hPa | |
16.00 h | 16° | 18 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 29% | 1012 hPa | |
17.00 h | 16° | 18 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 30% | 1012 hPa | |
18.00 h | 15° | 19 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 32% | 1013 hPa | |
19.00 h | 14° | 20 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 33% | 1013 hPa | |
20.00 h | 12° | 16 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 39% | 1014 hPa | |
21.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1014 hPa | |
22.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1014 hPa | |
23.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 58% | 1014 hPa |
Viernes, 27 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 67% | 1013 hPa | |
01.00 h | 4° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 76% | 1012 hPa | |
02.00 h | 3° | 7 km/h | 0,1 mm | 29% | 0% | 77% | 1012 hPa | |
03.00 h | 3° | 6 km/h | 0,1 mm | 53% | 0% | 78% | 1011 hPa | |
04.00 h | 2° | 6 km/h | 0,1 mm | 77% | 0% | 80% | 1011 hPa | |
05.00 h | 2° | 7 km/h | 0,1 mm | 64% | 0% | 80% | 1010 hPa | |
06.00 h | 2° | 8 km/h | 0,1 mm | 51% | 0% | 80% | 1010 hPa | |
07.00 h | 2° | 8 km/h | 0,1 mm | 38% | 0% | 81% | 1009 hPa | |
08.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 72% | 1009 hPa | |
09.00 h | 8° | 10 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 63% | 1009 hPa | |
10.00 h | 10° | 11 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 54% | 1009 hPa | |
11.00 h | 11° | 15 km/h | 0,1 mm | 69% | 0% | 52% | 1009 hPa | |
12.00 h | 12° | 18 km/h | 0,1 mm | 74% | 0% | 50% | 1010 hPa | |
13.00 h | 13° | 22 km/h | 0,1 mm | 78% | 0% | 47% | 1010 hPa | |
14.00 h | 12° | 21 km/h | 0,5 mm | 74% | 0% | 50% | 1011 hPa | |
15.00 h | 12° | 21 km/h | 0,5 mm | 69% | 0% | 53% | 1012 hPa | |
16.00 h | 11° | 20 km/h | 0,5 mm | 64% | 0% | 56% | 1013 hPa | |
17.00 h | 11° | 19 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 53% | 1015 hPa | |
18.00 h | 11° | 17 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 49% | 1016 hPa | |
19.00 h | 10° | 16 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
20.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 52% | 1018 hPa | |
21.00 h | 6° | 11 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 58% | 1019 hPa | |
22.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 65% | 1020 hPa | |
23.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 71% | 1020 hPa |
Sábado, 28 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 2° | 7 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 77% | 1021 hPa | |
01.00 h | 1° | 7 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 82% | 1021 hPa | |
02.00 h | 1° | 6 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 85% | 1022 hPa | |
03.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 87% | 1022 hPa | |
04.00 h | -1° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 89% | 1022 hPa | |
05.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 88% | 1023 hPa | |
06.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 87% | 1023 hPa | |
07.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 86% | 1024 hPa | |
08.00 h | 1° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1024 hPa | |
09.00 h | 4° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1024 hPa | |
10.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1025 hPa | |
11.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 46% | 1024 hPa | |
12.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 39% | 1024 hPa | |
13.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 31% | 1024 hPa |
Noticias en Internacional
- Bill Cosby, declarado culpable de agresión sexual
- Una marroquí da a luz a sextillizos tras 7 años intentando quedarse embarazada
- Rusia recalca que "no permitirá un nuevo uso de la fuerza" de EEUU en Siria
- El TC admite la impugnación del Gobierno contra candidatura de Puigdemont
- Cinco países prohíben la entrada de productos porcinos de Hungría por peste africana