Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
9°
|
8°
|
6°
|
5°
|
4°
|
2°
|
0°
|
0°
|
-1°
|
-2°
|
-1°
|
0°
|
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
3°
|
2°
|
1°
|
0°
|
-1°
|
-2°
|
-3°
|
-3°
|
-4°
|
-4°
|
-5°
|
-5°
|
-6°
|
-6°
|
-6°
|
-5°
|
-4°
|
-3°
|
-2°
|
-1°
|
0°
|
0°
|
0°
|
0°
|
-1°
|
-2°
|
-3°
|
-2°
|
22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Salisbury, Massachusetts para hoy es de -3ºC de temperatura mínima y 9ºC de máxima con un 92% de nubes y una probabilidad de lluvia del 64%.
- La sensación térmica en Salisbury, Massachusetts podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 7ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 20 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy15 de febrero | Mañana16 de febrero | Pasado mañana17 de febrero | Lunes18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3°min 9°max 20 km/h 0,4 mm | -4°min 7°max 19 km/h 0,0 mm | -7°min 1°max 14 km/h 0,3 mm | -8°min 1°max 14 km/h 0,6 mm | -11°min -1°max 21 km/h 0,0 mm | -10°min -2°max 14 km/h 0,0 mm | -3°min 2°max 18 km/h 3,7 mm | -5°min 2°max 16 km/h 0,0 mm | -6°min 3°max 13 km/h 0,0 mm | -1°min 5°max 17 km/h 0,2 mm | -1°min 4°max 19 km/h 0,0 mm | -2°min 5°max 17 km/h 0,0 mm | -2°min 4°max 17 km/h 0,0 mm | -3°min 3°max 18 km/h 0,0 mm |
07.00 h 3° | 07.00 h -2° | 07.00 h -6° | 07.00 h -4° | 07.00 h -11° | |||||||||
13.00 h 6° | 13.00 h 4° | 13.00 h 0° | 13.00 h 0° | 13.00 h -3° | |||||||||
19.00 h 8° | 19.00 h 1° | 19.00 h -3° | 19.00 h -2° | 19.00 h -5° | |||||||||
06.41 h 17.14 h | 06.39 h 17.16 h | 06.38 h 17.17 h | 06.36 h 17.18 h | 06.35 h 17.19 h | 06.33 h 17.21 h | 06.32 h 17.22 h | 06.30 h 17.23 h | 06.29 h 17.25 h | 06.27 h 17.26 h | 06.26 h 17.27 h | 06.24 h 17.28 h | 06.23 h 17.30 h | 06.21 h 17.31 h |
64% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 85% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 34% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia |
92% de nubes | 8% de nubes | 39% de nubes | 35% de nubes | 9% de nubes | 84% de nubes | 100% de nubes | 10% de nubes | 70% de nubes | 99% de nubes | 36% de nubes | 79% de nubes | 88% de nubes | 66% de nubes |
1 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | 1 radiación UV | 3 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 21.54 h (hora local)
8°
Sensación térmica: 6°
11
km/h
Viento
83%
Humedad
- Visibilidad
- 16 Km
- Presión
- 1003 hPa
- Alba
- 06.41 h (hora local)
- Ocaso
- 17.14 h (hora local)
- Estación
- 'Lawrence, Lawrence Municipal Airport'
Hoy, 15 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 9° | 20 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 72% | 1003 hPa | |
23.00 h | 8° | 18 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 70% | 1004 hPa |
Sábado, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 6° | 16 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 69% | 1004 hPa | |
01.00 h | 5° | 14 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 67% | 1005 hPa | |
02.00 h | 4° | 14 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 64% | 1005 hPa | |
03.00 h | 2° | 15 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 61% | 1005 hPa | |
04.00 h | 0° | 15 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 57% | 1006 hPa | |
05.00 h | 0° | 14 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 61% | 1006 hPa | |
06.00 h | -1° | 14 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 65% | 1007 hPa | |
07.00 h | -2° | 14 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 69% | 1007 hPa | |
08.00 h | -1° | 15 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 61% | 1007 hPa | |
09.00 h | 0° | 17 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 54% | 1007 hPa | |
10.00 h | 1° | 18 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1008 hPa | |
11.00 h | 2° | 18 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 44% | 1007 hPa | |
12.00 h | 3° | 19 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 41% | 1007 hPa | |
13.00 h | 4° | 19 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 37% | 1007 hPa | |
14.00 h | 4° | 19 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 37% | 1007 hPa | |
15.00 h | 4° | 19 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 37% | 1007 hPa | |
16.00 h | 4° | 18 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 37% | 1008 hPa | |
17.00 h | 3° | 17 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 40% | 1009 hPa | |
18.00 h | 2° | 16 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1010 hPa | |
19.00 h | 1° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1011 hPa | |
20.00 h | 0° | 15 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 47% | 1012 hPa | |
21.00 h | -1° | 15 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 49% | 1013 hPa | |
22.00 h | -2° | 15 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 50% | 1014 hPa | |
23.00 h | -3° | 14 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 50% | 1015 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | -3° | 14 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 51% | 1015 hPa | |
01.00 h | -4° | 14 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 51% | 1016 hPa | |
02.00 h | -4° | 13 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 54% | 1016 hPa | |
03.00 h | -5° | 12 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 56% | 1016 hPa | |
04.00 h | -5° | 12 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 58% | 1016 hPa | |
05.00 h | -6° | 13 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 58% | 1017 hPa | |
06.00 h | -6° | 13 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 58% | 1018 hPa | |
07.00 h | -6° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1019 hPa | |
08.00 h | -5° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1019 hPa | |
09.00 h | -4° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1019 hPa | |
10.00 h | -3° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1019 hPa | |
11.00 h | -2° | 9 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 33% | 1018 hPa | |
12.00 h | -1° | 7 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 29% | 1017 hPa | |
13.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 26% | 1017 hPa | |
14.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 28% | 1017 hPa | |
15.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 31% | 1016 hPa | |
16.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 33% | 1016 hPa | |
17.00 h | -1° | 5 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 43% | 1017 hPa | |
18.00 h | -2° | 5 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 53% | 1017 hPa | |
19.00 h | -3° | 5 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 63% | 1017 hPa | |
20.00 h | -2° | 4 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 61% | 1017 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Un tiburón muerde en la cabeza a un surfista en una playa de Brasil
- Detenido un hombre por atar a un perro con cinta americana y tirarlo a la basura
- Los europeos no tendrán que demostrar la autenticidad de sus partidas de nacimiento o matrimonio en otro país
- Un estadounidense paga 110 mil dólares para cazar una cabra que es un símbolo en Pakistán
- Trump declara la emergencia nacional ante la "invasión de drogas y gente que sufre Estados Unidos"