Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
10°
|
11°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
7°
|
5°
|
3°
|
3°
|
2°
|
2°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
3°
|
4°
|
5°
|
0,1
mm 6° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 8° |
0,5
mm 8° |
0,5
mm 7° |
0,5
mm 7° |
0,2
mm 7° |
0,2
mm 7° |
0,2
mm 6° |
0,3
mm 6° |
0,3
mm 6° |
0,3
mm 6° |
0,1
mm 6° |
0,1
mm 6° |
0,1
mm 6° |
0,3
mm 6° |
0,3
mm 6° |
0,3
mm 6° |
7°
|
7°
|
7°
|
0,1
mm 7° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 7° |
0,1
mm 8° |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Vilonia para hoy es de 1ºC de temperatura mínima y 12ºC de máxima con un 77% de nubes y una probabilidad de lluvia del 10%.
- La sensación térmica en Vilonia podrá variar entre los diferentes momentos del día con 3ºC a las 09.00 h o los 3ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección oeste.
Hoy20 de febrero | Mañana21 de febrero | Pasado mañana22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°min 12°max 17 km/h 4,0 mm | 0°min 9°max 16 km/h 3,7 mm | 5°min 10°max 15 km/h 30,4 mm | 4°min 20°max 30 km/h 17,5 mm | 2°min 13°max 14 km/h 0 mm | 2°min 12°max 18 km/h 0,0 mm | 3°min 14°max 15 km/h 0,0 mm | 1°min 8°max 15 km/h 0,0 mm | 1°min 12°max 12 km/h 0,0 mm | 1°min 10°max 14 km/h 0,0 mm | 1°min 8°max 13 km/h 0,0 mm | 1°min 10°max 12 km/h 0,0 mm | 1°min 9°max 11 km/h 0,0 mm | 1°min 9°max 12 km/h 0,0 mm |
09.00 h 5° | 09.00 h 5° | 09.00 h 7° | 09.00 h 18° | 09.00 h 5° | |||||||||
15.00 h 12° | 15.00 h 7° | 15.00 h 9° | 15.00 h 19° | 15.00 h 13° | |||||||||
21.00 h 3° | 21.00 h 6° | 21.00 h 9° | 21.00 h 11° | 21.00 h 5° | |||||||||
06.49 h 17.56 h | 06.48 h 17.57 h | 06.47 h 17.58 h | 06.46 h 17.58 h | 06.44 h 17.59 h | 06.43 h 18.00 h | 06.42 h 18.01 h | 06.41 h 18.02 h | 06.39 h 18.03 h | 06.38 h 18.04 h | 06.37 h 18.05 h | 06.36 h 18.06 h | 06.34 h 18.07 h | 06.33 h 18.07 h |
10% probabilidad de lluvia | 86% probabilidad de lluvia | 100% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia |
77% de nubes | 97% de nubes | 100% de nubes | 62% de nubes | 0% de nubes | 75% de nubes | 58% de nubes | 49% de nubes | 72% de nubes | 66% de nubes | 84% de nubes | 88% de nubes | 69% de nubes | 10% de nubes |
6 radiación UV | 5 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 31% probabilidad de tormenta | 85% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 13.31 h (hora local)
9°
Sensación térmica: 6°
17
km/h
Viento
66%
Humedad
- Visibilidad
- 16 Km
- Presión
- 1013 hPa
- Alba
- 06.49 h (hora local)
- Ocaso
- 17.56 h (hora local)
- Estación
- 'Little Rock Air Force Base'
Hoy, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 10° | 16 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 64% | 1013 hPa | |
14.00 h | 11° | 16 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 58% | 1013 hPa | |
15.00 h | 12° | 15 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 52% | 1012 hPa | |
16.00 h | 11° | 12 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 58% | 1013 hPa | |
17.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 65% | 1014 hPa | |
18.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 72% | 1014 hPa | |
19.00 h | 7° | 4 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 76% | 1015 hPa | |
20.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 80% | 1016 hPa | |
21.00 h | 3° | 2 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 85% | 1017 hPa | |
22.00 h | 3° | 2 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 86% | 1017 hPa | |
23.00 h | 2° | 2 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 87% | 1018 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 2° | 2 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 89% | 1018 hPa | |
01.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 88% | 1018 hPa | |
02.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 88% | 1018 hPa | |
03.00 h | 1° | 4 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 87% | 1019 hPa | |
04.00 h | 1° | 5 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 85% | 1019 hPa | |
05.00 h | 1° | 6 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 84% | 1020 hPa | |
06.00 h | 1° | 7 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 83% | 1020 hPa | |
07.00 h | 3° | 9 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 78% | 1021 hPa | |
08.00 h | 4° | 10 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 73% | 1021 hPa | |
09.00 h | 5° | 12 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 69% | 1022 hPa | |
10.00 h | 6° | 13 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 67% | 1022 hPa | |
11.00 h | 7° | 14 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 65% | 1022 hPa | |
12.00 h | 8° | 15 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 63% | 1022 hPa | |
13.00 h | 8° | 15 km/h | 0,5 mm | 98% | 0% | 71% | 1021 hPa | |
14.00 h | 7° | 16 km/h | 0,5 mm | 97% | 0% | 79% | 1021 hPa | |
15.00 h | 7° | 16 km/h | 0,5 mm | 96% | 0% | 87% | 1020 hPa | |
16.00 h | 7° | 15 km/h | 0,2 mm | 97% | 0% | 89% | 1020 hPa | |
17.00 h | 7° | 14 km/h | 0,2 mm | 99% | 0% | 90% | 1020 hPa | |
18.00 h | 6° | 14 km/h | 0,2 mm | 100% | 0% | 91% | 1020 hPa | |
19.00 h | 6° | 13 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 93% | 1020 hPa | |
20.00 h | 6° | 12 km/h | 0,3 mm | 99% | 0% | 95% | 1020 hPa | |
21.00 h | 6° | 12 km/h | 0,3 mm | 99% | 0% | 96% | 1021 hPa | |
22.00 h | 6° | 11 km/h | 0,1 mm | 98% | 0% | 96% | 1020 hPa | |
23.00 h | 6° | 10 km/h | 0,1 mm | 97% | 0% | 96% | 1020 hPa |
Viernes, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 6° | 9 km/h | 0,1 mm | 96% | 0% | 96% | 1019 hPa | |
01.00 h | 6° | 9 km/h | 0,3 mm | 91% | 0% | 97% | 1018 hPa | |
02.00 h | 6° | 9 km/h | 0,3 mm | 87% | 0% | 97% | 1018 hPa | |
03.00 h | 6° | 8 km/h | 0,3 mm | 83% | 0% | 98% | 1017 hPa | |
04.00 h | 7° | 9 km/h | 0,0 mm | 89% | 1% | 97% | 1018 hPa | |
05.00 h | 7° | 9 km/h | 0,0 mm | 94% | 2% | 97% | 1018 hPa | |
06.00 h | 7° | 9 km/h | 0,0 mm | 100% | 3% | 97% | 1019 hPa | |
07.00 h | 7° | 10 km/h | 0,1 mm | 100% | 12% | 97% | 1019 hPa | |
08.00 h | 7° | 10 km/h | 0,1 mm | 100% | 22% | 97% | 1019 hPa | |
09.00 h | 7° | 10 km/h | 0,1 mm | 100% | 31% | 97% | 1020 hPa | |
10.00 h | 7° | 11 km/h | 0,1 mm | 100% | 21% | 94% | 1019 hPa | |
11.00 h | 8° | 12 km/h | 0,1 mm | 100% | 10% | 91% | 1019 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- La Asamblea de Venezuela rechaza la expulsión de eurodiputados, entre ellos Pons, "por el régimen usurpador de Maduro"
- La Policía detiene a unos padres por meter la cabeza del acosador de sus hijos en el retrete
- Los eurodiputados abogan por triplicar el presupuesto de Erasmus y dar más oportunidades a los desfavorecidos
- Putin amenaza con apuntar sus misiles a Estados Unidos si los norteamericanos despliegan los suyos en Europa
- Multada con 268 euros la joven sueca que detuvo un vuelo para impedir la expulsión de un refugiado