Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
0°
|
0°
|
-2°
|
-4°
|
-6°
|
-6°
|
-6°
|
-6°
|
-6°
|
-5°
|
-5°
|
-6°
|
-6°
|
-7°
|
-5°
|
-4°
|
-2°
|
0°
|
1°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
0,1
mm 2° |
0,1
mm 2° |
0,1
mm 2° |
1°
|
0°
|
0°
|
-1°
|
-1°
|
-2°
|
0,2
mm -2° |
0,2
mm -2° |
0,2
mm -1° |
-2°
|
-2°
|
-3°
|
-2°
|
-2°
|
-1°
|
0,3
mm -1° |
0,3
mm 0° |
0,3
mm 0° |
0°
|
1°
|
1°
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en WaKeeney para hoy es de -13ºC de temperatura mínima y 2ºC de máxima con un 9% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en WaKeeney podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 09.00 h o los 0ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 21 km/h soplando de dirección oeste.
Hoy20 de febrero | Mañana21 de febrero | Pasado mañana22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13°min 2°max 21 km/h 0,5 mm | -7°min 5°max 28 km/h 0,2 mm | -3°min 2°max 17 km/h 2,1 mm | -11°min 1°max 30 km/h 11,2 mm | -13°min 0°max 15 km/h 0,0 mm | -15°min -9°max 22 km/h 0,2 mm | -15°min -12°max 18 km/h 0,1 mm | -14°min -9°max 11 km/h 0,0 mm | -11°min -5°max 14 km/h 0,0 mm | -10°min -5°max 16 km/h 0,0 mm | -13°min -10°max 15 km/h 0,0 mm | -12°min -8°max 18 km/h 0,0 mm | -11°min -6°max 13 km/h 0,0 mm | -9°min -2°max 15 km/h 0,0 mm |
09.00 h -10° | 09.00 h -2° | 09.00 h -1° | 09.00 h -2° | 09.00 h -10° | |||||||||
15.00 h 2° | 15.00 h 3° | 15.00 h 1° | 15.00 h -5° | 15.00 h 0° | |||||||||
21.00 h -6° | 21.00 h 0° | 21.00 h 1° | 21.00 h -6° | 21.00 h -6° | |||||||||
07.24 h 18.22 h | 07.23 h 18.23 h | 07.22 h 18.24 h | 07.20 h 18.25 h | 07.19 h 18.26 h | 07.18 h 18.27 h | 07.16 h 18.28 h | 07.15 h 18.29 h | 07.13 h 18.30 h | 07.12 h 18.32 h | 07.11 h 18.33 h | 07.09 h 18.34 h | 07.08 h 18.35 h | 07.06 h 18.36 h |
2% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 66% probabilidad de lluvia | 94% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 28% probabilidad de lluvia | 28% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 35% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia |
9% de nubes | 57% de nubes | 97% de nubes | 85% de nubes | 48% de nubes | 86% de nubes | 63% de nubes | 34% de nubes | 34% de nubes | 65% de nubes | 93% de nubes | 68% de nubes | 41% de nubes | 51% de nubes |
4 radiación UV | 4 radiación UV | 1 radiación UV | 2 radiación UV | 4 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 16.53 h (hora local)
4°
Sensación térmica: -1°
24
km/h
Viento
37%
Humedad
- Visibilidad
- 16 Km
- Presión
- 1011 hPa
- Alba
- 07.24 h (hora local)
- Ocaso
- 18.22 h (hora local)
- Estación
- 'Hill City, Hill City Municipal Airport'
Hoy, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 0° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1010 hPa | |
18.00 h | 0° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1010 hPa | |
19.00 h | -2° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1011 hPa | |
20.00 h | -4° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1012 hPa | |
21.00 h | -6° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1013 hPa | |
22.00 h | -6° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1013 hPa | |
23.00 h | -6° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1013 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | -6° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1013 hPa | |
01.00 h | -6° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1014 hPa | |
02.00 h | -5° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1015 hPa | |
03.00 h | -5° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1015 hPa | |
04.00 h | -6° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1016 hPa | |
05.00 h | -6° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1016 hPa | |
06.00 h | -7° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 78% | 1016 hPa | |
07.00 h | -5° | 15 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 78% | 1017 hPa | |
08.00 h | -4° | 16 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 78% | 1017 hPa | |
09.00 h | -2° | 17 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 79% | 1017 hPa | |
10.00 h | 0° | 19 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 77% | 1016 hPa | |
11.00 h | 1° | 21 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 75% | 1015 hPa | |
12.00 h | 3° | 24 km/h | 0,0 mm | 45% | 0% | 73% | 1014 hPa | |
13.00 h | 3° | 25 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 78% | 1014 hPa | |
14.00 h | 3° | 26 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 82% | 1013 hPa | |
15.00 h | 3° | 28 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 87% | 1013 hPa | |
16.00 h | 2° | 25 km/h | 0,1 mm | 83% | 0% | 95% | 1013 hPa | |
17.00 h | 2° | 22 km/h | 0,1 mm | 68% | 0% | 100% | 1013 hPa | |
18.00 h | 2° | 19 km/h | 0,1 mm | 53% | 0% | 100% | 1014 hPa | |
19.00 h | 1° | 18 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 100% | 1014 hPa | |
20.00 h | 0° | 18 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 100% | 1015 hPa | |
21.00 h | 0° | 17 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 100% | 1016 hPa | |
22.00 h | -1° | 17 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 100% | 1016 hPa | |
23.00 h | -1° | 17 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 100% | 1017 hPa |
Viernes, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | -2° | 17 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
01.00 h | -2° | 17 km/h | 0,2 mm | 22% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
02.00 h | -2° | 16 km/h | 0,2 mm | 41% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
03.00 h | -1° | 15 km/h | 0,2 mm | 59% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
04.00 h | -2° | 16 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
05.00 h | -2° | 16 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
06.00 h | -3° | 17 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
07.00 h | -2° | 16 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
08.00 h | -2° | 15 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
09.00 h | -1° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
10.00 h | -1° | 15 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 100% | 1018 hPa | |
11.00 h | 0° | 15 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 100% | 1017 hPa | |
12.00 h | 0° | 15 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 100% | 1017 hPa | |
13.00 h | 0° | 16 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1016 hPa | |
14.00 h | 1° | 17 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1014 hPa | |
15.00 h | 1° | 17 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1013 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- La Asamblea de Venezuela rechaza la expulsión de eurodiputados, entre ellos Pons, "por el régimen usurpador de Maduro"
- La Policía detiene a unos padres por meter la cabeza del acosador de sus hijos en el retrete
- Los eurodiputados abogan por triplicar el presupuesto de Erasmus y dar más oportunidades a los desfavorecidos
- Putin amenaza con apuntar sus misiles a Estados Unidos si los norteamericanos despliegan los suyos en Europa
- Multada con 268 euros la joven sueca que detuvo un vuelo para impedir la expulsión de un refugiado