Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
0,5
mm -7° |
0,2
mm -7° |
0,2
mm -6° |
0,2
mm -6° |
0,1
mm -6° |
0,1
mm -6° |
0,1
mm -7° |
-7°
|
-7°
|
-7°
|
-7°
|
-8°
|
-8°
|
-7°
|
-7°
|
-6°
|
-5°
|
-3°
|
-1°
|
0°
|
1°
|
2°
|
1°
|
0°
|
0°
|
0,3
mm 0° |
0,3
mm 0° |
0,3
mm 0° |
0°
|
0°
|
0°
|
0°
|
0°
|
0°
|
0,1
mm 0° |
0,1
mm 0° |
0,1
mm 0° |
0°
|
1°
|
1°
|
2°
|
3°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
3°
|
2°
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Wright City para hoy es de -9ºC de temperatura mínima y -2ºC de máxima con un 81% de nubes y una probabilidad de lluvia del 94%.
- La sensación térmica en Wright City podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 09.00 h o los 0ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 11 km/h soplando de dirección norte.
Hoy15 de febrero | Mañana16 de febrero | Pasado mañana17 de febrero | Lunes18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9°min -2°max 11 km/h 4,5 mm | -9°min 2°max 13 km/h 0,9 mm | -4°min 4°max 15 km/h 0,3 mm | -4°min 2°max 14 km/h 0,1 mm | -4°min 2°max 18 km/h 5,1 mm | -5°min 3°max 16 km/h 2,2 mm | -7°min 3°max 8 km/h 0,0 mm | -3°min 6°max 11 km/h 0,0 mm | 1°min 8°max 13 km/h 0,0 mm | 0°min 5°max 13 km/h 0,0 mm | -2°min 7°max 11 km/h 0,0 mm | -2°min 5°max 12 km/h 0,0 mm | -2°min 3°max 12 km/h 0,0 mm | -3°min 2°max 14 km/h 0,0 mm |
09.00 h -7° | 09.00 h -6° | 09.00 h 1° | 09.00 h -1° | 09.00 h -1° | |||||||||
15.00 h -7° | 15.00 h 2° | 15.00 h 4° | 15.00 h 2° | 15.00 h 1° | |||||||||
21.00 h -6° | 21.00 h 0° | 21.00 h -1° | 21.00 h -3° | 21.00 h -1° | |||||||||
06.55 h 17.41 h | 06.54 h 17.42 h | 06.53 h 17.43 h | 06.51 h 17.44 h | 06.50 h 17.46 h | 06.49 h 17.47 h | 06.47 h 17.48 h | 06.46 h 17.49 h | 06.45 h 17.50 h | 06.43 h 17.51 h | 06.42 h 17.52 h | 06.41 h 17.53 h | 06.39 h 17.54 h | 06.38 h 17.55 h |
94% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 24% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 70% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia |
81% de nubes | 17% de nubes | 96% de nubes | 52% de nubes | 96% de nubes | 97% de nubes | 28% de nubes | 15% de nubes | 98% de nubes | 41% de nubes | 58% de nubes | 89% de nubes | 61% de nubes | 41% de nubes |
1 radiación UV | 4 radiación UV | 2 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 18.15 h (hora local)
-7°
Sensación térmica: -11°
9
km/h
Viento
92%
Humedad
- Visibilidad
- 4 Km
- Presión
- 1017 hPa
- Alba
- 06.55 h (hora local)
- Ocaso
- 17.41 h (hora local)
- Estación
- 'Washington Rgnl'
Hoy, 15 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | -7° | 11 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 63% | 1019 hPa | |
19.00 h | -7° | 11 km/h | 0,2 mm | 100% | 0% | 58% | 1019 hPa | |
20.00 h | -6° | 12 km/h | 0,2 mm | 100% | 0% | 52% | 1020 hPa | |
21.00 h | -6° | 12 km/h | 0,2 mm | 99% | 0% | 47% | 1020 hPa | |
22.00 h | -6° | 11 km/h | 0,1 mm | 96% | 0% | 46% | 1020 hPa | |
23.00 h | -6° | 11 km/h | 0,1 mm | 92% | 0% | 46% | 1020 hPa |
Sábado, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | -7° | 10 km/h | 0,1 mm | 88% | 0% | 46% | 1021 hPa | |
01.00 h | -7° | 10 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 51% | 1021 hPa | |
02.00 h | -7° | 10 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 57% | 1021 hPa | |
03.00 h | -7° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1021 hPa | |
04.00 h | -7° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1020 hPa | |
05.00 h | -8° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1020 hPa | |
06.00 h | -8° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
07.00 h | -7° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1021 hPa | |
08.00 h | -7° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1021 hPa | |
09.00 h | -6° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1021 hPa | |
10.00 h | -5° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1020 hPa | |
11.00 h | -3° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1019 hPa | |
12.00 h | -1° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1018 hPa | |
13.00 h | 0° | 12 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 30% | 1016 hPa | |
14.00 h | 1° | 12 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 30% | 1015 hPa | |
15.00 h | 2° | 13 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 30% | 1013 hPa | |
16.00 h | 1° | 13 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 32% | 1013 hPa | |
17.00 h | 0° | 13 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 35% | 1012 hPa | |
18.00 h | 0° | 13 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 37% | 1011 hPa | |
19.00 h | 0° | 13 km/h | 0,3 mm | 99% | 0% | 42% | 1011 hPa | |
20.00 h | 0° | 13 km/h | 0,3 mm | 98% | 0% | 47% | 1011 hPa | |
21.00 h | 0° | 14 km/h | 0,3 mm | 97% | 0% | 52% | 1010 hPa | |
22.00 h | 0° | 12 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 56% | 1010 hPa | |
23.00 h | 0° | 11 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 60% | 1010 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 0° | 10 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 65% | 1010 hPa | |
01.00 h | 0° | 9 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 70% | 1009 hPa | |
02.00 h | 0° | 8 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 76% | 1009 hPa | |
03.00 h | 0° | 7 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 81% | 1008 hPa | |
04.00 h | 0° | 6 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 84% | 1008 hPa | |
05.00 h | 0° | 6 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 86% | 1008 hPa | |
06.00 h | 0° | 6 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 89% | 1008 hPa | |
07.00 h | 0° | 5 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 87% | 1008 hPa | |
08.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 85% | 1009 hPa | |
09.00 h | 1° | 2 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 84% | 1010 hPa | |
10.00 h | 2° | 5 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 83% | 1010 hPa | |
11.00 h | 3° | 8 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 83% | 1010 hPa | |
12.00 h | 4° | 11 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 82% | 1010 hPa | |
13.00 h | 4° | 13 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 76% | 1010 hPa | |
14.00 h | 4° | 14 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 70% | 1011 hPa | |
15.00 h | 4° | 15 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 64% | 1011 hPa | |
16.00 h | 3° | 15 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 63% | 1012 hPa | |
17.00 h | 2° | 15 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 62% | 1014 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Un tiburón muerde en la cabeza a un surfista en una playa de Brasil
- Detenido un hombre por atar a un perro con cinta americana y tirarlo a la basura
- Los europeos no tendrán que demostrar la autenticidad de sus partidas de nacimiento o matrimonio en otro país
- Un estadounidense paga 110 mil dólares para cazar una cabra que es un símbolo en Pakistán
- Trump declara la emergencia nacional ante la "invasión de drogas y gente que sufre Estados Unidos"