Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
3°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
4°
|
4°
|
5°
|
5°
|
5°
|
6°
|
5°
|
5°
|
4°
|
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
3°
|
3°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
2°
|
2°
|
2°
|
3°
|
3°
|
2°
|
2°
|
1°
|
1°
|
1°
|
0°
|
23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Haabneeme para hoy es de 2ºC de temperatura mínima y 4ºC de máxima con un 58% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Haabneeme podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 08.00 h o los 0ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 29 km/h soplando de dirección oeste.
Hoy15 de febrero | Mañana16 de febrero | Pasado mañana17 de febrero | Lunes18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2°min 4°max 29 km/h 0,0 mm | 2°min 6°max 32 km/h 0,2 mm | -2°min 3°max 28 km/h 0,0 mm | -6°min 4°max 27 km/h 0,0 mm | 3°min 5°max 26 km/h 1,4 mm | -5°min 4°max 37 km/h 1,8 mm | -6°min -2°max 28 km/h 0,0 mm | -5°min 0°max 19 km/h 0,0 mm | -1°min 3°max 19 km/h 0,0 mm | 0°min 4°max 22 km/h 0,0 mm | 1°min 4°max 21 km/h 0,0 mm | 1°min 4°max 22 km/h 0,1 mm | 1°min 3°max 23 km/h 0,0 mm | -1°min 2°max 20 km/h 0,1 mm |
08.00 h 3° | 08.00 h 3° | 08.00 h 1° | 08.00 h -5° | 08.00 h 4° | |||||||||
14.00 h 4° | 14.00 h 6° | 14.00 h 3° | 14.00 h 2° | 14.00 h 5° | |||||||||
20.00 h 3° | 20.00 h 4° | 20.00 h 1° | 20.00 h 3° | 20.00 h 4° | |||||||||
07.58 h 17.12 h | 07.55 h 17.15 h | 07.53 h 17.17 h | 07.50 h 17.20 h | 07.47 h 17.22 h | 07.45 h 17.25 h | 07.42 h 17.27 h | 07.39 h 17.30 h | 07.36 h 17.33 h | 07.33 h 17.35 h | 07.31 h 17.38 h | 07.28 h 17.40 h | 07.25 h 17.43 h | 07.22 h 17.45 h |
2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 58% probabilidad de lluvia | 61% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 34% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 39% probabilidad de lluvia |
58% de nubes | 30% de nubes | 27% de nubes | 65% de nubes | 98% de nubes | 63% de nubes | 3% de nubes | 94% de nubes | 90% de nubes | 97% de nubes | 96% de nubes | 95% de nubes | 64% de nubes | 96% de nubes |
1 radiación UV | 1 radiación UV | 1 radiación UV | 1 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 23.20 h (hora local)
3°
Sensación térmica: 0°
9
km/h
Viento
93%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1017 hPa
- Alba
- 07.58 h (hora local)
- Ocaso
- 17.12 h (hora local)
- Estación
- 'Tallinn'
Hoy, 15 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 3° | 19 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 96% | 1017 hPa |
Sábado, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 2° | 18 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 96% | 1016 hPa | |
01.00 h | 2° | 17 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 96% | 1016 hPa | |
02.00 h | 2° | 17 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 97% | 1015 hPa | |
03.00 h | 2° | 19 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 93% | 1014 hPa | |
04.00 h | 3° | 22 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 90% | 1014 hPa | |
05.00 h | 3° | 24 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 86% | 1013 hPa | |
06.00 h | 3° | 24 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 84% | 1012 hPa | |
07.00 h | 3° | 24 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 83% | 1012 hPa | |
08.00 h | 3° | 24 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 81% | 1011 hPa | |
09.00 h | 4° | 26 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 77% | 1010 hPa | |
10.00 h | 4° | 28 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 73% | 1010 hPa | |
11.00 h | 5° | 29 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 69% | 1009 hPa | |
12.00 h | 5° | 30 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 69% | 1008 hPa | |
13.00 h | 5° | 31 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 69% | 1008 hPa | |
14.00 h | 6° | 32 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 68% | 1007 hPa | |
15.00 h | 5° | 31 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 69% | 1006 hPa | |
16.00 h | 5° | 30 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 70% | 1006 hPa | |
17.00 h | 4° | 30 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 71% | 1005 hPa | |
18.00 h | 4° | 29 km/h | 0,1 mm | 24% | 0% | 74% | 1005 hPa | |
19.00 h | 4° | 28 km/h | 0,1 mm | 30% | 0% | 77% | 1005 hPa | |
20.00 h | 4° | 28 km/h | 0,1 mm | 37% | 0% | 81% | 1004 hPa | |
21.00 h | 3° | 26 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 83% | 1004 hPa | |
22.00 h | 3° | 23 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 86% | 1004 hPa | |
23.00 h | 2° | 21 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 89% | 1004 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 2° | 23 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 86% | 1005 hPa | |
01.00 h | 2° | 24 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1006 hPa | |
02.00 h | 2° | 26 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1006 hPa | |
03.00 h | 2° | 27 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 78% | 1007 hPa | |
04.00 h | 2° | 28 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1007 hPa | |
05.00 h | 1° | 29 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1008 hPa | |
06.00 h | 1° | 28 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 74% | 1008 hPa | |
07.00 h | 1° | 28 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 75% | 1009 hPa | |
08.00 h | 1° | 27 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 76% | 1009 hPa | |
09.00 h | 1° | 26 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 74% | 1010 hPa | |
10.00 h | 1° | 24 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 73% | 1011 hPa | |
11.00 h | 2° | 22 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 72% | 1012 hPa | |
12.00 h | 2° | 21 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 71% | 1012 hPa | |
13.00 h | 2° | 21 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 70% | 1013 hPa | |
14.00 h | 3° | 19 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 68% | 1014 hPa | |
15.00 h | 3° | 18 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 69% | 1015 hPa | |
16.00 h | 2° | 17 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 70% | 1016 hPa | |
17.00 h | 2° | 16 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 71% | 1017 hPa | |
18.00 h | 1° | 15 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 74% | 1017 hPa | |
19.00 h | 1° | 14 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 77% | 1018 hPa | |
20.00 h | 1° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 80% | 1019 hPa | |
21.00 h | 0° | 13 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 81% | 1019 hPa |
Noticias en Internacional
- Un tiburón muerde en la cabeza a un surfista en una playa de Brasil
- Detenido un hombre por atar a un perro con cinta americana y tirarlo a la basura
- Los europeos no tendrán que demostrar la autenticidad de sus partidas de nacimiento o matrimonio en otro país
- Un estadounidense paga 110 mil dólares para cazar una cabra que es un símbolo en Pakistán
- Trump declara la emergencia nacional ante la "invasión de drogas y gente que sufre Estados Unidos"