Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
0,3
mm 1° |
0,3
mm 0° |
-1°
|
-2°
|
-3°
|
0,1
mm -4° |
0,1
mm -4° |
0,1
mm -5° |
-5°
|
-5°
|
-6°
|
-6°
|
-6°
|
-6°
|
-6°
|
-6°
|
-6°
|
-7°
|
-7°
|
-8°
|
-7°
|
-7°
|
-6°
|
-6°
|
-5°
|
-5°
|
-5°
|
-6°
|
-6°
|
-7°
|
-8°
|
-8°
|
-9°
|
-9°
|
-9°
|
-9°
|
-9°
|
-10°
|
-10°
|
-10°
|
-11°
|
-10°
|
-10°
|
-9°
|
-8°
|
-7°
|
-5°
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Käru, Lääne-Virumaa para hoy es de -6ºC de temperatura mínima y 3ºC de máxima con un 100% de nubes y una probabilidad de lluvia del 100%.
- La sensación térmica en Käru, Lääne-Virumaa podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 08.00 h o los 0ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 18 km/h soplando de dirección noroeste.
Hoy20 de febrero | Mañana21 de febrero | Pasado mañana22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6°min 3°max 18 km/h 1,8 mm | -10°min -5°max 15 km/h 0,2 mm | -11°min -4°max 13 km/h 0,0 mm | -11°min 1°max 16 km/h 1,1 mm | -1°min 3°max 9 km/h 0,0 mm | 0°min 5°max 15 km/h 0,0 mm | -2°min 5°max 10 km/h 0,0 mm | -1°min 4°max 12 km/h 0,0 mm | -1°min 2°max 15 km/h 0,0 mm | -3°min 5°max 17 km/h 0,2 mm | -5°min 2°max 18 km/h 0,2 mm | -3°min 2°max 19 km/h 0,2 mm | -8°min -2°max 15 km/h 0,2 mm | -10°min -4°max 15 km/h 0,2 mm |
08.00 h 2° | 08.00 h -8° | 08.00 h -9° | 08.00 h -6° | 08.00 h -1° | |||||||||
14.00 h 0° | 14.00 h -5° | 14.00 h -4° | 14.00 h -1° | 14.00 h 3° | |||||||||
20.00 h -5° | 20.00 h -8° | 20.00 h -9° | 20.00 h 0° | 20.00 h 1° | |||||||||
07.36 h 17.20 h | 07.34 h 17.23 h | 07.31 h 17.25 h | 07.28 h 17.27 h | 07.26 h 17.30 h | 07.23 h 17.32 h | 07.20 h 17.35 h | 07.17 h 17.37 h | 07.15 h 17.40 h | 07.12 h 17.42 h | 07.09 h 17.45 h | 07.06 h 17.47 h | 07.03 h 17.49 h | 07.00 h 17.52 h |
100% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia | 90% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia |
100% de nubes | 55% de nubes | 3% de nubes | 100% de nubes | 92% de nubes | 1% de nubes | 91% de nubes | 85% de nubes | 77% de nubes | 94% de nubes | 96% de nubes | 97% de nubes | 97% de nubes | 96% de nubes |
1 radiación UV | 1 radiación UV | ||||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 13.00 h (hora local)
-1°
Sensación térmica: -7°
32
km/h
Viento
88%
Humedad
- Visibilidad
- 4 Km
- Presión
- 994 hPa
- Alba
- 07.36 h (hora local)
- Ocaso
- 17.20 h (hora local)
- Estación
- 'Valke-Maarja'
Hoy, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 1° | 17 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 84% | 994 hPa | |
14.00 h | 0° | 18 km/h | 0,3 mm | 100% | 0% | 79% | 995 hPa | |
15.00 h | -1° | 18 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 76% | 996 hPa | |
16.00 h | -2° | 18 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 73% | 998 hPa | |
17.00 h | -3° | 18 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 70% | 999 hPa | |
18.00 h | -4° | 17 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 69% | 1000 hPa | |
19.00 h | -4° | 17 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 67% | 1001 hPa | |
20.00 h | -5° | 16 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 65% | 1003 hPa | |
21.00 h | -5° | 17 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 66% | 1004 hPa | |
22.00 h | -5° | 18 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 68% | 1004 hPa | |
23.00 h | -6° | 19 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 69% | 1005 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | -6° | 18 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 68% | 1006 hPa | |
01.00 h | -6° | 18 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 67% | 1008 hPa | |
02.00 h | -6° | 17 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 66% | 1009 hPa | |
03.00 h | -6° | 17 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 67% | 1010 hPa | |
04.00 h | -6° | 17 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 67% | 1011 hPa | |
05.00 h | -6° | 16 km/h | 0,0 mm | 96% | 0% | 67% | 1012 hPa | |
06.00 h | -7° | 15 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 70% | 1013 hPa | |
07.00 h | -7° | 14 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 73% | 1015 hPa | |
08.00 h | -8° | 12 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 76% | 1016 hPa | |
09.00 h | -7° | 13 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 72% | 1017 hPa | |
10.00 h | -7° | 14 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 68% | 1018 hPa | |
11.00 h | -6° | 14 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 65% | 1019 hPa | |
12.00 h | -6° | 14 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 62% | 1020 hPa | |
13.00 h | -5° | 14 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 59% | 1020 hPa | |
14.00 h | -5° | 14 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 56% | 1021 hPa | |
15.00 h | -5° | 12 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 58% | 1022 hPa | |
16.00 h | -6° | 10 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 61% | 1022 hPa | |
17.00 h | -6° | 9 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 63% | 1023 hPa | |
18.00 h | -7° | 9 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 67% | 1024 hPa | |
19.00 h | -8° | 8 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 70% | 1025 hPa | |
20.00 h | -8° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 74% | 1025 hPa | |
21.00 h | -9° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 76% | 1026 hPa | |
22.00 h | -9° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 78% | 1027 hPa | |
23.00 h | -9° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 80% | 1028 hPa |
Viernes, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | -9° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 81% | 1029 hPa | |
01.00 h | -9° | 7 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 82% | 1030 hPa | |
02.00 h | -10° | 7 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 83% | 1031 hPa | |
03.00 h | -10° | 7 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 84% | 1032 hPa | |
04.00 h | -10° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 85% | 1032 hPa | |
05.00 h | -11° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 86% | 1033 hPa | |
06.00 h | -10° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 85% | 1034 hPa | |
07.00 h | -10° | 9 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 84% | 1035 hPa | |
08.00 h | -9° | 9 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 84% | 1036 hPa | |
09.00 h | -8° | 10 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 78% | 1036 hPa | |
10.00 h | -7° | 11 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 72% | 1037 hPa | |
11.00 h | -5° | 12 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 66% | 1038 hPa |
Noticias en Internacional
- 440 evacuados por tres incendios provocados en una estación de esquí de Francia
- La mayoría de los países de la UE sufren pobreza energética, con España en el puesto 12 y Bulgaria a la cola
- Maduro desafía a Guaidó: "Convoque elecciones, mister payaso"
- Japón reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela
- El Reino Unido retira la nacionalidad a la joven que se unió a Estado Islámico en Siria y quiere volver