Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
-1°
|
0°
|
2°
|
1°
|
1°
|
0°
|
0°
|
0°
|
0°
|
0°
|
0°
|
1°
|
1°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
1°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
3°
|
3°
|
3°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,5
mm 4° |
0,5
mm 4° |
0,5
mm 4° |
4°
|
4°
|
4°
|
0,2
mm 3° |
0,2
mm 3° |
0,2
mm 3° |
0,1
mm 3° |
0,1
mm 2° |
0,1
mm 2° |
2°
|
2°
|
2°
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Sõmerpalu para hoy es de -11ºC de temperatura mínima y 2ºC de máxima con un 16% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Sõmerpalu podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 08.00 h o los 0ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección sur.
Hoy18 de febrero | Mañana19 de febrero | Pasado mañana20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11°min 2°max 17 km/h 0,0 mm | 1°min 5°max 22 km/h 1,7 mm | -5°min 4°max 30 km/h 1,9 mm | -10°min -3°max 21 km/h 0,1 mm | -13°min -3°max 13 km/h 0,0 mm | -12°min 3°max 29 km/h 0,2 mm | 0°min 5°max 17 km/h 0,0 mm | 0°min 5°max 21 km/h 0,0 mm | -2°min 4°max 16 km/h 0,0 mm | -1°min 3°max 19 km/h 0,2 mm | -2°min 1°max 18 km/h 0,2 mm | -5°min 1°max 18 km/h 0,2 mm | -3°min 2°max 16 km/h 0,2 mm | -3°min 2°max 15 km/h 0,3 mm |
08.00 h -11° | 08.00 h 2° | 08.00 h 2° | 08.00 h -6° | 08.00 h -10° | |||||||||
14.00 h 2° | 14.00 h 4° | 14.00 h 3° | 14.00 h -4° | 14.00 h -3° | |||||||||
20.00 h 0° | 20.00 h 4° | 20.00 h -3° | 20.00 h -7° | 20.00 h -9° | |||||||||
07.37 h 17.17 h | 07.34 h 17.19 h | 07.32 h 17.22 h | 07.29 h 17.24 h | 07.27 h 17.26 h | 07.24 h 17.29 h | 07.21 h 17.31 h | 07.19 h 17.33 h | 07.16 h 17.36 h | 07.13 h 17.38 h | 07.11 h 17.40 h | 07.08 h 17.42 h | 07.05 h 17.45 h | 07.03 h 17.47 h |
2% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 95% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 44% probabilidad de lluvia | 42% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia |
16% de nubes | 96% de nubes | 100% de nubes | 46% de nubes | 3% de nubes | 98% de nubes | 92% de nubes | 70% de nubes | 86% de nubes | 99% de nubes | 92% de nubes | 92% de nubes | 97% de nubes | 99% de nubes |
1 radiación UV | 1 radiación UV | ||||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 12.00 h (hora local)
1°
Sensación térmica: -2°
11
km/h
Viento
46%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Presión
- 1024 hPa
- Alba
- 07.37 h (hora local)
- Ocaso
- 17.17 h (hora local)
- Estación
- 'Voru'
Hoy, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | -1° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 62% | 1024 hPa | |
13.00 h | 0° | 10 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 55% | 1023 hPa | |
14.00 h | 2° | 11 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 49% | 1022 hPa | |
15.00 h | 1° | 12 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 52% | 1022 hPa | |
16.00 h | 1° | 14 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 55% | 1021 hPa | |
17.00 h | 0° | 15 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 58% | 1020 hPa | |
18.00 h | 0° | 17 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 62% | 1020 hPa | |
19.00 h | 0° | 19 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 67% | 1019 hPa | |
20.00 h | 0° | 20 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
21.00 h | 0° | 21 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 75% | 1018 hPa | |
22.00 h | 0° | 21 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 79% | 1017 hPa | |
23.00 h | 1° | 22 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 83% | 1016 hPa |
Martes, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 1° | 23 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 85% | 1015 hPa | |
01.00 h | 2° | 24 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 87% | 1014 hPa | |
02.00 h | 2° | 24 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 90% | 1014 hPa | |
03.00 h | 2° | 24 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 92% | 1013 hPa | |
04.00 h | 2° | 23 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 93% | 1012 hPa | |
05.00 h | 1° | 23 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 95% | 1011 hPa | |
06.00 h | 2° | 22 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 96% | 1011 hPa | |
07.00 h | 2° | 22 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 96% | 1010 hPa | |
08.00 h | 2° | 21 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 96% | 1009 hPa | |
09.00 h | 2° | 21 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 96% | 1008 hPa | |
10.00 h | 2° | 21 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 95% | 1008 hPa | |
11.00 h | 3° | 21 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 95% | 1007 hPa | |
12.00 h | 3° | 21 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 91% | 1006 hPa | |
13.00 h | 3° | 21 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 88% | 1005 hPa | |
14.00 h | 4° | 21 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 84% | 1004 hPa | |
15.00 h | 4° | 19 km/h | 0,0 mm | 96% | 0% | 84% | 1003 hPa | |
16.00 h | 4° | 18 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 84% | 1002 hPa | |
17.00 h | 4° | 17 km/h | 0,0 mm | 93% | 0% | 84% | 1001 hPa | |
18.00 h | 4° | 18 km/h | 0,1 mm | 95% | 0% | 85% | 1000 hPa | |
19.00 h | 4° | 19 km/h | 0,1 mm | 98% | 0% | 86% | 999 hPa | |
20.00 h | 4° | 21 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 87% | 998 hPa | |
21.00 h | 4° | 21 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 88% | 998 hPa | |
22.00 h | 4° | 20 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 88% | 998 hPa | |
23.00 h | 4° | 20 km/h | 0,5 mm | 100% | 0% | 89% | 998 hPa |
Miércoles, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 4° | 20 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 91% | 998 hPa | |
01.00 h | 4° | 20 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 94% | 997 hPa | |
02.00 h | 4° | 21 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 96% | 997 hPa | |
03.00 h | 3° | 20 km/h | 0,2 mm | 100% | 0% | 97% | 997 hPa | |
04.00 h | 3° | 19 km/h | 0,2 mm | 100% | 0% | 98% | 996 hPa | |
05.00 h | 3° | 19 km/h | 0,2 mm | 100% | 0% | 98% | 996 hPa | |
06.00 h | 3° | 19 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 98% | 996 hPa | |
07.00 h | 2° | 19 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 98% | 996 hPa | |
08.00 h | 2° | 19 km/h | 0,1 mm | 100% | 0% | 98% | 996 hPa | |
09.00 h | 2° | 19 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 98% | 996 hPa | |
10.00 h | 2° | 20 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 97% | 997 hPa | |
11.00 h | 2° | 20 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 97% | 997 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- España y Francia condenan la expulsión de eurodiputados de Venezuela
- Puigdemont y Torra buscan sitio para la conferencia en Bruselas pese al veto del Europarlamento
- Un joven taiwanés sobrevive tras caer desde un piso 13 gracias a un semáforo
- Al menos seis muertos y tres heridos por un tiroteo en Ciudad de México
- Unos niños 'pescan' con un imán una granada de la II Guerra Mundial en un río de Hamburgo