Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
2°
|
3°
|
5°
|
6°
|
8°
|
11°
|
14°
|
14°
|
15°
|
15°
|
14°
|
12°
|
11°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
6°
|
7°
|
8°
|
10°
|
12°
|
14°
|
15°
|
15°
|
16°
|
14°
|
13°
|
11°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Chasseneuil-du-Poitou para hoy es de 1ºC de temperatura mínima y 16ºC de máxima con un 20% de nubes y una probabilidad de lluvia del 1%.
- La sensación térmica en Chasseneuil-du-Poitou podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 11ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección sur.
Hoy16 de febrero | Mañana17 de febrero | Pasado mañana18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°min 16°max 17 km/h 0,0 mm | 4°min 16°max 22 km/h 0,0 mm | 4°min 16°max 21 km/h 0,0 mm | 5°min 12°max 13 km/h 0,1 mm | 3°min 16°max 13 km/h 0,0 mm | 2°min 17°max 10 km/h 0,0 mm | 3°min 18°max 14 km/h 0,0 mm | 4°min 18°max 17 km/h 0,0 mm | 3°min 17°max 15 km/h 0,0 mm | 6°min 20°max 9 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 9 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 11 km/h 0,0 mm | 6°min 18°max 11 km/h 0,0 mm | 5°min 17°max 13 km/h 0,0 mm |
07.00 h 2° | 07.00 h 5° | 07.00 h 5° | 07.00 h 6° | 07.00 h 3° | |||||||||
13.00 h 14° | 13.00 h 14° | 13.00 h 14° | 13.00 h 11° | 13.00 h 14° | |||||||||
19.00 h 11° | 19.00 h 11° | 19.00 h 12° | 19.00 h 11° | 19.00 h 12° | |||||||||
08.01 h 18.24 h | 07.59 h 18.26 h | 07.58 h 18.27 h | 07.56 h 18.29 h | 07.54 h 18.30 h | 07.53 h 18.32 h | 07.51 h 18.33 h | 07.49 h 18.35 h | 07.48 h 18.36 h | 07.46 h 18.37 h | 07.44 h 18.39 h | 07.42 h 18.40 h | 07.40 h 18.42 h | 07.39 h 18.43 h |
1% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia |
20% de nubes | 8% de nubes | 29% de nubes | 96% de nubes | 28% de nubes | 0% de nubes | 20% de nubes | 15% de nubes | 10% de nubes | 2% de nubes | 34% de nubes | 37% de nubes | 65% de nubes | 76% de nubes |
3 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 02.00 h (hora local)
2°
Sensación térmica: 0°
5
km/h
Viento
80%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1027 hPa
- Alba
- 08.01 h (hora local)
- Ocaso
- 18.24 h (hora local)
- Estación
- 'Poitiers'
Hoy, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 2° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 87% | 1027 hPa | |
03.00 h | 2° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 93% | 1027 hPa | |
04.00 h | 2° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 98% | 1027 hPa | |
05.00 h | 2° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 98% | 1027 hPa | |
06.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 99% | 1027 hPa | |
07.00 h | 2° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 100% | 1027 hPa | |
08.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 94% | 1027 hPa | |
09.00 h | 5° | 11 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 89% | 1027 hPa | |
10.00 h | 6° | 12 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 83% | 1028 hPa | |
11.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 69% | 1027 hPa | |
12.00 h | 11° | 15 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 56% | 1027 hPa | |
13.00 h | 14° | 17 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 42% | 1027 hPa | |
14.00 h | 14° | 16 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 42% | 1026 hPa | |
15.00 h | 15° | 15 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 42% | 1026 hPa | |
16.00 h | 15° | 15 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 43% | 1025 hPa | |
17.00 h | 14° | 13 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 48% | 1025 hPa | |
18.00 h | 12° | 11 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 54% | 1025 hPa | |
19.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 59% | 1025 hPa | |
20.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 62% | 1024 hPa | |
21.00 h | 8° | 10 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 65% | 1024 hPa | |
22.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 67% | 1023 hPa | |
23.00 h | 7° | 12 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 64% | 1023 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 13 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 61% | 1023 hPa | |
01.00 h | 7° | 14 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 58% | 1023 hPa | |
02.00 h | 6° | 14 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 58% | 1022 hPa | |
03.00 h | 6° | 15 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 59% | 1022 hPa | |
04.00 h | 6° | 15 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 60% | 1022 hPa | |
05.00 h | 5° | 15 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 58% | 1022 hPa | |
06.00 h | 5° | 15 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 57% | 1021 hPa | |
07.00 h | 5° | 15 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 56% | 1021 hPa | |
08.00 h | 6° | 16 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 58% | 1022 hPa | |
09.00 h | 7° | 16 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 60% | 1022 hPa | |
10.00 h | 8° | 17 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 63% | 1022 hPa | |
11.00 h | 10° | 18 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 54% | 1022 hPa | |
12.00 h | 12° | 20 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 46% | 1022 hPa | |
13.00 h | 14° | 22 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 37% | 1021 hPa | |
14.00 h | 15° | 20 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 37% | 1021 hPa | |
15.00 h | 15° | 19 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 36% | 1020 hPa | |
16.00 h | 16° | 18 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 36% | 1020 hPa | |
17.00 h | 14° | 15 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 40% | 1020 hPa | |
18.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 45% | 1020 hPa | |
19.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 49% | 1020 hPa | |
20.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 56% | 1020 hPa | |
21.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 63% | 1020 hPa | |
22.00 h | 9° | 11 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 70% | 1020 hPa | |
23.00 h | 9° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 71% | 1020 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1020 hPa |
Noticias en Internacional
- Un tiburón muerde en la cabeza a un surfista en una playa de Brasil
- Detenido un hombre por atar a un perro con cinta americana y tirarlo a la basura
- Los europeos no tendrán que demostrar la autenticidad de sus partidas de nacimiento o matrimonio en otro país
- Un estadounidense paga 110 mil dólares para cazar una cabra que es un símbolo en Pakistán
- Trump declara la emergencia nacional ante la "invasión de drogas y gente que sufre Estados Unidos"