Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
3°
|
3°
|
2°
|
2°
|
3°
|
3°
|
4°
|
6°
|
8°
|
10°
|
11°
|
13°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
11°
|
12°
|
13°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
7°
|
6°
|
5°
|
4°
|
3°
|
3°
|
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Marcilly-sur-Eure para hoy es de 1ºC de temperatura mínima y 14ºC de máxima con un 44% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Marcilly-sur-Eure podrá variar entre los diferentes momentos del día con 2ºC a las 07.00 h o los 11ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección este.
Hoy22 de febrero | Mañana23 de febrero | Pasado mañana24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo | Miércoles 6 de marzo | Jueves 7 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1°min 14°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 14°max 12 km/h 0,0 mm | -1°min 13°max 10 km/h 0,0 mm | 0°min 14°max 12 km/h 0,0 mm | 1°min 16°max 13 km/h 0,0 mm | 2°min 16°max 8 km/h 0,0 mm | 6°min 16°max 21 km/h 0,0 mm | 6°min 16°max 21 km/h 0,1 mm | 7°min 15°max 28 km/h 0,4 mm | 8°min 15°max 26 km/h 0,5 mm | 5°min 13°max 23 km/h 0,6 mm | 4°min 12°max 21 km/h 0,3 mm | 5°min 13°max 23 km/h 0,6 mm | 4°min 11°max 22 km/h 0,7 mm |
07.00 h 2° | 07.00 h 5° | 07.00 h 0° | 07.00 h 0° | 07.00 h 2° | |||||||||
13.00 h 10° | 13.00 h 11° | 13.00 h 9° | 13.00 h 11° | 13.00 h 12° | |||||||||
19.00 h 11° | 19.00 h 10° | 19.00 h 8° | 19.00 h 10° | 19.00 h 11° | |||||||||
07.50 h 18.26 h | 07.49 h 18.27 h | 07.47 h 18.29 h | 07.45 h 18.31 h | 07.43 h 18.32 h | 07.41 h 18.34 h | 07.39 h 18.35 h | 07.37 h 18.37 h | 07.35 h 18.39 h | 07.33 h 18.40 h | 07.31 h 18.42 h | 07.29 h 18.43 h | 07.27 h 18.45 h | 07.25 h 18.46 h |
2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 42% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 64% probabilidad de lluvia | 72% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia | 69% probabilidad de lluvia |
44% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 42% de nubes | 77% de nubes | 100% de nubes | 100% de nubes | 99% de nubes | 97% de nubes | 95% de nubes | 90% de nubes | 94% de nubes |
2 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 04.30 h (hora local)
1°
Sensación térmica: 1°
4
km/h
Viento
93%
Humedad
- Visibilidad
- 0 Km
- Presión
- 1033 hPa
- Alba
- 07.50 h (hora local)
- Ocaso
- 18.26 h (hora local)
- Estación
- 'Evreux'
Hoy, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 95% | 1033 hPa | |
05.00 h | 3° | 4 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 98% | 1033 hPa | |
06.00 h | 2° | 4 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 100% | 1034 hPa | |
07.00 h | 2° | 4 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1034 hPa | |
08.00 h | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1034 hPa | |
09.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1035 hPa | |
10.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 100% | 1036 hPa | |
11.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 95% | 1035 hPa | |
12.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 86% | 1035 hPa | |
13.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1035 hPa | |
14.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1035 hPa | |
15.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1035 hPa | |
16.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1034 hPa | |
17.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1034 hPa | |
18.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1034 hPa | |
19.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 78% | 1034 hPa | |
20.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 82% | 1034 hPa | |
21.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 85% | 1034 hPa | |
22.00 h | 8° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 88% | 1034 hPa | |
23.00 h | 8° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 90% | 1034 hPa |
Sábado, 23 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 91% | 1035 hPa | |
01.00 h | 7° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 93% | 1035 hPa | |
02.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 94% | 1034 hPa | |
03.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 95% | 1034 hPa | |
04.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 96% | 1034 hPa | |
05.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 96% | 1034 hPa | |
06.00 h | 5° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 96% | 1034 hPa | |
07.00 h | 5° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 96% | 1034 hPa | |
08.00 h | 5° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 94% | 1034 hPa | |
09.00 h | 6° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 91% | 1034 hPa | |
10.00 h | 7° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 89% | 1034 hPa | |
11.00 h | 8° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1034 hPa | |
12.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 78% | 1034 hPa | |
13.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1034 hPa | |
14.00 h | 12° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1033 hPa | |
15.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1033 hPa | |
16.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1032 hPa | |
17.00 h | 12° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1032 hPa | |
18.00 h | 11° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1032 hPa | |
19.00 h | 10° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1033 hPa | |
20.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1033 hPa | |
21.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1033 hPa | |
22.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 82% | 1033 hPa | |
23.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 84% | 1033 hPa |
Domingo, 24 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 4° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 85% | 1033 hPa | |
01.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 87% | 1033 hPa | |
02.00 h | 3° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 87% | 1033 hPa |
Noticias en Internacional
- El exjefe de la contrainteligencia militar de Venezuela reconoce a Guaidó como presidente
- Muere en un bombardeo en Siria el yihadista francés que reivindicó para Estado Islámico el atentado de Bataclán
- Maduro cierra la frontera con Brasil "hasta nuevo aviso" y sopesa hacerlo con Colombia
- El PSOE propondrá que los jóvenes europeos pasen tres meses en otro país al finalizar los estudios secundarios
- Muere un español por una avalancha de nieve en Estados Unidos mientras esquiaba fuera de pista