Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
4°
|
6°
|
7°
|
8°
|
9°
|
11°
|
12°
|
12°
|
12°
|
13°
|
11°
|
10°
|
9°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
9°
|
10°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
14°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
10°
|
21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Ploeren para hoy es de 4ºC de temperatura mínima y 13ºC de máxima con un 20% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Ploeren podrá variar entre los diferentes momentos del día con 1ºC a las 07.00 h o los 7ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 13 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy15 de febrero | Mañana16 de febrero | Pasado mañana17 de febrero | Lunes18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4°min 13°max 13 km/h 0,0 mm | 3°min 13°max 15 km/h 0,0 mm | 7°min 14°max 19 km/h 0,0 mm | 5°min 12°max 13 km/h 1,2 mm | 3°min 11°max 11 km/h 0,1 mm | 3°min 13°max 14 km/h 0,0 mm | 5°min 14°max 17 km/h 0,0 mm | 7°min 14°max 16 km/h 0,0 mm | 7°min 13°max 16 km/h 0,0 mm | 7°min 13°max 20 km/h 0,0 mm | 7°min 15°max 18 km/h 0,0 mm | 8°min 14°max 16 km/h 0,0 mm | 7°min 14°max 17 km/h 0,0 mm | 7°min 14°max 22 km/h 0,1 mm |
07.00 h 4° | 07.00 h 4° | 07.00 h 8° | 07.00 h 6° | 07.00 h 3° | |||||||||
13.00 h 12° | 13.00 h 12° | 13.00 h 14° | 13.00 h 11° | 13.00 h 10° | |||||||||
19.00 h 8° | 19.00 h 9° | 19.00 h 10° | 19.00 h 9° | 19.00 h 7° | |||||||||
08.18 h 18.34 h | 08.16 h 18.35 h | 08.14 h 18.37 h | 08.13 h 18.38 h | 08.11 h 18.40 h | 08.09 h 18.41 h | 08.07 h 18.43 h | 08.05 h 18.44 h | 08.04 h 18.46 h | 08.02 h 18.48 h | 08.00 h 18.49 h | 07.58 h 18.51 h | 07.56 h 18.52 h | 07.54 h 18.54 h |
2% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 61% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia |
20% de nubes | 25% de nubes | 37% de nubes | 97% de nubes | 64% de nubes | 68% de nubes | 10% de nubes | 93% de nubes | 83% de nubes | 87% de nubes | 88% de nubes | 80% de nubes | 88% de nubes | 91% de nubes |
2 radiación UV | 2 radiación UV | 2 radiación UV | 1 radiación UV | 2 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 21.30 h (hora local)
7°
Sensación térmica: 6°
5
km/h
Viento
93%
Humedad
- Visibilidad
- 8 Km
- Presión
- 1026 hPa
- Alba
- 08.18 h (hora local)
- Ocaso
- 18.34 h (hora local)
- Estación
- 'Vannes-Meucon Airport'
Hoy, 15 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 89% | 1026 hPa | |
22.00 h | 6° | 7 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 92% | 1026 hPa | |
23.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 94% | 1026 hPa |
Sábado, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 96% | 1026 hPa | |
01.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 98% | 1026 hPa | |
02.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 99% | 1026 hPa | |
03.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 99% | 1026 hPa | |
04.00 h | 4° | 6 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 100% | 1025 hPa | |
05.00 h | 4° | 7 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 99% | 1025 hPa | |
06.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 98% | 1025 hPa | |
07.00 h | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 96% | 1025 hPa | |
08.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 94% | 1025 hPa | |
09.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 92% | 1025 hPa | |
10.00 h | 8° | 11 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 90% | 1026 hPa | |
11.00 h | 9° | 12 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 88% | 1025 hPa | |
12.00 h | 11° | 13 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 86% | 1025 hPa | |
13.00 h | 12° | 14 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 84% | 1025 hPa | |
14.00 h | 12° | 14 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 84% | 1025 hPa | |
15.00 h | 12° | 14 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 85% | 1024 hPa | |
16.00 h | 13° | 15 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 85% | 1023 hPa | |
17.00 h | 11° | 14 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 86% | 1023 hPa | |
18.00 h | 10° | 13 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 88% | 1022 hPa | |
19.00 h | 9° | 12 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 89% | 1022 hPa | |
20.00 h | 9° | 12 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 90% | 1022 hPa | |
21.00 h | 8° | 12 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 92% | 1021 hPa | |
22.00 h | 7° | 13 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 94% | 1021 hPa | |
23.00 h | 7° | 13 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 89% | 1020 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 14 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 85% | 1020 hPa | |
01.00 h | 7° | 14 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 81% | 1019 hPa | |
02.00 h | 7° | 14 km/h | 0,0 mm | 42% | 0% | 82% | 1018 hPa | |
03.00 h | 7° | 14 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 84% | 1017 hPa | |
04.00 h | 8° | 14 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 85% | 1017 hPa | |
05.00 h | 8° | 14 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
06.00 h | 8° | 14 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 90% | 1016 hPa | |
07.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 93% | 1016 hPa | |
08.00 h | 9° | 13 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 90% | 1017 hPa | |
09.00 h | 10° | 14 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 86% | 1017 hPa | |
10.00 h | 11° | 14 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
11.00 h | 12° | 15 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 81% | 1018 hPa | |
12.00 h | 13° | 17 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
13.00 h | 14° | 19 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 78% | 1018 hPa | |
14.00 h | 14° | 18 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 79% | 1018 hPa | |
15.00 h | 14° | 17 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 81% | 1017 hPa | |
16.00 h | 13° | 15 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 82% | 1017 hPa | |
17.00 h | 12° | 14 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 86% | 1017 hPa | |
18.00 h | 11° | 12 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 89% | 1017 hPa | |
19.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 93% | 1017 hPa | |
20.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 94% | 1017 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Un tiburón muerde en la cabeza a un surfista en una playa de Brasil
- Detenido un hombre por atar a un perro con cinta americana y tirarlo a la basura
- Los europeos no tendrán que demostrar la autenticidad de sus partidas de nacimiento o matrimonio en otro país
- Un estadounidense paga 110 mil dólares para cazar una cabra que es un símbolo en Pakistán
- Trump declara la emergencia nacional ante la "invasión de drogas y gente que sufre Estados Unidos"