Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
8°
|
8°
|
7°
|
9°
|
10°
|
11°
|
13°
|
15°
|
17°
|
17°
|
17°
|
17°
|
15°
|
13°
|
11°
|
10°
|
9°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
7°
|
8°
|
10°
|
12°
|
14°
|
15°
|
16°
|
16°
|
16°
|
14°
|
13°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
4°
|
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Plougasnou para hoy es de 7ºC de temperatura mínima y 19ºC de máxima con un 40% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Plougasnou podrá variar entre los diferentes momentos del día con 4ºC a las 07.00 h o los 11ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 20 km/h soplando de dirección sur.
Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo | Miércoles 6 de marzo | Jueves 7 de marzo | Viernes 8 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7°min 19°max 20 km/h 0,0 mm | 4°min 17°max 12 km/h 0,0 mm | 2°min 17°max 13 km/h 0,0 mm | 4°min 19°max 14 km/h 0,0 mm | 7°min 20°max 11 km/h 0,0 mm | 7°min 15°max 16 km/h 2,0 mm | 6°min 15°max 17 km/h 0,3 mm | 7°min 15°max 27 km/h 0,9 mm | 7°min 14°max 30 km/h 2,6 mm | 5°min 14°max 28 km/h 1,8 mm | 6°min 14°max 26 km/h 1,1 mm | 7°min 14°max 32 km/h 2,8 mm | 7°min 14°max 32 km/h 2,2 mm | 6°min 14°max 29 km/h 1,3 mm |
07.00 h 7° | 07.00 h 5° | 07.00 h 3° | 07.00 h 5° | 07.00 h 7° | |||||||||
13.00 h 17° | 13.00 h 15° | 13.00 h 15° | 13.00 h 17° | 13.00 h 17° | |||||||||
19.00 h 11° | 19.00 h 11° | 19.00 h 12° | 19.00 h 13° | 19.00 h 14° | |||||||||
08.09 h 18.48 h | 08.07 h 18.50 h | 08.05 h 18.51 h | 08.03 h 18.53 h | 08.01 h 18.55 h | 07.59 h 18.56 h | 07.57 h 18.58 h | 07.55 h 18.59 h | 07.53 h 19.01 h | 07.52 h 19.02 h | 07.50 h 19.04 h | 07.47 h 19.06 h | 07.45 h 19.07 h | 07.43 h 19.09 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 24% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 84% probabilidad de lluvia | 75% probabilidad de lluvia | 82% probabilidad de lluvia | 77% probabilidad de lluvia | 72% probabilidad de lluvia |
40% de nubes | 0% de nubes | 1% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 85% de nubes | 100% de nubes | 99% de nubes | 99% de nubes | 77% de nubes | 76% de nubes | 98% de nubes | 87% de nubes | 90% de nubes |
2 radiación UV | 2 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 05.00 h (hora local)
10°
Sensación térmica: 8°
17
km/h
Viento
76%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1030 hPa
- Alba
- 08.09 h (hora local)
- Ocaso
- 18.48 h (hora local)
- Estación
- 'Lannion / Servel'
Hoy, 23 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 8° | 19 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 78% | 1030 hPa | |
06.00 h | 8° | 19 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 79% | 1030 hPa | |
07.00 h | 7° | 20 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 80% | 1030 hPa | |
08.00 h | 9° | 19 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1030 hPa | |
09.00 h | 10° | 18 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1030 hPa | |
10.00 h | 11° | 17 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1031 hPa | |
11.00 h | 13° | 15 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 72% | 1030 hPa | |
12.00 h | 15° | 12 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 68% | 1030 hPa | |
13.00 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 65% | 1030 hPa | |
14.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 66% | 1030 hPa | |
15.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 67% | 1030 hPa | |
16.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 68% | 1031 hPa | |
17.00 h | 15° | 10 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 73% | 1031 hPa | |
18.00 h | 13° | 11 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 79% | 1031 hPa | |
19.00 h | 11° | 11 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 84% | 1031 hPa | |
20.00 h | 10° | 10 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 86% | 1031 hPa | |
21.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 89% | 1032 hPa | |
22.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 91% | 1032 hPa | |
23.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 92% | 1032 hPa |
Domingo, 24 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 92% | 1032 hPa | |
01.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 93% | 1032 hPa | |
02.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 94% | 1032 hPa | |
03.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 95% | 1031 hPa | |
04.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 97% | 1031 hPa | |
05.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 96% | 1031 hPa | |
06.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 95% | 1031 hPa | |
07.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 95% | 1032 hPa | |
08.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 92% | 1032 hPa | |
09.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 90% | 1033 hPa | |
10.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 87% | 1033 hPa | |
11.00 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1033 hPa | |
12.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1033 hPa | |
13.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1033 hPa | |
14.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1033 hPa | |
15.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1033 hPa | |
16.00 h | 16° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1032 hPa | |
17.00 h | 14° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1033 hPa | |
18.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1033 hPa | |
19.00 h | 11° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1033 hPa | |
20.00 h | 10° | 12 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 80% | 1034 hPa | |
21.00 h | 9° | 12 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 83% | 1034 hPa | |
22.00 h | 8° | 11 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 86% | 1034 hPa | |
23.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 86% | 1034 hPa |
Lunes, 25 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 6° | 9 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 87% | 1035 hPa | |
01.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 88% | 1035 hPa | |
02.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 89% | 1035 hPa | |
03.00 h | 5° | 9 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 90% | 1034 hPa | |
04.00 h | 4° | 10 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 91% | 1034 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- El papa: "Todo feminismo acaba siendo un machismo con falda"
- Venezuela se divide en una batalla de conciertos ante la llegada de ayuda
- Google cede a la presión de sus trabajadores y permitirá demandas por discriminación
- Una niña de nueve años se quita la vida porque su madre le dejó sin móvil
- R. Kelly, acusado de 10 delitos graves por abuso sexual a menores