Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
3°
|
2°
|
1°
|
1°
|
0°
|
0°
|
3°
|
5°
|
8°
|
10°
|
11°
|
13°
|
14°
|
15°
|
16°
|
13°
|
11°
|
8°
|
7°
|
6°
|
4°
|
4°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
2°
|
2°
|
4°
|
5°
|
7°
|
9°
|
10°
|
11°
|
12°
|
13°
|
14°
|
13°
|
11°
|
9°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
6°
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Saint-Vallier, Rhône-Alpes para hoy es de -1ºC de temperatura mínima y 16ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Saint-Vallier, Rhône-Alpes podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 6ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 18 km/h soplando de dirección sur.
Hoy16 de febrero | Mañana17 de febrero | Pasado mañana18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1°min 16°max 18 km/h 0,0 mm | 1°min 15°max 23 km/h 0,0 mm | 3°min 14°max 24 km/h 0,0 mm | 1°min 14°max 14 km/h 0,0 mm | 0°min 16°max 12 km/h 0,0 mm | 1°min 14°max 7 km/h 0,0 mm | -1°min 15°max 10 km/h 0,0 mm | 0°min 16°max 8 km/h 0,0 mm | 1°min 16°max 9 km/h 0,0 mm | 3°min 17°max 11 km/h 0,0 mm | 3°min 17°max 10 km/h 0,0 mm | 3°min 17°max 15 km/h 0,0 mm | 4°min 17°max 14 km/h 0,0 mm | 3°min 15°max 14 km/h 0,0 mm |
07.00 h 0° | 07.00 h 2° | 07.00 h 4° | 07.00 h 1° | 07.00 h 0° | |||||||||
13.00 h 13° | 13.00 h 11° | 13.00 h 11° | 13.00 h 11° | 13.00 h 11° | |||||||||
19.00 h 8° | 19.00 h 9° | 19.00 h 10° | 19.00 h 8° | 19.00 h 8° | |||||||||
07.41 h 18.09 h | 07.39 h 18.10 h | 07.38 h 18.12 h | 07.36 h 18.13 h | 07.34 h 18.15 h | 07.33 h 18.16 h | 07.31 h 18.17 h | 07.29 h 18.19 h | 07.28 h 18.20 h | 07.26 h 18.22 h | 07.24 h 18.23 h | 07.23 h 18.24 h | 07.21 h 18.26 h | 07.19 h 18.27 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia |
0% de nubes | 6% de nubes | 16% de nubes | 20% de nubes | 0% de nubes | 6% de nubes | 7% de nubes | 23% de nubes | 10% de nubes | 4% de nubes | 21% de nubes | 19% de nubes | 22% de nubes | 50% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 02.00 h (hora local)
1°
Sensación térmica: -1°
5
km/h
Viento
93%
Humedad
- Visibilidad
- 7 Km
- Presión
- 1029 hPa
- Alba
- 07.41 h (hora local)
- Ocaso
- 18.09 h (hora local)
- Estación
- 'Lyon / Bron'
Hoy, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 3° | 5 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 51% | 1030 hPa | |
03.00 h | 2° | 7 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 51% | 1030 hPa | |
04.00 h | 1° | 9 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 52% | 1030 hPa | |
05.00 h | 1° | 9 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 53% | 1030 hPa | |
06.00 h | 0° | 9 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 54% | 1030 hPa | |
07.00 h | 0° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 55% | 1030 hPa | |
08.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1030 hPa | |
09.00 h | 5° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1031 hPa | |
10.00 h | 8° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1031 hPa | |
11.00 h | 10° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1030 hPa | |
12.00 h | 11° | 16 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1030 hPa | |
13.00 h | 13° | 18 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1030 hPa | |
14.00 h | 14° | 17 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1029 hPa | |
15.00 h | 15° | 17 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1029 hPa | |
16.00 h | 16° | 17 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1029 hPa | |
17.00 h | 13° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1029 hPa | |
18.00 h | 11° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1029 hPa | |
19.00 h | 8° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1029 hPa | |
20.00 h | 7° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 86% | 1029 hPa | |
21.00 h | 6° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 95% | 1029 hPa | |
22.00 h | 4° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 100% | 1029 hPa | |
23.00 h | 4° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 100% | 1029 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 100% | 1029 hPa | |
01.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 99% | 1028 hPa | |
02.00 h | 3° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 97% | 1028 hPa | |
03.00 h | 3° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 95% | 1028 hPa | |
04.00 h | 3° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 94% | 1028 hPa | |
05.00 h | 3° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 97% | 1028 hPa | |
06.00 h | 2° | 13 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 100% | 1028 hPa | |
07.00 h | 2° | 13 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 100% | 1028 hPa | |
08.00 h | 4° | 14 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 99% | 1028 hPa | |
09.00 h | 5° | 15 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 95% | 1028 hPa | |
10.00 h | 7° | 17 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 91% | 1028 hPa | |
11.00 h | 9° | 19 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 83% | 1028 hPa | |
12.00 h | 10° | 21 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 74% | 1027 hPa | |
13.00 h | 11° | 23 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 65% | 1027 hPa | |
14.00 h | 12° | 22 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 61% | 1026 hPa | |
15.00 h | 13° | 21 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 56% | 1026 hPa | |
16.00 h | 14° | 20 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 52% | 1025 hPa | |
17.00 h | 13° | 18 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 62% | 1025 hPa | |
18.00 h | 11° | 17 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1025 hPa | |
19.00 h | 9° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1025 hPa | |
20.00 h | 9° | 15 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 89% | 1025 hPa | |
21.00 h | 8° | 15 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 97% | 1025 hPa | |
22.00 h | 7° | 16 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 100% | 1025 hPa | |
23.00 h | 6° | 16 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 100% | 1025 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 6° | 17 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 100% | 1025 hPa |
Noticias en Internacional
- Un tiburón muerde en la cabeza a un surfista en una playa de Brasil
- Detenido un hombre por atar a un perro con cinta americana y tirarlo a la basura
- Los europeos no tendrán que demostrar la autenticidad de sus partidas de nacimiento o matrimonio en otro país
- Un estadounidense paga 110 mil dólares para cazar una cabra que es un símbolo en Pakistán
- Trump declara la emergencia nacional ante la "invasión de drogas y gente que sufre Estados Unidos"