Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2°
|
3°
|
2°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
1°
|
0°
|
0°
|
1°
|
2°
|
3°
|
7°
|
10°
|
12°
|
15°
|
16°
|
15°
|
14°
|
11°
|
7°
|
5°
|
4°
|
2°
|
1°
|
0°
|
1°
|
-1°
|
0°
|
0°
|
1°
|
0°
|
0°
|
0°
|
1°
|
3°
|
6°
|
8°
|
12°
|
13°
|
14°
|
15°
|
12°
|
10°
|
7°
|
5°
|
22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Villard-Bonnot para hoy es de -1ºC de temperatura mínima y 15ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Villard-Bonnot podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 7ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 9 km/h soplando de dirección oeste.
Hoy15 de febrero | Mañana16 de febrero | Pasado mañana17 de febrero | Lunes18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1°min 15°max 9 km/h 0,0 mm | -1°min 16°max 9 km/h 0,0 mm | -2°min 15°max 10 km/h 0,0 mm | -6°min 14°max 10 km/h 0,0 mm | -6°min 13°max 10 km/h 0,0 mm | -9°min 13°max 10 km/h 0,0 mm | -1°min 13°max 4 km/h 0,0 mm | 0°min 14°max 6 km/h 0,0 mm | 0°min 13°max 7 km/h 0,0 mm | -2°min 10°max 7 km/h 0,0 mm | -2°min 16°max 5 km/h 0,0 mm | 4°min 15°max 5 km/h 0,0 mm | 4°min 15°max 5 km/h 0,0 mm | 3°min 15°max 6 km/h 0,0 mm |
07.00 h -1° | 07.00 h 0° | 07.00 h 0° | 07.00 h -1° | 07.00 h -1° | |||||||||
13.00 h 11° | 13.00 h 12° | 13.00 h 12° | 13.00 h 11° | 13.00 h 10° | |||||||||
19.00 h 7° | 19.00 h 7° | 19.00 h 7° | 19.00 h 7° | 19.00 h 7° | |||||||||
07.38 h 18.03 h | 07.37 h 18.04 h | 07.35 h 18.06 h | 07.33 h 18.07 h | 07.32 h 18.09 h | 07.30 h 18.10 h | 07.29 h 18.12 h | 07.27 h 18.13 h | 07.25 h 18.14 h | 07.24 h 18.16 h | 07.22 h 18.17 h | 07.20 h 18.19 h | 07.18 h 18.20 h | 07.17 h 18.21 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia |
0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 1% de nubes | 3% de nubes | 0% de nubes | 1% de nubes | 0% de nubes | 6% de nubes | 19% de nubes | 8% de nubes | 28% de nubes | 42% de nubes | 65% de nubes |
3 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | 3 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 22.00 h (hora local)
7°
Sensación térmica: 4°
18
km/h
Viento
56%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1029 hPa
- Alba
- 07.38 h (hora local)
- Ocaso
- 18.03 h (hora local)
- Estación
- 'Grenoble / St. Geoirs'
Hoy, 15 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 2° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1029 hPa | |
23.00 h | 3° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1029 hPa |
Sábado, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 2° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1029 hPa | |
01.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1029 hPa | |
02.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1029 hPa | |
03.00 h | 1° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1029 hPa | |
04.00 h | 1° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1029 hPa | |
05.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1029 hPa | |
06.00 h | 0° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 38% | 1029 hPa | |
07.00 h | 0° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1029 hPa | |
08.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1029 hPa | |
09.00 h | 2° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1030 hPa | |
10.00 h | 3° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1030 hPa | |
11.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1030 hPa | |
12.00 h | 10° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1029 hPa | |
13.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 25% | 1029 hPa | |
14.00 h | 15° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1029 hPa | |
15.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1028 hPa | |
16.00 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1028 hPa | |
17.00 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1028 hPa | |
18.00 h | 11° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1028 hPa | |
19.00 h | 7° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1028 hPa | |
20.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1028 hPa | |
21.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1028 hPa | |
22.00 h | 2° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1028 hPa | |
23.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1028 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 0° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1028 hPa | |
01.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1028 hPa | |
02.00 h | -1° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 55% | 1027 hPa | |
03.00 h | 0° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1027 hPa | |
04.00 h | 0° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1027 hPa | |
05.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1027 hPa | |
06.00 h | 0° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1027 hPa | |
07.00 h | 0° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1027 hPa | |
08.00 h | 0° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1027 hPa | |
09.00 h | 1° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 41% | 1027 hPa | |
10.00 h | 3° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 38% | 1027 hPa | |
11.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1026 hPa | |
12.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 27% | 1026 hPa | |
13.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 22% | 1025 hPa | |
14.00 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1024 hPa | |
15.00 h | 14° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1024 hPa | |
16.00 h | 15° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1023 hPa | |
17.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1024 hPa | |
18.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1024 hPa | |
19.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1024 hPa | |
20.00 h | 5° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1024 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Un tiburón muerde en la cabeza a un surfista en una playa de Brasil
- Detenido un hombre por atar a un perro con cinta americana y tirarlo a la basura
- Los europeos no tendrán que demostrar la autenticidad de sus partidas de nacimiento o matrimonio en otro país
- Un estadounidense paga 110 mil dólares para cazar una cabra que es un símbolo en Pakistán
- Trump declara la emergencia nacional ante la "invasión de drogas y gente que sufre Estados Unidos"