| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
|
28°
|
30°
|
31°
|
33°
|
34°
|
35°
|
36°
|
36°
|
37°
|
37°
|
36°
|
34°
|
33°
|
32°
|
32°
|
31°
|
30°
|
29°
|
27°
|
27°
|
26°
|
26°
|
27°
|
27°
|
28°
|
29°
|
31°
|
32°
|
34°
|
35°
|
36°
|
36°
|
37°
|
37°
|
36°
|
34°
|
32°
|
32°
|
32°
|
32°
|
30°
|
29°
|
28°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
28°
|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Kuntaur para hoy es de 26ºC de temperatura mínima y 37ºC de máxima con un 11% de nubes y una probabilidad de lluvia del 7%.
- La sensación térmica en Kuntaur podrá variar entre los diferentes momentos del día con 32ºC a las 09.00 h o los 37ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 13 km/h soplando de dirección oeste.
| Hoy19 de junio | Mañana20 de junio | Pasado mañana21 de junio | Sábado22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26°min 37°max 13 km/h 0,0 mm | 25°min 38°max 14 km/h 0,1 mm | 26°min 37°max 14 km/h 0,4 mm | 26°min 38°max 16 km/h 0,0 mm | 24°min 38°max 15 km/h 0,0 mm | 24°min 38°max 15 km/h 0,0 mm | 23°min 37°max 14 km/h 0,0 mm | 24°min 36°max 12 km/h 0,0 mm | 24°min 36°max 13 km/h 0,0 mm | 24°min 36°max 13 km/h 0,0 mm | 25°min 37°max 11 km/h 0,1 mm | 25°min 35°max 12 km/h 0,2 mm | 25°min 35°max 12 km/h 0,3 mm | 25°min 34°max 13 km/h 0,6 mm |
| 09.00 h 28° | 09.00 h 28° | 09.00 h 28° | 09.00 h 28° | 09.00 h 26° | |||||||||
| 15.00 h 36° | 15.00 h 36° | 15.00 h 36° | 15.00 h 36° | 15.00 h 36° | |||||||||
| 21.00 h 33° | 21.00 h 32° | 21.00 h 32° | 21.00 h 33° | 21.00 h 33° | |||||||||
| 06.32 h 19.28 h | 06.32 h 19.28 h | 06.33 h 19.29 h | 06.33 h 19.29 h | 06.33 h 19.29 h | 06.33 h 19.29 h | 06.34 h 19.30 h | 06.34 h 19.30 h | 06.34 h 19.30 h | 06.34 h 19.30 h | 06.35 h 19.30 h | 06.35 h 19.30 h | 06.35 h 19.30 h | 06.35 h 19.30 h |
| 7% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 29% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia |
| 11% de nubes | 6% de nubes | 11% de nubes | 0% de nubes | 4% de nubes | 7% de nubes | 6% de nubes | 11% de nubes | 37% de nubes | 69% de nubes | 77% de nubes | 89% de nubes | 88% de nubes | 89% de nubes |
| 11 radiación UV | 11 radiación UV | 10 radiación UV | 11 radiación UV | ||||||||||
| 6% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 42% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 46% probabilidad de tormenta | 34% probabilidad de tormenta | 30% probabilidad de tormenta | 31% probabilidad de tormenta | 30% probabilidad de tormenta | 33% probabilidad de tormenta | 40% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 09.00 h (hora local)
28°
Sensación térmica: 31°
11
km/h
Viento
79%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Alba
- 06.32 h (hora local)
- Ocaso
- 19.28 h (hora local)
- Estación
- Georgetown
| Hoy, 19 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 28° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 5% | 76% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 30° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 5% | 71% | 1012 hPa | |
| 11.00 h | 31° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 5% | 65% | 1011 hPa | |
| 12.00 h | 33° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 5% | 59% | 1011 hPa | |
| 13.00 h | 34° | 12 km/h | 0,0 mm | 2% | 5% | 54% | 1010 hPa | |
| 14.00 h | 35° | 12 km/h | 0,0 mm | 2% | 5% | 49% | 1009 hPa | |
| 15.00 h | 36° | 12 km/h | 0,0 mm | 2% | 5% | 44% | 1008 hPa | |
| 16.00 h | 36° | 11 km/h | 0,0 mm | 23% | 4% | 43% | 1008 hPa | |
| 17.00 h | 37° | 11 km/h | 0,0 mm | 44% | 3% | 42% | 1008 hPa | |
| 18.00 h | 37° | 11 km/h | 0,0 mm | 64% | 3% | 41% | 1008 hPa | |
| 19.00 h | 36° | 13 km/h | 0,0 mm | 67% | 3% | 44% | 1008 hPa | |
| 20.00 h | 34° | 14 km/h | 0,0 mm | 70% | 4% | 48% | 1009 hPa | |
| 21.00 h | 33° | 16 km/h | 0,0 mm | 73% | 4% | 52% | 1009 hPa | |
| 22.00 h | 32° | 16 km/h | 0,0 mm | 71% | 3% | 51% | 1010 hPa | |
| 23.00 h | 32° | 16 km/h | 0,0 mm | 70% | 1% | 51% | 1010 hPa | |
| Jueves, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 31° | 16 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 50% | 1011 hPa | |
| 01.00 h | 30° | 15 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 54% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 29° | 14 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 58% | 1010 hPa | |
| 03.00 h | 27° | 13 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 62% | 1010 hPa | |
| 04.00 h | 27° | 13 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 67% | 1010 hPa | |
| 05.00 h | 26° | 13 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 71% | 1010 hPa | |
| 06.00 h | 26° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 75% | 1011 hPa | |
| 07.00 h | 27° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1011 hPa | |
| 08.00 h | 27° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1012 hPa | |
| 09.00 h | 28° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 29° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1012 hPa | |
| 11.00 h | 31° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1012 hPa | |
| 12.00 h | 32° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1012 hPa | |
| 13.00 h | 34° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1011 hPa | |
| 14.00 h | 35° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1010 hPa | |
| 15.00 h | 36° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1009 hPa | |
| 16.00 h | 36° | 13 km/h | 0,0 mm | 12% | 1% | 39% | 1009 hPa | |
| 17.00 h | 37° | 13 km/h | 0,0 mm | 24% | 2% | 39% | 1009 hPa | |
| 18.00 h | 37° | 14 km/h | 0,0 mm | 36% | 2% | 38% | 1009 hPa | |
| 19.00 h | 36° | 14 km/h | 0,0 mm | 27% | 4% | 44% | 1009 hPa | |
| 20.00 h | 34° | 14 km/h | 0,0 mm | 17% | 5% | 51% | 1010 hPa | |
| 21.00 h | 32° | 15 km/h | 0,0 mm | 7% | 6% | 57% | 1011 hPa | |
| 22.00 h | 32° | 14 km/h | 0,0 mm | 7% | 6% | 56% | 1012 hPa | |
| 23.00 h | 32° | 13 km/h | 0,0 mm | 8% | 6% | 56% | 1012 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 32° | 12 km/h | 0,0 mm | 8% | 6% | 55% | 1012 hPa | |
| 01.00 h | 30° | 12 km/h | 0,0 mm | 8% | 6% | 59% | 1012 hPa | |
| 02.00 h | 29° | 12 km/h | 0,0 mm | 7% | 6% | 63% | 1012 hPa | |
| 03.00 h | 28° | 13 km/h | 0,0 mm | 7% | 6% | 67% | 1012 hPa | |
| 04.00 h | 27° | 12 km/h | 0,0 mm | 6% | 6% | 70% | 1012 hPa | |
| 05.00 h | 27° | 12 km/h | 0,0 mm | 5% | 6% | 73% | 1012 hPa | |
| 06.00 h | 27° | 12 km/h | 0,0 mm | 5% | 6% | 76% | 1012 hPa | |
| 07.00 h | 27° | 12 km/h | 0,0 mm | 4% | 6% | 76% | 1012 hPa | |
| 08.00 h | 28° | 13 km/h | 0,0 mm | 4% | 5% | 77% | 1013 hPa | |
Noticias en Internacional
- El Gobierno afgano suspende la negociación del acuerdo de seguridad con EE UU
- Ejecutan en China a un exoficial del Partido Comunista por la violación de once niñas
- Once ciudades brasileñas anuncian rebajas en el transporte público tras las protestas
- Obama cumple hoy en Berlín una cita con la historia, en su primer viaje oficial a la capital alemana
- Garzón: "Assange remains firm and with a lot of strength, but a year without sunlight is very hard