| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|
35°
|
36°
|
36°
|
35°
|
35°
|
34°
|
32°
|
31°
|
30°
|
29°
|
28°
|
27°
|
27°
|
26°
|
26°
|
25°
|
25°
|
26°
|
27°
|
27°
|
29°
|
31°
|
32°
|
34°
|
35°
|
36°
|
36°
|
36°
|
37°
|
35°
|
33°
|
31°
|
30°
|
30°
|
29°
|
28°
|
27°
|
26°
|
26°
|
26°
|
26°
|
26°
|
27°
|
28°
|
29°
|
31°
|
32°
|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Soma para hoy es de 25ºC de temperatura mínima y 37ºC de máxima con un 19% de nubes y una probabilidad de lluvia del 12%.
- La sensación térmica en Soma podrá variar entre los diferentes momentos del día con 32ºC a las 09.00 h o los 33ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección oeste.
| Hoy19 de junio | Mañana20 de junio | Pasado mañana21 de junio | Sábado22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°min 37°max 17 km/h 0,0 mm | 24°min 37°max 13 km/h 0,0 mm | 25°min 37°max 13 km/h 0,6 mm | 25°min 37°max 21 km/h 0,0 mm | 23°min 36°max 18 km/h 0,0 mm | 23°min 36°max 19 km/h 0,0 mm | 23°min 35°max 16 km/h 0,0 mm | 24°min 35°max 16 km/h 0,0 mm | 23°min 34°max 14 km/h 0,0 mm | 23°min 35°max 13 km/h 0,0 mm | 24°min 35°max 13 km/h 0,0 mm | 24°min 35°max 14 km/h 0,5 mm | 24°min 34°max 13 km/h 0,8 mm | 24°min 33°max 13 km/h 1,1 mm |
| 09.00 h 28° | 09.00 h 27° | 09.00 h 28° | 09.00 h 28° | 09.00 h 25° | |||||||||
| 15.00 h 36° | 15.00 h 36° | 15.00 h 36° | 15.00 h 36° | 15.00 h 35° | |||||||||
| 21.00 h 31° | 21.00 h 31° | 21.00 h 32° | 21.00 h 29° | 21.00 h 29° | |||||||||
| 06.35 h 19.30 h | 06.36 h 19.31 h | 06.36 h 19.31 h | 06.36 h 19.31 h | 06.36 h 19.31 h | 06.36 h 19.32 h | 06.37 h 19.32 h | 06.37 h 19.32 h | 06.37 h 19.32 h | 06.37 h 19.32 h | 06.38 h 19.32 h | 06.38 h 19.32 h | 06.38 h 19.33 h | 06.38 h 19.33 h |
| 12% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 55% probabilidad de lluvia | 69% probabilidad de lluvia | 65% probabilidad de lluvia |
| 19% de nubes | 15% de nubes | 16% de nubes | 6% de nubes | 26% de nubes | 30% de nubes | 9% de nubes | 17% de nubes | 53% de nubes | 73% de nubes | 73% de nubes | 86% de nubes | 96% de nubes | 91% de nubes |
| 11 radiación UV | 11 radiación UV | 10 radiación UV | 11 radiación UV | ||||||||||
| 6% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 64% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 29% probabilidad de tormenta | 26% probabilidad de tormenta | 23% probabilidad de tormenta | 29% probabilidad de tormenta | 36% probabilidad de tormenta | 51% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 12.00 h (hora local)
36°
Sensación térmica: 38°
10
km/h
Viento
45%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Alba
- 06.35 h (hora local)
- Ocaso
- 19.30 h (hora local)
- Estación
- Jenoi
| Hoy, 19 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 35° | 11 km/h | 0,0 mm | 13% | 5% | 49% | 1009 hPa | |
| 15.00 h | 36° | 10 km/h | 0,0 mm | 20% | 5% | 45% | 1008 hPa | |
| 16.00 h | 36° | 13 km/h | 0,0 mm | 40% | 5% | 46% | 1009 hPa | |
| 17.00 h | 35° | 14 km/h | 0,0 mm | 61% | 4% | 47% | 1009 hPa | |
| 18.00 h | 35° | 17 km/h | 0,0 mm | 81% | 4% | 48% | 1009 hPa | |
| 19.00 h | 34° | 17 km/h | 0,0 mm | 79% | 3% | 50% | 1009 hPa | |
| 20.00 h | 32° | 17 km/h | 0,0 mm | 77% | 2% | 52% | 1010 hPa | |
| 21.00 h | 31° | 17 km/h | 0,0 mm | 74% | 2% | 53% | 1010 hPa | |
| 22.00 h | 30° | 15 km/h | 0,0 mm | 72% | 1% | 58% | 1011 hPa | |
| 23.00 h | 29° | 14 km/h | 0,0 mm | 71% | 1% | 63% | 1011 hPa | |
| Jueves, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 28° | 13 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 67% | 1012 hPa | |
| 01.00 h | 27° | 13 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 71% | 1011 hPa | |
| 02.00 h | 27° | 12 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 75% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 26° | 11 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 79% | 1010 hPa | |
| 04.00 h | 26° | 12 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 81% | 1010 hPa | |
| 05.00 h | 25° | 12 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 83% | 1011 hPa | |
| 06.00 h | 25° | 12 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 85% | 1011 hPa | |
| 07.00 h | 26° | 12 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 82% | 1011 hPa | |
| 08.00 h | 27° | 12 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 79% | 1012 hPa | |
| 09.00 h | 27° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 77% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 29° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1012 hPa | |
| 11.00 h | 31° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1012 hPa | |
| 12.00 h | 32° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1012 hPa | |
| 13.00 h | 34° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1011 hPa | |
| 14.00 h | 35° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 45% | 1010 hPa | |
| 15.00 h | 36° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 41% | 1009 hPa | |
| 16.00 h | 36° | 12 km/h | 0,0 mm | 17% | 1% | 41% | 1009 hPa | |
| 17.00 h | 36° | 13 km/h | 0,0 mm | 33% | 1% | 41% | 1009 hPa | |
| 18.00 h | 37° | 13 km/h | 0,0 mm | 50% | 2% | 40% | 1009 hPa | |
| 19.00 h | 35° | 14 km/h | 0,0 mm | 36% | 3% | 46% | 1010 hPa | |
| 20.00 h | 33° | 15 km/h | 0,0 mm | 23% | 3% | 52% | 1011 hPa | |
| 21.00 h | 31° | 15 km/h | 0,0 mm | 10% | 4% | 58% | 1011 hPa | |
| 22.00 h | 30° | 15 km/h | 0,0 mm | 9% | 5% | 60% | 1012 hPa | |
| 23.00 h | 30° | 14 km/h | 0,0 mm | 7% | 5% | 63% | 1013 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 29° | 14 km/h | 0,0 mm | 5% | 5% | 66% | 1013 hPa | |
| 01.00 h | 28° | 13 km/h | 0,0 mm | 6% | 5% | 70% | 1013 hPa | |
| 02.00 h | 27° | 12 km/h | 0,0 mm | 6% | 5% | 73% | 1013 hPa | |
| 03.00 h | 26° | 10 km/h | 0,0 mm | 7% | 5% | 77% | 1012 hPa | |
| 04.00 h | 26° | 10 km/h | 0,0 mm | 5% | 6% | 79% | 1012 hPa | |
| 05.00 h | 26° | 11 km/h | 0,0 mm | 2% | 6% | 81% | 1012 hPa | |
| 06.00 h | 26° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 6% | 84% | 1012 hPa | |
| 07.00 h | 26° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 5% | 82% | 1013 hPa | |
| 08.00 h | 27° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 5% | 80% | 1013 hPa | |
| 09.00 h | 28° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 5% | 78% | 1013 hPa | |
| 10.00 h | 29° | 11 km/h | 0,0 mm | 6% | 5% | 72% | 1013 hPa | |
| 11.00 h | 31° | 11 km/h | 0,0 mm | 11% | 6% | 67% | 1013 hPa | |
| 12.00 h | 32° | 10 km/h | 0,0 mm | 16% | 6% | 61% | 1013 hPa | |
Noticias en Internacional
- Obama afirma que todos merecen una "oportunidad" laboral, ya sea en Chicago, Berlín o Madrid
- Un joven herido en las protestas en Taksim pierde un ojo
- Un ladrón chino de antiguas tumbas muere al derrumbarse una en la que robaba
- Un coche bomba estalla ante un edificio de la ONU en Somalia
- El Gobierno afgano suspende la negociación del acuerdo de seguridad con EE UU