Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
23°
|
24°
|
24°
|
25°
|
25°
|
24°
|
24°
|
24°
|
23°
|
21°
|
20°
|
20°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
16°
|
18°
|
19°
|
20°
|
22°
|
23°
|
25°
|
25°
|
26°
|
26°
|
26°
|
25°
|
25°
|
23°
|
22°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
17°
|
16°
|
16°
|
17°
|
17°
|
18°
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Portocheli para hoy es de 15ºC de temperatura mínima y 25ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Portocheli podrá variar entre los diferentes momentos del día con 20ºC a las 09.00 h o los 20ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección sureste.
Hoy27 de abril | Mañana28 de abril | Pasado mañana29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo | Martes 8 de mayo | Miércoles 9 de mayo | Jueves10 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15°min 25°max 12 km/h 0,0 mm | 15°min 27°max 13 km/h 0,0 mm | 15°min 24°max 19 km/h 0,6 mm | 15°min 25°max 15 km/h 0,9 mm | 14°min 24°max 14 km/h 0,0 mm | 14°min 23°max 14 km/h 0,0 mm | 16°min 22°max 13 km/h 0,0 mm | 16°min 22°max 13 km/h 0,0 mm | 16°min 22°max 11 km/h 0,0 mm | 15°min 22°max 12 km/h 0,0 mm | 16°min 22°max 14 km/h 0,0 mm | 15°min 22°max 12 km/h 0,1 mm | 15°min 21°max 14 km/h 0,1 mm | 15°min 21°max 12 km/h 0,0 mm |
09.00 h 20° | 09.00 h 20° | 09.00 h 18° | 09.00 h 18° | 09.00 h 19° | |||||||||
15.00 h 25° | 15.00 h 26° | 15.00 h 23° | 15.00 h 24° | 15.00 h 23° | |||||||||
21.00 h 20° | 21.00 h 20° | 21.00 h 20° | 21.00 h 19° | 21.00 h 19° | |||||||||
06.37 h 20.12 h | 06.36 h 20.13 h | 06.35 h 20.14 h | 06.34 h 20.15 h | 06.33 h 20.16 h | 06.31 h 20.17 h | 06.30 h 20.18 h | 06.29 h 20.19 h | 06.28 h 20.20 h | 06.27 h 20.21 h | 06.26 h 20.21 h | 06.25 h 20.22 h | 06.24 h 20.23 h | 06.23 h 20.24 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 11% probabilidad de lluvia | 34% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia |
0% de nubes | 0% de nubes | 45% de nubes | 70% de nubes | 15% de nubes | 11% de nubes | 56% de nubes | 22% de nubes | 13% de nubes | 24% de nubes | 33% de nubes | 39% de nubes | 40% de nubes | 41% de nubes |
8 radiación UV | 8 radiación UV | 7 radiación UV | 9 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 8% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 10.50 h (hora local)
25°
Sensación térmica: 25°
0
km/h
Viento
39%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1012 hPa
- Alba
- 06.37 h (hora local)
- Ocaso
- 20.12 h (hora local)
- Estación
- 'Elefsis Airport'
Hoy, 27 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 23° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1012 hPa | |
12.00 h | 24° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1012 hPa | |
13.00 h | 24° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1012 hPa | |
14.00 h | 25° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1012 hPa | |
15.00 h | 25° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1012 hPa | |
16.00 h | 24° | 12 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 51% | 1012 hPa | |
17.00 h | 24° | 11 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 51% | 1012 hPa | |
18.00 h | 24° | 11 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 51% | 1012 hPa | |
19.00 h | 23° | 10 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 55% | 1012 hPa | |
20.00 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 59% | 1012 hPa | |
21.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1013 hPa | |
22.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1013 hPa | |
23.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1013 hPa |
Sábado, 28 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 19° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1013 hPa | |
01.00 h | 19° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1013 hPa | |
02.00 h | 18° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1013 hPa | |
03.00 h | 18° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1013 hPa | |
04.00 h | 17° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1013 hPa | |
05.00 h | 17° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1012 hPa | |
06.00 h | 16° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1012 hPa | |
07.00 h | 18° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1013 hPa | |
08.00 h | 19° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1013 hPa | |
09.00 h | 20° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1013 hPa | |
10.00 h | 22° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1014 hPa | |
11.00 h | 23° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 55% | 1014 hPa | |
12.00 h | 25° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 52% | 1014 hPa | |
13.00 h | 25° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1014 hPa | |
14.00 h | 26° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1013 hPa | |
15.00 h | 26° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1013 hPa | |
16.00 h | 26° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 1% | 52% | 1012 hPa | |
17.00 h | 25° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 2% | 53% | 1012 hPa | |
18.00 h | 25° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 3% | 55% | 1012 hPa | |
19.00 h | 23° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 2% | 60% | 1012 hPa | |
20.00 h | 22° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 1% | 66% | 1012 hPa | |
21.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1013 hPa | |
22.00 h | 19° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1013 hPa | |
23.00 h | 19° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1013 hPa |
Domingo, 29 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 18° | 17 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1013 hPa | |
01.00 h | 18° | 17 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 76% | 1013 hPa | |
02.00 h | 17° | 18 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 77% | 1013 hPa | |
03.00 h | 17° | 19 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 78% | 1013 hPa | |
04.00 h | 17° | 19 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 80% | 1013 hPa | |
05.00 h | 16° | 19 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 82% | 1012 hPa | |
06.00 h | 16° | 19 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 84% | 1012 hPa | |
07.00 h | 17° | 18 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 80% | 1013 hPa | |
08.00 h | 17° | 17 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 77% | 1013 hPa | |
09.00 h | 18° | 15 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 73% | 1014 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Kim Jong-un y Moon hablan de desnuclearización y ultiman una declaración conjunta
- Sonrisas y bromas entre Kim Jong-un y Moon en la frontera: "Quizás ahora es un buen momento para que vengas"
- La Casa Blanca publica fotos de la reunión entre Pompeo y Kim Jong-un
- Trump admite que su abogado le representó en el caso de la actriz porno
- Una marroquí da a luz a sextillizos tras 7 años intentando quedarse embarazada