| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
29°
|
28°
|
28°
|
28°
|
27°
|
27°
|
27°
|
26°
|
26°
|
25°
|
26°
|
26°
|
27°
|
29°
|
31°
|
33°
|
0,1
mm 33° |
0,1
mm 33° |
0,1
mm 33° |
33°
|
33°
|
34°
|
32°
|
31°
|
30°
|
29°
|
29°
|
28°
|
28°
|
27°
|
27°
|
27°
|
26°
|
26°
|
26°
|
27°
|
27°
|
29°
|
30°
|
32°
|
33°
|
35°
|
36°
|
0,1
mm 35° |
0,1
mm 34° |
0,1
mm 34° |
32°
|
31°
|
| 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Farim para hoy es de 25ºC de temperatura mínima y 32ºC de máxima con un 56% de nubes y una probabilidad de lluvia del 60%.
- La sensación térmica en Farim podrá variar entre los diferentes momentos del día con 31ºC a las 09.00 h o los 34ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección noroeste.
| Hoy19 de junio | Mañana20 de junio | Pasado mañana21 de junio | Sábado22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25°min 32°max 10 km/h 5,9 mm | 25°min 34°max 14 km/h 0,4 mm | 25°min 37°max 16 km/h 0,4 mm | 25°min 38°max 17 km/h 0,1 mm | 24°min 38°max 13 km/h 0,1 mm | 24°min 38°max 19 km/h 0,0 mm | 24°min 34°max 15 km/h 0,0 mm | 24°min 34°max 13 km/h 0,1 mm | 24°min 33°max 12 km/h 0,3 mm | 24°min 34°max 12 km/h 0,1 mm | 24°min 33°max 13 km/h 0,8 mm | 24°min 32°max 12 km/h 2,0 mm | 24°min 31°max 13 km/h 3,4 mm | 24°min 31°max 11 km/h 6,6 mm |
| 09.00 h 27° | 09.00 h 27° | 09.00 h 27° | 09.00 h 28° | 09.00 h 26° | |||||||||
| 15.00 h 32° | 15.00 h 33° | 15.00 h 36° | 15.00 h 37° | 15.00 h 37° | |||||||||
| 21.00 h 29° | 21.00 h 30° | 21.00 h 30° | 21.00 h 30° | 21.00 h 31° | |||||||||
| 06.36 h 19.27 h | 06.36 h 19.28 h | 06.36 h 19.28 h | 06.36 h 19.28 h | 06.37 h 19.28 h | 06.37 h 19.29 h | 06.37 h 19.29 h | 06.37 h 19.29 h | 06.38 h 19.29 h | 06.38 h 19.29 h | 06.38 h 19.29 h | 06.38 h 19.29 h | 06.39 h 19.30 h | 06.39 h 19.30 h |
| 60% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 30% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 69% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 86% probabilidad de lluvia |
| 56% de nubes | 47% de nubes | 73% de nubes | 46% de nubes | 32% de nubes | 44% de nubes | 70% de nubes | 59% de nubes | 91% de nubes | 94% de nubes | 86% de nubes | 95% de nubes | 94% de nubes | 96% de nubes |
| 11 radiación UV | 11 radiación UV | 10 radiación UV | 11 radiación UV | 11 radiación UV | |||||||||
| 71% probabilidad de tormenta | 68% probabilidad de tormenta | 76% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 49% probabilidad de tormenta | 62% probabilidad de tormenta | 36% probabilidad de tormenta | 28% probabilidad de tormenta | 27% probabilidad de tormenta | 24% probabilidad de tormenta | 30% probabilidad de tormenta | 35% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 18.00 h (hora local)
28°
Sensación térmica: 39°
8
km/h
Viento
80%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1009 hPa
- Alba
- 06.36 h (hora local)
- Ocaso
- 19.27 h (hora local)
- Estación
- Kolda
| Hoy, 19 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 29° | 7 km/h | 0,0 mm | 73% | 7% | 79% | 1011 hPa | |
| 22.00 h | 28° | 8 km/h | 0,0 mm | 73% | 7% | 80% | 1012 hPa | |
| 23.00 h | 28° | 9 km/h | 0,0 mm | 73% | 7% | 81% | 1012 hPa | |
| Jueves, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 28° | 9 km/h | 0,0 mm | 72% | 7% | 82% | 1012 hPa | |
| 01.00 h | 27° | 9 km/h | 0,0 mm | 53% | 7% | 85% | 1012 hPa | |
| 02.00 h | 27° | 9 km/h | 0,0 mm | 33% | 7% | 88% | 1011 hPa | |
| 03.00 h | 27° | 9 km/h | 0,0 mm | 14% | 7% | 90% | 1011 hPa | |
| 04.00 h | 26° | 8 km/h | 0,0 mm | 11% | 7% | 91% | 1011 hPa | |
| 05.00 h | 26° | 8 km/h | 0,0 mm | 9% | 6% | 91% | 1011 hPa | |
| 06.00 h | 25° | 8 km/h | 0,0 mm | 6% | 6% | 91% | 1011 hPa | |
| 07.00 h | 26° | 8 km/h | 0,0 mm | 10% | 6% | 89% | 1011 hPa | |
| 08.00 h | 26° | 9 km/h | 0,0 mm | 14% | 6% | 86% | 1012 hPa | |
| 09.00 h | 27° | 9 km/h | 0,0 mm | 18% | 6% | 84% | 1012 hPa | |
| 10.00 h | 29° | 8 km/h | 0,0 mm | 39% | 6% | 75% | 1012 hPa | |
| 11.00 h | 31° | 8 km/h | 0,0 mm | 60% | 6% | 67% | 1012 hPa | |
| 12.00 h | 33° | 7 km/h | 0,0 mm | 81% | 6% | 59% | 1012 hPa | |
| 13.00 h | 33° | 9 km/h | 0,1 mm | 75% | 27% | 59% | 1012 hPa | |
| 14.00 h | 33° | 12 km/h | 0,1 mm | 69% | 47% | 59% | 1011 hPa | |
| 15.00 h | 33° | 14 km/h | 0,1 mm | 62% | 68% | 59% | 1011 hPa | |
| 16.00 h | 33° | 12 km/h | 0,0 mm | 61% | 48% | 58% | 1011 hPa | |
| 17.00 h | 33° | 11 km/h | 0,0 mm | 60% | 27% | 57% | 1011 hPa | |
| 18.00 h | 34° | 10 km/h | 0,0 mm | 59% | 7% | 55% | 1011 hPa | |
| 19.00 h | 32° | 10 km/h | 0,0 mm | 49% | 7% | 60% | 1011 hPa | |
| 20.00 h | 31° | 11 km/h | 0,0 mm | 39% | 7% | 65% | 1012 hPa | |
| 21.00 h | 30° | 12 km/h | 0,0 mm | 30% | 7% | 70% | 1013 hPa | |
| 22.00 h | 29° | 12 km/h | 0,0 mm | 29% | 7% | 73% | 1013 hPa | |
| 23.00 h | 29° | 12 km/h | 0,0 mm | 28% | 7% | 77% | 1013 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 28° | 11 km/h | 0,0 mm | 26% | 7% | 80% | 1013 hPa | |
| 01.00 h | 28° | 10 km/h | 0,0 mm | 24% | 7% | 82% | 1013 hPa | |
| 02.00 h | 27° | 8 km/h | 0,0 mm | 22% | 7% | 85% | 1013 hPa | |
| 03.00 h | 27° | 7 km/h | 0,0 mm | 20% | 7% | 87% | 1013 hPa | |
| 04.00 h | 27° | 7 km/h | 0,0 mm | 45% | 7% | 88% | 1012 hPa | |
| 05.00 h | 26° | 8 km/h | 0,0 mm | 71% | 7% | 88% | 1012 hPa | |
| 06.00 h | 26° | 8 km/h | 0,0 mm | 96% | 7% | 89% | 1012 hPa | |
| 07.00 h | 26° | 9 km/h | 0,0 mm | 96% | 7% | 87% | 1012 hPa | |
| 08.00 h | 27° | 9 km/h | 0,0 mm | 96% | 7% | 86% | 1013 hPa | |
| 09.00 h | 27° | 9 km/h | 0,0 mm | 96% | 7% | 85% | 1013 hPa | |
| 10.00 h | 29° | 8 km/h | 0,0 mm | 91% | 7% | 77% | 1013 hPa | |
| 11.00 h | 30° | 6 km/h | 0,0 mm | 85% | 7% | 70% | 1013 hPa | |
| 12.00 h | 32° | 5 km/h | 0,0 mm | 79% | 7% | 63% | 1012 hPa | |
| 13.00 h | 33° | 5 km/h | 0,0 mm | 70% | 7% | 57% | 1011 hPa | |
| 14.00 h | 35° | 4 km/h | 0,0 mm | 61% | 7% | 51% | 1010 hPa | |
| 15.00 h | 36° | 4 km/h | 0,0 mm | 51% | 6% | 46% | 1009 hPa | |
| 16.00 h | 35° | 8 km/h | 0,1 mm | 46% | 30% | 49% | 1010 hPa | |
| 17.00 h | 34° | 12 km/h | 0,1 mm | 41% | 53% | 53% | 1010 hPa | |
| 18.00 h | 34° | 16 km/h | 0,1 mm | 36% | 76% | 57% | 1010 hPa | |
| 19.00 h | 32° | 15 km/h | 0,0 mm | 41% | 53% | 62% | 1011 hPa | |
| 20.00 h | 31° | 14 km/h | 0,0 mm | 47% | 30% | 67% | 1012 hPa | |
Noticias en Internacional
- El papa aprueba un decreto para que san José sea mencionado en todas las misas
- El Constitucional italiano niega conflicto de atribuciones en el caso Mediaset
- Assange dice que están en contacto con Snowden para que pida asilo a Islandia
- El FBI admite que usa drones en ocasiones para vigilar en EE UU
- Una máscara mortuoria de Napoleón alcanza los 198.000 euros en una subasta