Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30°
|
30°
|
30°
|
29°
|
29°
|
28°
|
28°
|
27°
|
26°
|
26°
|
25°
|
25°
|
24°
|
26°
|
29°
|
31°
|
33°
|
35°
|
36°
|
36°
|
36°
|
36°
|
34°
|
32°
|
30°
|
29°
|
29°
|
28°
|
28°
|
28°
|
28°
|
27°
|
26°
|
26°
|
25°
|
25°
|
24°
|
27°
|
29°
|
31°
|
33°
|
35°
|
37°
|
37°
|
37°
|
37°
|
35°
|
33°
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en La Criba para hoy es de 25ºC de temperatura mínima y 40ºC de máxima con un 7% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en La Criba podrá variar entre los diferentes momentos del día con 33ºC a las 09.00 h o los 32ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección sur.
Hoy19 de febrero | Mañana20 de febrero | Pasado mañana21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°min 40°max 12 km/h 0,0 mm | 23°min 37°max 19 km/h 0,0 mm | 24°min 38°max 15 km/h 0,0 mm | 25°min 39°max 14 km/h 0,0 mm | 25°min 38°max 13 km/h 0,1 mm | 25°min 40°max 12 km/h 0,0 mm | 25°min 39°max 19 km/h 0,0 mm | 24°min 39°max 17 km/h 0,0 mm | 24°min 39°max 17 km/h 0,0 mm | 24°min 39°max 15 km/h 0,0 mm | 24°min 38°max 11 km/h 0,0 mm | 24°min 38°max 11 km/h 0,0 mm | 24°min 38°max 11 km/h 0,0 mm | 25°min 39°max 13 km/h 0,0 mm |
09.00 h 32° | 09.00 h 31° | 09.00 h 31° | 09.00 h 32° | 09.00 h 32° | |||||||||
15.00 h 39° | 15.00 h 36° | 15.00 h 37° | 15.00 h 37° | 15.00 h 37° | |||||||||
21.00 h 29° | 21.00 h 28° | 21.00 h 29° | 21.00 h 29° | 21.00 h 29° | |||||||||
06.11 h 17.56 h | 06.10 h 17.56 h | 06.10 h 17.56 h | 06.09 h 17.56 h | 06.09 h 17.57 h | 06.08 h 17.57 h | 06.08 h 17.57 h | 06.07 h 17.57 h | 06.07 h 17.58 h | 06.06 h 17.58 h | 06.06 h 17.58 h | 06.05 h 17.58 h | 06.04 h 17.58 h | 06.04 h 17.58 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia |
7% de nubes | 1% de nubes | 6% de nubes | 76% de nubes | 21% de nubes | 11% de nubes | 6% de nubes | 0% de nubes | 2% de nubes | 5% de nubes | 7% de nubes | 10% de nubes | 11% de nubes | 12% de nubes |
13 radiación UV | 13 radiación UV | 13 radiación UV | 13 radiación UV | 13 radiación UV | |||||||||
5% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 25% probabilidad de tormenta | 27% probabilidad de tormenta | 22% probabilidad de tormenta | 24% probabilidad de tormenta | 26% probabilidad de tormenta | 25% probabilidad de tormenta |
Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 18.00 h (hora local)
33°
Sensación térmica: 38°
22
km/h
Viento
56%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Alba
- 06.11 h (hora local)
- Ocaso
- 17.56 h (hora local)
- Estación
- 'Choluteca'
Hoy, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 30° | 9 km/h | 0,0 mm | 7% | 5% | 68% | 1009 hPa | |
19.00 h | 30° | 8 km/h | 0,0 mm | 7% | 4% | 68% | 1010 hPa | |
20.00 h | 30° | 5 km/h | 0,0 mm | 7% | 3% | 68% | 1011 hPa | |
21.00 h | 29° | 4 km/h | 0,0 mm | 6% | 2% | 68% | 1012 hPa | |
22.00 h | 29° | 4 km/h | 0,0 mm | 6% | 1% | 66% | 1012 hPa | |
23.00 h | 28° | 4 km/h | 0,0 mm | 6% | 1% | 64% | 1012 hPa |
Miércoles, 20 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 28° | 4 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 63% | 1012 hPa | |
01.00 h | 27° | 6 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 60% | 1012 hPa | |
02.00 h | 26° | 8 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 58% | 1011 hPa | |
03.00 h | 26° | 10 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 55% | 1011 hPa | |
04.00 h | 25° | 9 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 57% | 1011 hPa | |
05.00 h | 25° | 9 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 58% | 1011 hPa | |
06.00 h | 24° | 8 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 59% | 1012 hPa | |
07.00 h | 26° | 9 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 52% | 1012 hPa | |
08.00 h | 29° | 9 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 45% | 1013 hPa | |
09.00 h | 31° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 38% | 1013 hPa | |
10.00 h | 33° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1012 hPa | |
11.00 h | 35° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1011 hPa | |
12.00 h | 36° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 27% | 1010 hPa | |
13.00 h | 36° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1009 hPa | |
14.00 h | 36° | 16 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1008 hPa | |
15.00 h | 36° | 19 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1006 hPa | |
16.00 h | 34° | 16 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1007 hPa | |
17.00 h | 32° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1008 hPa | |
18.00 h | 30° | 9 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 60% | 1008 hPa | |
19.00 h | 29° | 8 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 62% | 1009 hPa | |
20.00 h | 29° | 6 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 64% | 1010 hPa | |
21.00 h | 28° | 5 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 66% | 1011 hPa | |
22.00 h | 28° | 4 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 63% | 1011 hPa | |
23.00 h | 28° | 4 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 61% | 1011 hPa |
Jueves, 21 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 28° | 4 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 59% | 1011 hPa | |
01.00 h | 27° | 5 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 59% | 1011 hPa | |
02.00 h | 26° | 6 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 60% | 1010 hPa | |
03.00 h | 26° | 7 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 60% | 1010 hPa | |
04.00 h | 25° | 8 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 60% | 1010 hPa | |
05.00 h | 25° | 8 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 60% | 1011 hPa | |
06.00 h | 24° | 9 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 61% | 1011 hPa | |
07.00 h | 27° | 9 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 56% | 1012 hPa | |
08.00 h | 29° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 51% | 1013 hPa | |
09.00 h | 31° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 46% | 1013 hPa | |
10.00 h | 33° | 7 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 41% | 1012 hPa | |
11.00 h | 35° | 6 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 36% | 1011 hPa | |
12.00 h | 37° | 6 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 31% | 1010 hPa | |
13.00 h | 37° | 9 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 32% | 1009 hPa | |
14.00 h | 37° | 12 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 33% | 1007 hPa | |
15.00 h | 37° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1006 hPa | |
16.00 h | 35° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 1% | 45% | 1007 hPa | |
17.00 h | 33° | 10 km/h | 0,0 mm | 2% | 1% | 56% | 1008 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Centenares de 'chalecos amarillos' protestan contra el Gobierno canadiense
- Trump renuncia a crear una Fuerza Espacial al margen de la Fuerza Aérea
- Guaidó designa a Antonio Ecarri como representante diplomático de Venezuela en España
- La Policía francesa mata a un hombre que había acuchillado a dos personas en el centro de Marsella
- Una decena de desaparecidos por una avalancha en una estación de esquí suiza