Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
21°
|
21°
|
20°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
19°
|
21°
|
22°
|
24°
|
26°
|
28°
|
29°
|
30°
|
30°
|
29°
|
28°
|
26°
|
25°
|
24°
|
23°
|
22°
|
21°
|
20°
|
20°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
20°
|
21°
|
23°
|
25°
|
27°
|
28°
|
29°
|
30°
|
30°
|
29°
|
28°
|
27°
|
26°
|
21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Ojos de Agua, Copán para hoy es de 15ºC de temperatura mínima y 30ºC de máxima con un 26% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Ojos de Agua, Copán podrá variar entre los diferentes momentos del día con 20ºC a las 09.00 h o los 21ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección noreste.
Hoy15 de febrero | Mañana16 de febrero | Pasado mañana17 de febrero | Lunes18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15°min 30°max 15 km/h 0,1 mm | 16°min 31°max 13 km/h 0 mm | 17°min 31°max 15 km/h 0 mm | 16°min 32°max 15 km/h 0 mm | 17°min 31°max 14 km/h 0 mm | 17°min 29°max 13 km/h 0 mm | 17°min 30°max 14 km/h 0,0 mm | 17°min 30°max 15 km/h 0,2 mm | 17°min 28°max 13 km/h 0,4 mm | 17°min 30°max 15 km/h 0,7 mm | 18°min 29°max 9 km/h 0,5 mm | 18°min 29°max 8 km/h 0,1 mm | 16°min 30°max 9 km/h 0,1 mm | 16°min 30°max 10 km/h 0,2 mm |
09.00 h 20° | 09.00 h 22° | 09.00 h 23° | 09.00 h 23° | 09.00 h 24° | |||||||||
15.00 h 29° | 15.00 h 30° | 15.00 h 30° | 15.00 h 31° | 15.00 h 30° | |||||||||
21.00 h 21° | 21.00 h 23° | 21.00 h 23° | 21.00 h 22° | 21.00 h 22° | |||||||||
06.19 h 17.59 h | 06.19 h 17.59 h | 06.18 h 18.00 h | 06.18 h 18.00 h | 06.17 h 18.00 h | 06.17 h 18.01 h | 06.16 h 18.01 h | 06.16 h 18.01 h | 06.15 h 18.01 h | 06.15 h 18.02 h | 06.14 h 18.02 h | 06.14 h 18.02 h | 06.13 h 18.02 h | 06.12 h 18.03 h |
2% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 29% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia |
26% de nubes | 24% de nubes | 3% de nubes | 2% de nubes | 10% de nubes | 22% de nubes | 15% de nubes | 27% de nubes | 44% de nubes | 51% de nubes | 40% de nubes | 35% de nubes | 34% de nubes | 41% de nubes |
13 radiación UV | 14 radiación UV | 14 radiación UV | 14 radiación UV | 14 radiación UV | |||||||||
2% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 47% probabilidad de tormenta | 33% probabilidad de tormenta | 29% probabilidad de tormenta | 30% probabilidad de tormenta | 37% probabilidad de tormenta | 36% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 18.00 h (hora local)
21°
Sensación térmica: 25°
1
km/h
Viento
89%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1010 hPa
- Alba
- 06.19 h (hora local)
- Ocaso
- 17.59 h (hora local)
- Estación
- 'Santa Rosa De Copan'
Hoy, 15 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 21° | 1 km/h | 0,0 mm | 7% | 1% | 86% | 1015 hPa | |
22.00 h | 21° | 1 km/h | 0,0 mm | 23% | 1% | 89% | 1015 hPa | |
23.00 h | 20° | 1 km/h | 0,0 mm | 39% | 0% | 93% | 1015 hPa |
Sábado, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 20° | 1 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 96% | 1015 hPa | |
01.00 h | 19° | 1 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 98% | 1015 hPa | |
02.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 99% | 1014 hPa | |
03.00 h | 18° | 2 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 99% | 1014 hPa | |
04.00 h | 18° | 2 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 99% | 1014 hPa | |
05.00 h | 17° | 2 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 97% | 1014 hPa | |
06.00 h | 17° | 2 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 95% | 1014 hPa | |
07.00 h | 19° | 4 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 87% | 1014 hPa | |
08.00 h | 21° | 5 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 80% | 1015 hPa | |
09.00 h | 22° | 6 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 73% | 1015 hPa | |
10.00 h | 24° | 8 km/h | 0,0 mm | 18% | 0% | 63% | 1014 hPa | |
11.00 h | 26° | 9 km/h | 0,0 mm | 12% | 1% | 53% | 1013 hPa | |
12.00 h | 28° | 10 km/h | 0,0 mm | 6% | 1% | 43% | 1012 hPa | |
13.00 h | 29° | 11 km/h | 0,0 mm | 8% | 1% | 40% | 1010 hPa | |
14.00 h | 30° | 12 km/h | 0,0 mm | 10% | 1% | 37% | 1009 hPa | |
15.00 h | 30° | 13 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 33% | 1008 hPa | |
16.00 h | 29° | 13 km/h | 0,0 mm | 13% | 2% | 42% | 1009 hPa | |
17.00 h | 28° | 13 km/h | 0,0 mm | 13% | 4% | 50% | 1009 hPa | |
18.00 h | 26° | 13 km/h | 0,0 mm | 14% | 5% | 59% | 1010 hPa | |
19.00 h | 25° | 11 km/h | 0,0 mm | 18% | 5% | 67% | 1011 hPa | |
20.00 h | 24° | 9 km/h | 0,0 mm | 22% | 5% | 76% | 1012 hPa | |
21.00 h | 23° | 7 km/h | 0,0 mm | 27% | 5% | 84% | 1013 hPa | |
22.00 h | 22° | 6 km/h | 0,0 mm | 21% | 4% | 87% | 1013 hPa | |
23.00 h | 21° | 5 km/h | 0,0 mm | 15% | 3% | 91% | 1013 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 9% | 1% | 95% | 1013 hPa | |
01.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 8% | 1% | 95% | 1012 hPa | |
02.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 7% | 1% | 95% | 1012 hPa | |
03.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 6% | 1% | 95% | 1012 hPa | |
04.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 5% | 1% | 93% | 1012 hPa | |
05.00 h | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 91% | 1013 hPa | |
06.00 h | 18° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 89% | 1013 hPa | |
07.00 h | 20° | 7 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 81% | 1014 hPa | |
08.00 h | 21° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 73% | 1014 hPa | |
09.00 h | 23° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1015 hPa | |
10.00 h | 25° | 10 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 57% | 1014 hPa | |
11.00 h | 27° | 12 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 49% | 1013 hPa | |
12.00 h | 28° | 13 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 41% | 1013 hPa | |
13.00 h | 29° | 14 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 38% | 1012 hPa | |
14.00 h | 30° | 14 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 35% | 1011 hPa | |
15.00 h | 30° | 15 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 32% | 1010 hPa | |
16.00 h | 29° | 15 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 37% | 1011 hPa | |
17.00 h | 28° | 15 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 43% | 1011 hPa | |
18.00 h | 27° | 15 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 49% | 1011 hPa | |
19.00 h | 26° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 57% | 1012 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Un tiburón muerde en la cabeza a un surfista en una playa de Brasil
- Detenido un hombre por atar a un perro con cinta americana y tirarlo a la basura
- Los europeos no tendrán que demostrar la autenticidad de sus partidas de nacimiento o matrimonio en otro país
- Un estadounidense paga 110 mil dólares para cazar una cabra que es un símbolo en Pakistán
- Trump declara la emergencia nacional ante la "invasión de drogas y gente que sufre Estados Unidos"