Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
13°
|
14°
|
17°
|
20°
|
23°
|
24°
|
25°
|
25°
|
25°
|
25°
|
25°
|
22°
|
20°
|
18°
|
17°
|
17°
|
16°
|
15°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
10°
|
11°
|
11°
|
11°
|
16°
|
20°
|
25°
|
26°
|
27°
|
28°
|
28°
|
28°
|
28°
|
25°
|
23°
|
21°
|
21°
|
21°
|
20°
|
20°
|
20°
|
19°
|
19°
|
19°
|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Bāli, Rajasthan para hoy es de 12ºC de temperatura mínima y 26ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 1%.
- La sensación térmica en Bāli, Rajasthan podrá variar entre los diferentes momentos del día con 14ºC a las 08.30 h o los 18ºC de las 20.30 h.
- La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección noreste.
Hoy16 de febrero | Mañana17 de febrero | Pasado mañana18 de febrero | Martes19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12°min 26°max 12 km/h 0,0 mm | 9°min 28°max 7 km/h 0,1 mm | 17°min 29°max 24 km/h 0,1 mm | 15°min 29°max 12 km/h 0,0 mm | 15°min 30°max 8 km/h 0,0 mm | 18°min 30°max 14 km/h 0,0 mm | 13°min 26°max 12 km/h 0,0 mm | 12°min 25°max 13 km/h 0,0 mm | 11°min 26°max 13 km/h 0,0 mm | 11°min 28°max 10 km/h 0,0 mm | 13°min 30°max 9 km/h 0,0 mm | 15°min 30°max 12 km/h 0,0 mm | 16°min 30°max 13 km/h 0,0 mm | 16°min 30°max 13 km/h 0,0 mm |
08.30 h 14° | 08.30 h 11° | 08.30 h 18° | 08.30 h 15° | 08.30 h 17° | |||||||||
14.30 h 25° | 14.30 h 28° | 14.30 h 29° | 14.30 h 28° | 14.30 h 30° | |||||||||
20.30 h 18° | 20.30 h 21° | 20.30 h 23° | 20.30 h 21° | 20.30 h 23° | |||||||||
07.11 h 18.31 h | 07.10 h 18.31 h | 07.09 h 18.32 h | 07.08 h 18.33 h | 07.08 h 18.33 h | 07.07 h 18.34 h | 07.06 h 18.34 h | 07.05 h 18.35 h | 07.04 h 18.35 h | 07.03 h 18.36 h | 07.03 h 18.37 h | 07.02 h 18.37 h | 07.01 h 18.38 h | 07.00 h 18.38 h |
1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia |
0% de nubes | 21% de nubes | 22% de nubes | 1% de nubes | 45% de nubes | 11% de nubes | 6% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 4% de nubes | 23% de nubes | 13% de nubes |
9 radiación UV | 9 radiación UV | 8 radiación UV | 9 radiación UV | 7 radiación UV | |||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 06.30 h (hora local)
12°
Sensación térmica: 12°
9
km/h
Viento
62%
Humedad
- Visibilidad
- 3 Km
- Presión
- 1019 hPa
- Alba
- 07.11 h (hora local)
- Ocaso
- 18.31 h (hora local)
- Estación
- 'Maharana Pratap Airport'
Hoy, 16 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
07.30 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1018 hPa | |
08.30 h | 14° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 51% | 1019 hPa | |
09.30 h | 17° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1019 hPa | |
10.30 h | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 32% | 1020 hPa | |
11.30 h | 23° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 23% | 1020 hPa | |
12.30 h | 24° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 20% | 1019 hPa | |
13.30 h | 25° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 18% | 1018 hPa | |
14.30 h | 25° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 16% | 1016 hPa | |
15.30 h | 25° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 17% | 1016 hPa | |
16.30 h | 25° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 17% | 1015 hPa | |
17.30 h | 25° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 17% | 1015 hPa | |
18.30 h | 22° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 21% | 1016 hPa | |
19.30 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 25% | 1016 hPa | |
20.30 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 29% | 1017 hPa | |
21.30 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 31% | 1018 hPa | |
22.30 h | 17° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1018 hPa | |
23.30 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1018 hPa |
Domingo, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.30 h | 15° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1018 hPa | |
01.30 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1017 hPa | |
02.30 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 41% | 1017 hPa | |
03.30 h | 12° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 42% | 1016 hPa | |
04.30 h | 11° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 44% | 1016 hPa | |
05.30 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1016 hPa | |
06.30 h | 11° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1016 hPa | |
07.30 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 48% | 1017 hPa | |
08.30 h | 11° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 50% | 1017 hPa | |
09.30 h | 16° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1017 hPa | |
10.30 h | 20° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 28% | 1017 hPa | |
11.30 h | 25° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 17% | 1017 hPa | |
12.30 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 15% | 1016 hPa | |
13.30 h | 27° | 6 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 14% | 1014 hPa | |
14.30 h | 28° | 7 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 13% | 1013 hPa | |
15.30 h | 28° | 7 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 13% | 1012 hPa | |
16.30 h | 28° | 6 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 14% | 1012 hPa | |
17.30 h | 28° | 6 km/h | 0,0 mm | 95% | 0% | 15% | 1011 hPa | |
18.30 h | 25° | 7 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 18% | 1012 hPa | |
19.30 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 22% | 1012 hPa | |
20.30 h | 21° | 8 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 26% | 1012 hPa | |
21.30 h | 21° | 8 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 26% | 1012 hPa | |
22.30 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 26% | 1012 hPa | |
23.30 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 26% | 1012 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.30 h | 20° | 10 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 27% | 1012 hPa | |
01.30 h | 20° | 11 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 27% | 1012 hPa | |
02.30 h | 19° | 12 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 28% | 1011 hPa | |
03.30 h | 19° | 11 km/h | 0,0 mm | 92% | 0% | 30% | 1011 hPa | |
04.30 h | 19° | 10 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 32% | 1010 hPa |
Noticias en Internacional
- Un tiburón muerde en la cabeza a un surfista en una playa de Brasil
- Detenido un hombre por atar a un perro con cinta americana y tirarlo a la basura
- Los europeos no tendrán que demostrar la autenticidad de sus partidas de nacimiento o matrimonio en otro país
- Un estadounidense paga 110 mil dólares para cazar una cabra que es un símbolo en Pakistán
- Trump declara la emergencia nacional ante la "invasión de drogas y gente que sufre Estados Unidos"