Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
29°
|
28°
|
28°
|
26°
|
24°
|
23°
|
21°
|
20°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
16°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
17°
|
20°
|
22°
|
23°
|
25°
|
26°
|
25°
|
25°
|
24°
|
22°
|
20°
|
18°
|
18°
|
17°
|
16°
|
16°
|
16°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
13°
|
13°
|
14°
|
17°
|
19°
|
22°
|
23°
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Mihona para hoy es de 17ºC de temperatura mínima y 30ºC de máxima con un 9% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Mihona podrá variar entre los diferentes momentos del día con 19ºC a las 08.30 h o los 23ºC de las 20.30 h.
- La velocidad del viento será de 18 km/h soplando de dirección noroeste.
Hoy22 de febrero | Mañana23 de febrero | Pasado mañana24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo | Miércoles 6 de marzo | Jueves 7 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17°min 30°max 18 km/h 0,0 mm | 13°min 26°max 17 km/h 0,0 mm | 11°min 26°max 7 km/h 0,0 mm | 11°min 27°max 8 km/h 0,1 mm | 14°min 23°max 9 km/h 5,5 mm | 11°min 24°max 22 km/h 0,3 mm | 10°min 24°max 8 km/h 0,0 mm | 11°min 26°max 8 km/h 0,0 mm | 13°min 26°max 11 km/h 0,0 mm | 15°min 27°max 9 km/h 0,0 mm | 16°min 28°max 10 km/h 0,0 mm | 15°min 28°max 10 km/h 0,0 mm | 14°min 28°max 11 km/h 0,0 mm | 14°min 28°max 10 km/h 0,0 mm |
08.30 h 19° | 08.30 h 15° | 08.30 h 14° | 08.30 h 14° | 08.30 h 15° | |||||||||
14.30 h 29° | 14.30 h 26° | 14.30 h 26° | 14.30 h 27° | 14.30 h 23° | |||||||||
20.30 h 23° | 20.30 h 18° | 20.30 h 18° | 20.30 h 20° | 20.30 h 16° | |||||||||
06.44 h 18.11 h | 06.43 h 18.11 h | 06.42 h 18.12 h | 06.42 h 18.12 h | 06.41 h 18.13 h | 06.40 h 18.14 h | 06.39 h 18.14 h | 06.38 h 18.15 h | 06.37 h 18.15 h | 06.36 h 18.16 h | 06.35 h 18.16 h | 06.34 h 18.17 h | 06.33 h 18.17 h | 06.32 h 18.18 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia | 79% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia |
9% de nubes | 65% de nubes | 40% de nubes | 14% de nubes | 66% de nubes | 16% de nubes | 23% de nubes | 56% de nubes | 81% de nubes | 52% de nubes | 31% de nubes | 2% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes |
8 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | 8 radiación UV | 7 radiación UV | |||||||||
7% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 43% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 14.30 h (hora local)
26°
Sensación térmica: 26°
8
km/h
Viento
59%
Humedad
- Visibilidad
- 2 Km
- Presión
- 1014 hPa
- Alba
- 06.44 h (hora local)
- Ocaso
- 18.11 h (hora local)
- Estación
- 'Gwalior'
Hoy, 22 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
15.30 h | 29° | 17 km/h | 0,0 mm | 26% | 4% | 48% | 1014 hPa | |
16.30 h | 28° | 16 km/h | 0,0 mm | 15% | 2% | 47% | 1014 hPa | |
17.30 h | 28° | 15 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 46% | 1014 hPa | |
18.30 h | 26° | 14 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 52% | 1014 hPa | |
19.30 h | 24° | 14 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 58% | 1015 hPa | |
20.30 h | 23° | 14 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1016 hPa | |
21.30 h | 21° | 12 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 66% | 1016 hPa | |
22.30 h | 20° | 11 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 68% | 1016 hPa | |
23.30 h | 19° | 10 km/h | 0,0 mm | 38% | 0% | 70% | 1016 hPa |
Sábado, 23 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.30 h | 18° | 11 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 71% | 1016 hPa | |
01.30 h | 17° | 12 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 72% | 1016 hPa | |
02.30 h | 16° | 14 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 73% | 1015 hPa | |
03.30 h | 16° | 13 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 71% | 1015 hPa | |
04.30 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 69% | 1015 hPa | |
05.30 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 67% | 1015 hPa | |
06.30 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 64% | 1016 hPa | |
07.30 h | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
08.30 h | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
09.30 h | 17° | 15 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 48% | 1017 hPa | |
10.30 h | 20° | 15 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 39% | 1017 hPa | |
11.30 h | 22° | 16 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 30% | 1017 hPa | |
12.30 h | 23° | 16 km/h | 0,0 mm | 61% | 0% | 28% | 1016 hPa | |
13.30 h | 25° | 16 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 26% | 1015 hPa | |
14.30 h | 26° | 17 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 24% | 1014 hPa | |
15.30 h | 25° | 14 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 25% | 1013 hPa | |
16.30 h | 25° | 12 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 27% | 1013 hPa | |
17.30 h | 24° | 10 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 28% | 1013 hPa | |
18.30 h | 22° | 10 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 35% | 1013 hPa | |
19.30 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 42% | 1014 hPa | |
20.30 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 70% | 0% | 49% | 1014 hPa | |
21.30 h | 18° | 9 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 52% | 1014 hPa | |
22.30 h | 17° | 9 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 55% | 1014 hPa | |
23.30 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 58% | 1014 hPa |
Domingo, 24 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.30 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 60% | 1013 hPa | |
01.30 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 61% | 1013 hPa | |
02.30 h | 15° | 9 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 62% | 1012 hPa | |
03.30 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 67% | 1012 hPa | |
04.30 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 72% | 1012 hPa | |
05.30 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 77% | 1012 hPa | |
06.30 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 73% | 1013 hPa | |
07.30 h | 13° | 7 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 70% | 1013 hPa | |
08.30 h | 14° | 7 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 67% | 1014 hPa | |
09.30 h | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 57% | 1014 hPa | |
10.30 h | 19° | 7 km/h | 0,0 mm | 50% | 0% | 47% | 1014 hPa | |
11.30 h | 22° | 7 km/h | 0,0 mm | 54% | 0% | 37% | 1014 hPa | |
12.30 h | 23° | 6 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 34% | 1013 hPa |
Noticias en Internacional
- Guaidó advierte a los militares venezolanos de que tienen dos días para "ponerse del lado de la Constitución"
- Cúcuta se prepara para recibir más de 250.000 personas en el megaconcierto 'Venezuela Aid Live'
- La joven que se unió a Estado Islámico pide "piedad" al Reino Unido y dice que desea "cambiar"
- El exjefe de la contrainteligencia militar de Venezuela reconoce a Guaidó como presidente
- Muere en un bombardeo en Siria el yihadista francés que reivindicó para Estado Islámico el atentado de Bataclán