Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
15°
|
18°
|
18°
|
19°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
13°
|
11°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
7°
|
8°
|
10°
|
11°
|
14°
|
16°
|
19°
|
19°
|
19°
|
19°
|
18°
|
17°
|
16°
|
13°
|
11°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
8°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
6°
|
7°
|
9°
|
11°
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Thaba-Tseka para hoy es de 4ºC de temperatura mínima y 20ºC de máxima con un 62% de nubes y una probabilidad de lluvia del 5%.
- La sensación térmica en Thaba-Tseka podrá variar entre los diferentes momentos del día con 10ºC a las 08.00 h o los 7ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 19 km/h soplando de dirección oeste.
Hoy27 de abril | Mañana28 de abril | Pasado mañana29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo | Martes 8 de mayo | Miércoles 9 de mayo | Jueves10 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4°min 20°max 19 km/h 0,0 mm | 5°min 20°max 24 km/h 0,0 mm | 5°min 20°max 27 km/h 0,0 mm | 2°min 20°max 5 km/h 0,0 mm | 3°min 19°max 5 km/h 0,1 mm | 3°min 16°max 13 km/h 4,6 mm | 2°min 17°max 6 km/h 0,9 mm | 4°min 17°max 8 km/h 0,3 mm | 2°min 18°max 15 km/h 0,0 mm | 3°min 17°max 14 km/h 1,7 mm | 3°min 15°max 10 km/h 0,6 mm | 3°min 13°max 8 km/h 0,5 mm | 3°min 14°max 6 km/h 2,1 mm | 4°min 16°max 3 km/h 1,2 mm |
08.00 h 10° | 08.00 h 11° | 08.00 h 11° | 08.00 h 8° | 08.00 h 8° | |||||||||
14.00 h 19° | 14.00 h 19° | 14.00 h 18° | 14.00 h 19° | 14.00 h 18° | |||||||||
20.00 h 8° | 20.00 h 8° | 20.00 h 8° | 20.00 h 7° | 20.00 h 7° | |||||||||
06.31 h 17.35 h | 06.31 h 17.34 h | 06.32 h 17.33 h | 06.32 h 17.32 h | 06.33 h 17.31 h | 06.34 h 17.30 h | 06.34 h 17.29 h | 06.35 h 17.28 h | 06.36 h 17.28 h | 06.36 h 17.27 h | 06.37 h 17.26 h | 06.37 h 17.25 h | 06.38 h 17.25 h | 06.39 h 17.24 h |
5% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 46% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia |
62% de nubes | 56% de nubes | 21% de nubes | 3% de nubes | 11% de nubes | 43% de nubes | 45% de nubes | 39% de nubes | 12% de nubes | 24% de nubes | 22% de nubes | 28% de nubes | 27% de nubes | 23% de nubes |
7 radiación UV | 7 radiación UV | 7 radiación UV | 7 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 08.23 h (hora local)
18°
Sensación térmica: 13°
17
km/h
Viento
30%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1026 hPa
- Alba
- 06.31 h (hora local)
- Ocaso
- 17.35 h (hora local)
- Estación
- 'Bethlehem Airport'
Hoy, 27 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 15° | 14 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 42% | 1021 hPa | |
11.00 h | 18° | 17 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 30% | 1020 hPa | |
12.00 h | 18° | 17 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 29% | 1020 hPa | |
13.00 h | 19° | 18 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 28% | 1019 hPa | |
14.00 h | 19° | 19 km/h | 0,0 mm | 62% | 0% | 27% | 1019 hPa | |
15.00 h | 18° | 17 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 30% | 1019 hPa | |
16.00 h | 17° | 14 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 32% | 1019 hPa | |
17.00 h | 16° | 12 km/h | 0,0 mm | 57% | 0% | 35% | 1020 hPa | |
18.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 46% | 1020 hPa | |
19.00 h | 11° | 9 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 56% | 1021 hPa | |
20.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 67% | 1021 hPa | |
21.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 68% | 1022 hPa | |
22.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 68% | 1022 hPa | |
23.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 68% | 1022 hPa |
Sábado, 28 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 24% | 0% | 71% | 1022 hPa | |
01.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 73% | 1022 hPa | |
02.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 68% | 0% | 75% | 1022 hPa | |
03.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 67% | 0% | 76% | 1021 hPa | |
04.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 78% | 1021 hPa | |
05.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 79% | 1021 hPa | |
06.00 h | 8° | 9 km/h | 0,0 mm | 55% | 0% | 73% | 1021 hPa | |
07.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 67% | 1022 hPa | |
08.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 61% | 1022 hPa | |
09.00 h | 14° | 14 km/h | 0,0 mm | 41% | 0% | 54% | 1021 hPa | |
10.00 h | 16° | 19 km/h | 0,0 mm | 49% | 0% | 46% | 1021 hPa | |
11.00 h | 19° | 24 km/h | 0,0 mm | 56% | 0% | 38% | 1020 hPa | |
12.00 h | 19° | 24 km/h | 0,0 mm | 63% | 0% | 37% | 1020 hPa | |
13.00 h | 19° | 24 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 36% | 1020 hPa | |
14.00 h | 19° | 24 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 36% | 1020 hPa | |
15.00 h | 18° | 19 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 37% | 1020 hPa | |
16.00 h | 17° | 15 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 38% | 1021 hPa | |
17.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 58% | 0% | 39% | 1021 hPa | |
18.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 51% | 1022 hPa | |
19.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 30% | 0% | 63% | 1023 hPa | |
20.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 75% | 1024 hPa | |
21.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 15% | 0% | 78% | 1023 hPa | |
22.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 14% | 0% | 80% | 1023 hPa | |
23.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 82% | 1023 hPa |
Domingo, 29 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 7 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 84% | 1023 hPa | |
01.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 85% | 1023 hPa | |
02.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 86% | 1023 hPa | |
03.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 88% | 1022 hPa | |
04.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 89% | 1022 hPa | |
05.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 91% | 1022 hPa | |
06.00 h | 7° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1022 hPa | |
07.00 h | 9° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1022 hPa | |
08.00 h | 11° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1023 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Kim Jong-un y Moon hablan de desnuclearización y ultiman una declaración conjunta
- Sonrisas y bromas entre Kim Jong-un y Moon en la frontera: "Quizás ahora es un buen momento para que vengas"
- La Casa Blanca publica fotos de la reunión entre Pompeo y Kim Jong-un
- Trump admite que su abogado le representó en el caso de la actriz porno
- Una marroquí da a luz a sextillizos tras 7 años intentando quedarse embarazada