| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|
18°
|
20°
|
21°
|
23°
|
24°
|
24°
|
25°
|
25°
|
25°
|
24°
|
24°
|
22°
|
20°
|
18°
|
18°
|
17°
|
16°
|
16°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
15°
|
18°
|
21°
|
24°
|
25°
|
26°
|
27°
|
28°
|
28°
|
29°
|
28°
|
27°
|
26°
|
24°
|
22°
|
20°
|
19°
|
19°
|
18°
|
18°
|
18°
|
17°
|
17°
|
17°
|
17°
|
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- El tiempo en Oujda para hoy es de 10ºC de temperatura mínima y 26ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Oujda podrá variar entre los diferentes momentos del día con 13ºC a las 07.00 h o los 24ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 13 km/h soplando de dirección norte.
| Hoy19 de junio | Mañana20 de junio | Pasado mañana21 de junio | Sábado22 de junio | Domingo23 de junio | Lunes24 de junio | Martes25 de junio | Miércoles26 de junio | Jueves27 de junio | Viernes28 de junio | Sábado29 de junio | Domingo30 de junio | Lunes 1 de julio | Martes 2 de julio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°min 26°max 13 km/h 0,0 mm | 13°min 30°max 13 km/h 0,0 mm | 15°min 30°max 16 km/h 0,0 mm | 15°min 30°max 17 km/h 0,0 mm | 15°min 33°max 15 km/h 0,0 mm | 17°min 32°max 16 km/h 0,0 mm | 18°min 32°max 14 km/h 0,0 mm | 18°min 31°max 14 km/h 0,0 mm | 18°min 32°max 13 km/h 0,0 mm | 18°min 34°max 14 km/h 0,0 mm | 19°min 35°max 13 km/h 0,0 mm | 20°min 36°max 12 km/h 0,0 mm | 21°min 36°max 13 km/h 0,0 mm | 21°min 37°max 12 km/h 0,0 mm |
| 07.00 h 13° | 07.00 h 15° | 07.00 h 17° | 07.00 h 16° | 07.00 h 16° | |||||||||
| 13.00 h 24° | 13.00 h 27° | 13.00 h 29° | 13.00 h 28° | 13.00 h 30° | |||||||||
| 19.00 h 24° | 19.00 h 26° | 19.00 h 27° | 19.00 h 27° | 19.00 h 29° | |||||||||
| 05.54 h 20.23 h | 05.54 h 20.23 h | 05.54 h 20.23 h | 05.54 h 20.24 h | 05.55 h 20.24 h | 05.55 h 20.24 h | 05.55 h 20.24 h | 05.56 h 20.24 h | 05.56 h 20.24 h | 05.56 h 20.24 h | 05.57 h 20.24 h | 05.57 h 20.24 h | 05.57 h 20.24 h | 05.58 h 20.24 h |
| 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 18% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 10% probabilidad de lluvia |
| 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 0% de nubes | 14% de nubes | 25% de nubes | 23% de nubes | 25% de nubes | 19% de nubes | 18% de nubes | 9% de nubes | 8% de nubes |
| 11 radiación UV | 11 radiación UV | 11 radiación UV | 11 radiación UV | ||||||||||
| 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 3% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 10% probabilidad de tormenta | 11% probabilidad de tormenta | 10% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta |
| Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 09.00 h (hora local)
19°
Sensación térmica: 19°
13
km/h
Viento
49%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1018 hPa
- Alba
- 05.54 h (hora local)
- Ocaso
- 20.23 h (hora local)
- Estación
- Oujda
| Hoy, 19 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| Ahora | 18° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
| 10.00 h | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1017 hPa | |
| 11.00 h | 21° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 41% | 1017 hPa | |
| 12.00 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1017 hPa | |
| 13.00 h | 24° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 37% | 1016 hPa | |
| 14.00 h | 24° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1016 hPa | |
| 15.00 h | 25° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 35% | 1016 hPa | |
| 16.00 h | 25° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1015 hPa | |
| 17.00 h | 25° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1015 hPa | |
| 18.00 h | 24° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 39% | 1016 hPa | |
| 19.00 h | 24° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 41% | 1016 hPa | |
| 20.00 h | 22° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 47% | 1016 hPa | |
| 21.00 h | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1017 hPa | |
| 22.00 h | 18° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 59% | 1017 hPa | |
| 23.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1017 hPa | |
| Jueves, 20 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 17° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1017 hPa | |
| 01.00 h | 16° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1017 hPa | |
| 02.00 h | 16° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1017 hPa | |
| 03.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1016 hPa | |
| 04.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 63% | 1016 hPa | |
| 05.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1016 hPa | |
| 06.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1017 hPa | |
| 07.00 h | 15° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1017 hPa | |
| 08.00 h | 18° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1017 hPa | |
| 09.00 h | 21° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 45% | 1017 hPa | |
| 10.00 h | 24° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1017 hPa | |
| 11.00 h | 25° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1016 hPa | |
| 12.00 h | 26° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 32% | 1016 hPa | |
| 13.00 h | 27° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1016 hPa | |
| 14.00 h | 28° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1015 hPa | |
| 15.00 h | 28° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1015 hPa | |
| 16.00 h | 29° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 30% | 1015 hPa | |
| 17.00 h | 28° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 32% | 1015 hPa | |
| 18.00 h | 27° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1015 hPa | |
| 19.00 h | 26° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 36% | 1016 hPa | |
| 20.00 h | 24° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 43% | 1016 hPa | |
| 21.00 h | 22° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 49% | 1017 hPa | |
| 22.00 h | 20° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 55% | 1018 hPa | |
| 23.00 h | 19° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
| Viernes, 21 de junio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
| 00.00 h | 19° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1018 hPa | |
| 01.00 h | 18° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
| 02.00 h | 18° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
| 03.00 h | 18° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
| 04.00 h | 17° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1017 hPa | |
| 05.00 h | 17° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 64% | 1017 hPa | |
| 06.00 h | 17° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1017 hPa | |
| 07.00 h | 17° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 70% | 1017 hPa | |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Ejecutan en China a un exoficial del Partido Comunista por la violación de once niñas
- Once ciudades brasileñas anuncian rebajas en el transporte público tras las protestas
- Obama cumple hoy en Berlín una cita con la historia, en su primer viaje oficial a la capital alemana
- Garzón: "Assange remains firm and with a lot of strength, but a year without sunlight is very hard
- Vuelven los choques con la policía a las manifestaciones en Brasil, con al menos 40 detenidos