Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
4°
|
0,1
mm 4° |
0,1
mm 4° |
0,1
mm 3° |
4°
|
5°
|
6°
|
10°
|
13°
|
17°
|
0,1
mm 17° |
0,1
mm 17° |
0,1
mm 17° |
16°
|
16°
|
15°
|
14°
|
12°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
7°
|
7°
|
6°
|
6°
|
7°
|
7°
|
7°
|
8°
|
9°
|
12°
|
16°
|
19°
|
0,1
mm 19° |
0,1
mm 18° |
0,1
mm 18° |
0,1
mm 17° |
0,1
mm 17° |
0,1
mm 16° |
14°
|
12°
|
11°
|
9°
|
7°
|
5°
|
5°
|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Capula para hoy es de 2ºC de temperatura mínima y 18ºC de máxima con un 81% de nubes y una probabilidad de lluvia del 17%.
- La sensación térmica en Capula podrá variar entre los diferentes momentos del día con 6ºC a las 09.00 h o los 10ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección suroeste.
Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo | Miércoles 6 de marzo | Jueves 7 de marzo | Viernes 8 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2°min 18°max 12 km/h 0,5 mm | 4°min 20°max 12 km/h 0,4 mm | 4°min 19°max 6 km/h 0,6 mm | 4°min 20°max 10 km/h 0,1 mm | 5°min 22°max 9 km/h 0,0 mm | 6°min 20°max 10 km/h 0,0 mm | 4°min 18°max 9 km/h 0,0 mm | 4°min 19°max 8 km/h 0,0 mm | 4°min 19°max 11 km/h 0,0 mm | 4°min 23°max 9 km/h 0,0 mm | 7°min 23°max 9 km/h 0,0 mm | 8°min 23°max 8 km/h 0,0 mm | 9°min 23°max 8 km/h 0,0 mm | 8°min 23°max 10 km/h 0,0 mm |
09.00 h 6° | 09.00 h 9° | 09.00 h 8° | 09.00 h 8° | 09.00 h 9° | |||||||||
15.00 h 17° | 15.00 h 18° | 15.00 h 18° | 15.00 h 19° | 15.00 h 21° | |||||||||
21.00 h 10° | 21.00 h 11° | 21.00 h 10° | 21.00 h 13° | 21.00 h 11° | |||||||||
07.11 h 18.50 h | 07.10 h 18.50 h | 07.09 h 18.51 h | 07.09 h 18.51 h | 07.08 h 18.51 h | 07.07 h 18.52 h | 07.07 h 18.52 h | 07.06 h 18.52 h | 07.05 h 18.53 h | 07.04 h 18.53 h | 07.04 h 18.53 h | 07.03 h 18.54 h | 07.02 h 18.54 h | 07.01 h 18.54 h |
17% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 28% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 29% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 8% probabilidad de lluvia | 17% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 15% probabilidad de lluvia |
81% de nubes | 23% de nubes | 55% de nubes | 23% de nubes | 1% de nubes | 28% de nubes | 1% de nubes | 2% de nubes | 0% de nubes | 1% de nubes | 6% de nubes | 5% de nubes | 7% de nubes | 8% de nubes |
11 radiación UV | 13 radiación UV | 12 radiación UV | 12 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 7% probabilidad de tormenta | 9% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 03.00 h (hora local)
7°
Sensación térmica: 7°
4
km/h
Viento
77%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1012 hPa
- Alba
- 07.11 h (hora local)
- Ocaso
- 18.50 h (hora local)
- Estación
- 'Toluca, Mex.'
Hoy, 23 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 4° | 5 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 83% | 1019 hPa | |
04.00 h | 4° | 4 km/h | 0,1 mm | 77% | 0% | 88% | 1020 hPa | |
05.00 h | 4° | 3 km/h | 0,1 mm | 78% | 0% | 92% | 1020 hPa | |
06.00 h | 3° | 2 km/h | 0,1 mm | 79% | 0% | 97% | 1020 hPa | |
07.00 h | 4° | 3 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 94% | 1020 hPa | |
08.00 h | 5° | 3 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 92% | 1021 hPa | |
09.00 h | 6° | 3 km/h | 0,0 mm | 94% | 0% | 89% | 1021 hPa | |
10.00 h | 10° | 6 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 73% | 1020 hPa | |
11.00 h | 13° | 9 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 57% | 1019 hPa | |
12.00 h | 17° | 12 km/h | 0,0 mm | 69% | 0% | 41% | 1018 hPa | |
13.00 h | 17° | 12 km/h | 0,1 mm | 72% | 0% | 42% | 1017 hPa | |
14.00 h | 17° | 12 km/h | 0,1 mm | 76% | 0% | 42% | 1016 hPa | |
15.00 h | 17° | 12 km/h | 0,1 mm | 80% | 0% | 43% | 1016 hPa | |
16.00 h | 16° | 10 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 45% | 1016 hPa | |
17.00 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 47% | 1016 hPa | |
18.00 h | 15° | 7 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 49% | 1016 hPa | |
19.00 h | 14° | 6 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
20.00 h | 12° | 6 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
21.00 h | 10° | 5 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 73% | 1019 hPa | |
22.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 71% | 1019 hPa | |
23.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 69% | 1019 hPa |
Domingo, 24 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 67% | 1020 hPa | |
01.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 67% | 1019 hPa | |
02.00 h | 7° | 1 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 68% | 1018 hPa | |
03.00 h | 6° | 1 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 68% | 1018 hPa | |
04.00 h | 6° | 1 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
05.00 h | 7° | 1 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 74% | 1018 hPa | |
06.00 h | 7° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1018 hPa | |
07.00 h | 7° | 2 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1019 hPa | |
08.00 h | 8° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1019 hPa | |
09.00 h | 9° | 4 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1020 hPa | |
10.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 63% | 1019 hPa | |
11.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 50% | 1018 hPa | |
12.00 h | 19° | 8 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 37% | 1018 hPa | |
13.00 h | 19° | 9 km/h | 0,1 mm | 39% | 0% | 37% | 1017 hPa | |
14.00 h | 18° | 11 km/h | 0,1 mm | 44% | 0% | 38% | 1016 hPa | |
15.00 h | 18° | 12 km/h | 0,1 mm | 50% | 0% | 38% | 1015 hPa | |
16.00 h | 17° | 11 km/h | 0,1 mm | 41% | 0% | 41% | 1015 hPa | |
17.00 h | 17° | 10 km/h | 0,1 mm | 33% | 0% | 43% | 1015 hPa | |
18.00 h | 16° | 9 km/h | 0,1 mm | 24% | 0% | 46% | 1015 hPa | |
19.00 h | 14° | 8 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 56% | 1016 hPa | |
20.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 66% | 1017 hPa | |
21.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 77% | 1018 hPa | |
22.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 79% | 1019 hPa | |
23.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 81% | 1019 hPa |
Lunes, 25 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 83% | 1019 hPa | |
01.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 85% | 1019 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Miguel Bosé, en el Venezuela Aid Live: "Maduro, lárgate ya"
- Así son los buzones para abandonar bebés no deseados en Estados unidos
- Venezuela cierra de forma "total" la frontera con Colombia ante las "amenazas"
- Una madre que da el pecho a su hijo de cuatro años con autismo: "Me llaman pedófila"
- El papa: "Todo feminismo acaba siendo un machismo con falda"