Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
32°
|
30°
|
29°
|
28°
|
28°
|
27°
|
27°
|
26°
|
26°
|
25°
|
25°
|
24°
|
27°
|
29°
|
31°
|
33°
|
35°
|
37°
|
37°
|
36°
|
36°
|
35°
|
33°
|
32°
|
31°
|
29°
|
28°
|
28°
|
27°
|
27°
|
26°
|
26°
|
25°
|
25°
|
25°
|
25°
|
27°
|
29°
|
31°
|
33°
|
35°
|
37°
|
37°
|
37°
|
37°
|
35°
|
34°
|
32°
|
20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Marquelia para hoy es de 24ºC de temperatura mínima y 38ºC de máxima con un 19% de nubes y una probabilidad de lluvia del 13%.
- La sensación térmica en Marquelia podrá variar entre los diferentes momentos del día con 24ºC a las 07.00 h o los 39ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección suroeste.
Hoy26 de abril | Mañana27 de abril | Pasado mañana28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo | Martes 8 de mayo | Miércoles 9 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24°min 38°max 15 km/h 0,0 mm | 24°min 38°max 16 km/h 0,0 mm | 24°min 38°max 14 km/h 0,0 mm | 24°min 37°max 13 km/h 0,0 mm | 24°min 38°max 15 km/h 0,3 mm | 24°min 37°max 14 km/h 0,0 mm | 24°min 37°max 14 km/h 0,4 mm | 24°min 37°max 15 km/h 0,4 mm | 24°min 36°max 14 km/h 0,6 mm | 24°min 36°max 12 km/h 0,7 mm | 25°min 36°max 10 km/h 2,3 mm | 25°min 36°max 11 km/h 2,2 mm | 25°min 36°max 12 km/h 2,4 mm | 25°min 36°max 12 km/h 1,3 mm |
07.00 h 24° | 07.00 h 24° | 07.00 h 25° | 07.00 h 25° | 07.00 h 25° | |||||||||
13.00 h 37° | 13.00 h 37° | 13.00 h 37° | 13.00 h 36° | 13.00 h 37° | |||||||||
19.00 h 33° | 19.00 h 32° | 19.00 h 32° | 19.00 h 32° | 19.00 h 33° | |||||||||
07.13 h 19.53 h | 07.12 h 19.53 h | 07.11 h 19.53 h | 07.11 h 19.53 h | 07.10 h 19.54 h | 07.10 h 19.54 h | 07.09 h 19.54 h | 07.09 h 19.55 h | 07.08 h 19.55 h | 07.08 h 19.55 h | 07.07 h 19.55 h | 07.07 h 19.56 h | 07.07 h 19.56 h | 07.06 h 19.56 h |
13% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 23% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 41% probabilidad de lluvia | 43% probabilidad de lluvia | 47% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 61% probabilidad de lluvia | 66% probabilidad de lluvia | 66% probabilidad de lluvia | 63% probabilidad de lluvia | 58% probabilidad de lluvia |
19% de nubes | 6% de nubes | 36% de nubes | 57% de nubes | 51% de nubes | 67% de nubes | 91% de nubes | 80% de nubes | 80% de nubes | 85% de nubes | 97% de nubes | 97% de nubes | 91% de nubes | 74% de nubes |
13 radiación UV | 13 radiación UV | 13 radiación UV | 14 radiación UV | 14 radiación UV | |||||||||
2% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 6% probabilidad de tormenta | 25% probabilidad de tormenta | 42% probabilidad de tormenta | 34% probabilidad de tormenta | 28% probabilidad de tormenta | 49% probabilidad de tormenta | 28% probabilidad de tormenta | 31% probabilidad de tormenta | 29% probabilidad de tormenta | 31% probabilidad de tormenta | 33% probabilidad de tormenta | 32% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 19.00 h (hora local)
31°
Sensación térmica: 36°
7
km/h
Viento
64%
Humedad
- Visibilidad
- 20 Km
- Presión
- 1010 hPa
- Alba
- 07.13 h (hora local)
- Ocaso
- 19.53 h (hora local)
- Estación
- 'Acapulco, Gro.'
Hoy, 26 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 32° | 7 km/h | 0,0 mm | 36% | 2% | 60% | 1011 hPa | |
21.00 h | 30° | 6 km/h | 0,0 mm | 37% | 2% | 65% | 1011 hPa | |
22.00 h | 29° | 5 km/h | 0,0 mm | 38% | 3% | 69% | 1012 hPa | |
23.00 h | 28° | 6 km/h | 0,0 mm | 46% | 3% | 72% | 1012 hPa |
Viernes, 27 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 28° | 7 km/h | 0,0 mm | 54% | 2% | 74% | 1012 hPa | |
01.00 h | 27° | 8 km/h | 0,0 mm | 62% | 2% | 76% | 1012 hPa | |
02.00 h | 27° | 6 km/h | 0,0 mm | 59% | 2% | 76% | 1011 hPa | |
03.00 h | 26° | 5 km/h | 0,0 mm | 55% | 2% | 76% | 1011 hPa | |
04.00 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 51% | 2% | 76% | 1010 hPa | |
05.00 h | 25° | 4 km/h | 0,0 mm | 37% | 2% | 76% | 1010 hPa | |
06.00 h | 25° | 4 km/h | 0,0 mm | 24% | 2% | 75% | 1011 hPa | |
07.00 h | 24° | 4 km/h | 0,0 mm | 10% | 2% | 75% | 1011 hPa | |
08.00 h | 27° | 4 km/h | 0,0 mm | 7% | 1% | 69% | 1011 hPa | |
09.00 h | 29° | 3 km/h | 0,0 mm | 4% | 1% | 63% | 1012 hPa | |
10.00 h | 31° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1012 hPa | |
11.00 h | 33° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 1% | 54% | 1012 hPa | |
12.00 h | 35° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 2% | 51% | 1012 hPa | |
13.00 h | 37° | 15 km/h | 0,0 mm | 0% | 2% | 48% | 1011 hPa | |
14.00 h | 37° | 15 km/h | 0,0 mm | 3% | 3% | 50% | 1011 hPa | |
15.00 h | 36° | 15 km/h | 0,0 mm | 5% | 4% | 52% | 1010 hPa | |
16.00 h | 36° | 16 km/h | 0,0 mm | 8% | 4% | 54% | 1009 hPa | |
17.00 h | 35° | 14 km/h | 0,0 mm | 11% | 5% | 59% | 1009 hPa | |
18.00 h | 33° | 12 km/h | 0,0 mm | 13% | 6% | 64% | 1009 hPa | |
19.00 h | 32° | 10 km/h | 0,0 mm | 16% | 7% | 69% | 1009 hPa | |
20.00 h | 31° | 9 km/h | 0,0 mm | 16% | 7% | 73% | 1010 hPa | |
21.00 h | 29° | 8 km/h | 0,0 mm | 16% | 7% | 77% | 1011 hPa | |
22.00 h | 28° | 7 km/h | 0,0 mm | 16% | 7% | 81% | 1011 hPa | |
23.00 h | 28° | 6 km/h | 0,0 mm | 14% | 7% | 82% | 1011 hPa |
Sábado, 28 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 27° | 5 km/h | 0,0 mm | 11% | 7% | 84% | 1012 hPa | |
01.00 h | 27° | 4 km/h | 0,0 mm | 9% | 7% | 85% | 1012 hPa | |
02.00 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 12% | 7% | 87% | 1011 hPa | |
03.00 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 15% | 7% | 88% | 1011 hPa | |
04.00 h | 25° | 4 km/h | 0,0 mm | 18% | 7% | 89% | 1011 hPa | |
05.00 h | 25° | 4 km/h | 0,0 mm | 14% | 6% | 89% | 1011 hPa | |
06.00 h | 25° | 4 km/h | 0,0 mm | 9% | 6% | 89% | 1011 hPa | |
07.00 h | 25° | 3 km/h | 0,0 mm | 5% | 6% | 89% | 1011 hPa | |
08.00 h | 27° | 3 km/h | 0,0 mm | 16% | 6% | 81% | 1011 hPa | |
09.00 h | 29° | 2 km/h | 0,0 mm | 26% | 5% | 72% | 1012 hPa | |
10.00 h | 31° | 2 km/h | 0,0 mm | 37% | 4% | 63% | 1013 hPa | |
11.00 h | 33° | 5 km/h | 0,0 mm | 45% | 3% | 58% | 1012 hPa | |
12.00 h | 35° | 9 km/h | 0,0 mm | 53% | 3% | 53% | 1012 hPa | |
13.00 h | 37° | 13 km/h | 0,0 mm | 61% | 2% | 48% | 1011 hPa | |
14.00 h | 37° | 13 km/h | 0,0 mm | 56% | 2% | 49% | 1011 hPa | |
15.00 h | 37° | 13 km/h | 0,0 mm | 50% | 2% | 49% | 1010 hPa | |
16.00 h | 37° | 14 km/h | 0,0 mm | 45% | 2% | 49% | 1009 hPa | |
17.00 h | 35° | 13 km/h | 0,0 mm | 37% | 4% | 55% | 1009 hPa | |
18.00 h | 34° | 12 km/h | 0,0 mm | 30% | 5% | 60% | 1009 hPa | |
19.00 h | 32° | 10 km/h | 0,0 mm | 22% | 6% | 65% | 1010 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- La Casa Blanca publica fotos de la reunión entre Pompeo y Kim Jong-un
- Trump admite que su abogado le representó en el caso de la actriz porno
- Bill Cosby, declarado culpable de agresión sexual
- Una marroquí da a luz a sextillizos tras 7 años intentando quedarse embarazada
- Rusia recalca que "no permitirá un nuevo uso de la fuerza" de EEUU en Siria