Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
12°
|
13°
|
15°
|
18°
|
21°
|
23°
|
24°
|
25°
|
26°
|
25°
|
24°
|
22°
|
21°
|
20°
|
18°
|
17°
|
17°
|
16°
|
15°
|
15°
|
14°
|
13°
|
11°
|
10°
|
12°
|
14°
|
16°
|
19°
|
22°
|
25°
|
25°
|
26°
|
26°
|
25°
|
23°
|
22°
|
20°
|
19°
|
17°
|
16°
|
16°
|
15°
|
14°
|
14°
|
13°
|
12°
|
11°
|
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Queréndaro para hoy es de 8ºC de temperatura mínima y 27ºC de máxima con un 74% de nubes y una probabilidad de lluvia del 0%.
- La sensación térmica en Queréndaro podrá variar entre los diferentes momentos del día con 15ºC a las 09.00 h o los 18ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 15 km/h soplando de dirección sur.
Hoy23 de febrero | Mañana24 de febrero | Pasado mañana25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo | Domingo 3 de marzo | Lunes 4 de marzo | Martes 5 de marzo | Miércoles 6 de marzo | Jueves 7 de marzo | Viernes 8 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8°min 27°max 15 km/h 0 mm | 8°min 27°max 16 km/h 0,0 mm | 9°min 27°max 12 km/h 0,0 mm | 8°min 28°max 12 km/h 0 mm | 8°min 28°max 9 km/h 0 mm | 9°min 28°max 18 km/h 0,0 mm | 9°min 27°max 13 km/h 0,0 mm | 8°min 27°max 9 km/h 0,0 mm | 8°min 27°max 18 km/h 0,0 mm | 8°min 28°max 10 km/h 0,0 mm | 9°min 28°max 11 km/h 0,0 mm | 10°min 28°max 10 km/h 0,0 mm | 10°min 28°max 9 km/h 0,0 mm | 10°min 28°max 10 km/h 0,0 mm |
09.00 h 15° | 09.00 h 16° | 09.00 h 15° | 09.00 h 16° | 09.00 h 17° | |||||||||
15.00 h 26° | 15.00 h 26° | 15.00 h 26° | 15.00 h 27° | 15.00 h 28° | |||||||||
21.00 h 18° | 21.00 h 17° | 21.00 h 19° | 21.00 h 19° | 21.00 h 19° | |||||||||
07.08 h 18.46 h | 07.07 h 18.47 h | 07.06 h 18.47 h | 07.05 h 18.47 h | 07.05 h 18.48 h | 07.04 h 18.48 h | 07.03 h 18.48 h | 07.02 h 18.49 h | 07.02 h 18.49 h | 07.01 h 18.50 h | 07.00 h 18.50 h | 06.59 h 18.50 h | 06.59 h 18.51 h | 06.58 h 18.51 h |
0% probabilidad de lluvia | 1% probabilidad de lluvia | 12% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 0% probabilidad de lluvia | 27% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 3% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia |
74% de nubes | 26% de nubes | 60% de nubes | 18% de nubes | 6% de nubes | 33% de nubes | 3% de nubes | 6% de nubes | 6% de nubes | 6% de nubes | 9% de nubes | 14% de nubes | 9% de nubes | 13% de nubes |
11 radiación UV | 13 radiación UV | 12 radiación UV | 13 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 4% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 1% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta | 2% probabilidad de tormenta |
Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Luna nueva | Cuarto creciente | Cuarto creciente |
Condiciones meteorológicas a las 06.40 h (hora local)
8°
Sensación térmica: 8°
0
km/h
Viento
76%
Humedad
- Visibilidad
- 13 Km
- Presión
- 1013 hPa
- Alba
- 07.08 h (hora local)
- Ocaso
- 18.46 h (hora local)
- Estación
- 'Morelia New'
Hoy, 23 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 12° | 1 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
08.00 h | 13° | 1 km/h | 0,0 mm | 66% | 0% | 71% | 1019 hPa | |
09.00 h | 15° | 2 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 68% | 1020 hPa | |
10.00 h | 18° | 4 km/h | 0,0 mm | 81% | 0% | 59% | 1019 hPa | |
11.00 h | 21° | 6 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 50% | 1018 hPa | |
12.00 h | 23° | 8 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 42% | 1017 hPa | |
13.00 h | 24° | 10 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 39% | 1016 hPa | |
14.00 h | 25° | 13 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 36% | 1014 hPa | |
15.00 h | 26° | 15 km/h | 0,0 mm | 77% | 0% | 34% | 1012 hPa | |
16.00 h | 25° | 14 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 34% | 1012 hPa | |
17.00 h | 24° | 13 km/h | 0,0 mm | 83% | 0% | 34% | 1012 hPa | |
18.00 h | 22° | 13 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 35% | 1012 hPa | |
19.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 84% | 0% | 41% | 1014 hPa | |
20.00 h | 20° | 6 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 47% | 1015 hPa | |
21.00 h | 18° | 4 km/h | 0,0 mm | 80% | 0% | 52% | 1016 hPa | |
22.00 h | 17° | 4 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 55% | 1016 hPa | |
23.00 h | 17° | 5 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 57% | 1017 hPa |
Domingo, 24 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 59% | 1017 hPa | |
01.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 51% | 0% | 64% | 1017 hPa | |
02.00 h | 15° | 2 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 68% | 1017 hPa | |
03.00 h | 14° | 0 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 73% | 1017 hPa | |
04.00 h | 13° | 0 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 75% | 1017 hPa | |
05.00 h | 11° | 0 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 78% | 1017 hPa | |
06.00 h | 10° | 0 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 81% | 1017 hPa | |
07.00 h | 12° | 1 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1018 hPa | |
08.00 h | 14° | 1 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 72% | 1019 hPa | |
09.00 h | 16° | 2 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 68% | 1020 hPa | |
10.00 h | 19° | 5 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
11.00 h | 22° | 7 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
12.00 h | 25° | 10 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 35% | 1016 hPa | |
13.00 h | 25° | 12 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 33% | 1014 hPa | |
14.00 h | 26° | 14 km/h | 0,0 mm | 43% | 0% | 31% | 1013 hPa | |
15.00 h | 26° | 16 km/h | 0,0 mm | 48% | 0% | 29% | 1012 hPa | |
16.00 h | 25° | 14 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 31% | 1012 hPa | |
17.00 h | 23° | 12 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 33% | 1012 hPa | |
18.00 h | 22° | 10 km/h | 0,0 mm | 44% | 0% | 35% | 1012 hPa | |
19.00 h | 20° | 9 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 42% | 1013 hPa | |
20.00 h | 19° | 8 km/h | 0,0 mm | 23% | 0% | 48% | 1014 hPa | |
21.00 h | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 55% | 1015 hPa | |
22.00 h | 16° | 6 km/h | 0,0 mm | 17% | 0% | 58% | 1016 hPa | |
23.00 h | 16° | 5 km/h | 0,0 mm | 22% | 0% | 62% | 1017 hPa |
Lunes, 25 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
01.00 h | 14° | 3 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 71% | 1018 hPa | |
02.00 h | 14° | 1 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 77% | 1018 hPa | |
03.00 h | 13° | 0 km/h | 0,0 mm | 25% | 1% | 83% | 1018 hPa | |
04.00 h | 12° | 0 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 88% | 1018 hPa | |
05.00 h | 11° | 1 km/h | 0,0 mm | 47% | 0% | 92% | 1019 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Cientos de jóvenes españoles denuncian engaños y abusos en las ETT de Holanda
- Así son los ganadores del bote de 175 millones del Euromillones: nueve hermanos irlandeses jubilados
- El escalofriante vídeo en el que un atracador prende fuego a una clienta y a la dependienta
- Miguel Bosé, en el Venezuela Aid Live: "Maduro, lárgate ya"
- Así son los buzones para abandonar bebés no deseados en Estados unidos