Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18°
|
17°
|
16°
|
15°
|
13°
|
11°
|
9°
|
8°
|
7°
|
6°
|
6°
|
5°
|
4°
|
6°
|
8°
|
9°
|
11°
|
13°
|
15°
|
15°
|
16°
|
17°
|
17°
|
17°
|
17°
|
15°
|
14°
|
12°
|
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
7°
|
5°
|
5°
|
5°
|
4°
|
6°
|
9°
|
11°
|
13°
|
15°
|
18°
|
0,1
mm 19° |
0,1
mm 19° |
0,1
mm 20° |
0,4
mm 20° |
0,4
mm 20° |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Ciechanów para hoy es de 7ºC de temperatura mínima y 21ºC de máxima con un 31% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Ciechanów podrá variar entre los diferentes momentos del día con 16ºC a las 08.00 h o los 15ºC de las 20.00 h.
- La velocidad del viento será de 28 km/h soplando de dirección noroeste.
Hoy21 de abril | Mañana22 de abril | Pasado mañana23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7°min 21°max 28 km/h 0,0 mm | 3°min 18°max 19 km/h 0,0 mm | 3°min 21°max 18 km/h 2,5 mm | 8°min 17°max 28 km/h 0,7 mm | 7°min 16°max 24 km/h 5,1 mm | 4°min 15°max 20 km/h 1,5 mm | 4°min 14°max 21 km/h 0,6 mm | 3°min 16°max 16 km/h 0,1 mm | 4°min 17°max 15 km/h 0,1 mm | 6°min 17°max 17 km/h 0,1 mm | 6°min 18°max 19 km/h 0,3 mm | 7°min 18°max 18 km/h 0,2 mm | 7°min 19°max 19 km/h 0,1 mm | 8°min 19°max 18 km/h 0,0 mm |
08.00 h 16° | 08.00 h 9° | 08.00 h 11° | 08.00 h 11° | 08.00 h 10° | |||||||||
14.00 h 20° | 14.00 h 17° | 14.00 h 20° | 14.00 h 16° | 14.00 h 14° | |||||||||
20.00 h 15° | 20.00 h 12° | 20.00 h 16° | 20.00 h 14° | 20.00 h 11° | |||||||||
05.26 h 19.46 h | 05.24 h 19.48 h | 05.22 h 19.50 h | 05.20 h 19.52 h | 05.18 h 19.54 h | 05.15 h 19.55 h | 05.13 h 19.57 h | 05.11 h 19.59 h | 05.09 h 20.01 h | 05.07 h 20.02 h | 05.05 h 20.04 h | 05.03 h 20.06 h | 05.01 h 20.07 h | 04.59 h 20.09 h |
2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 80% probabilidad de lluvia | 50% probabilidad de lluvia | 71% probabilidad de lluvia | 85% probabilidad de lluvia | 75% probabilidad de lluvia | 45% probabilidad de lluvia | 42% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 54% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia | 36% probabilidad de lluvia |
31% de nubes | 46% de nubes | 76% de nubes | 94% de nubes | 79% de nubes | 66% de nubes | 73% de nubes | 91% de nubes | 96% de nubes | 95% de nubes | 89% de nubes | 82% de nubes | 82% de nubes | 77% de nubes |
5 radiación UV | 5 radiación UV | 4 radiación UV | 4 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 17.00 h (hora local)
19°
Sensación térmica: 19°
29
km/h
Viento
23%
Humedad
- Visibilidad
- 40 Km
- Presión
- 1015 hPa
- Alba
- 05.26 h (hora local)
- Ocaso
- 19.46 h (hora local)
- Estación
- 'Mlawa'
Hoy, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 18° | 26 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 33% | 1015 hPa | |
18.00 h | 17° | 21 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 37% | 1015 hPa | |
19.00 h | 16° | 16 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 40% | 1016 hPa | |
20.00 h | 15° | 11 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 43% | 1016 hPa | |
21.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 52% | 1017 hPa | |
22.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1017 hPa | |
23.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 71% | 1017 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 77% | 1017 hPa | |
01.00 h | 7° | 11 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1017 hPa | |
02.00 h | 6° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 88% | 1017 hPa | |
03.00 h | 6° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 89% | 1017 hPa | |
04.00 h | 5° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 90% | 1017 hPa | |
05.00 h | 4° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 91% | 1017 hPa | |
06.00 h | 6° | 14 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 85% | 1017 hPa | |
07.00 h | 8° | 14 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 78% | 1017 hPa | |
08.00 h | 9° | 15 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 72% | 1017 hPa | |
09.00 h | 11° | 16 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 64% | 1017 hPa | |
10.00 h | 13° | 17 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 56% | 1017 hPa | |
11.00 h | 15° | 18 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 48% | 1017 hPa | |
12.00 h | 15° | 18 km/h | 0,0 mm | 59% | 0% | 44% | 1016 hPa | |
13.00 h | 16° | 19 km/h | 0,0 mm | 65% | 0% | 40% | 1016 hPa | |
14.00 h | 17° | 19 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 36% | 1016 hPa | |
15.00 h | 17° | 18 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 37% | 1016 hPa | |
16.00 h | 17° | 17 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 38% | 1015 hPa | |
17.00 h | 17° | 15 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 39% | 1015 hPa | |
18.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 45% | 1015 hPa | |
19.00 h | 14° | 11 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 50% | 1015 hPa | |
20.00 h | 12° | 9 km/h | 0,0 mm | 73% | 0% | 56% | 1014 hPa | |
21.00 h | 11° | 8 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 59% | 1015 hPa | |
22.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 72% | 0% | 61% | 1015 hPa | |
23.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 71% | 0% | 64% | 1015 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 53% | 0% | 70% | 1015 hPa | |
01.00 h | 7° | 8 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 76% | 1015 hPa | |
02.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 16% | 0% | 83% | 1015 hPa | |
03.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 13% | 0% | 82% | 1015 hPa | |
04.00 h | 5° | 8 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 82% | 1015 hPa | |
05.00 h | 4° | 8 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 82% | 1014 hPa | |
06.00 h | 6° | 8 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 76% | 1014 hPa | |
07.00 h | 9° | 9 km/h | 0,0 mm | 52% | 0% | 70% | 1014 hPa | |
08.00 h | 11° | 10 km/h | 0,0 mm | 74% | 0% | 64% | 1013 hPa | |
09.00 h | 13° | 12 km/h | 0,0 mm | 75% | 0% | 58% | 1013 hPa | |
10.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 52% | 1012 hPa | |
11.00 h | 18° | 15 km/h | 0,0 mm | 78% | 0% | 46% | 1012 hPa | |
12.00 h | 19° | 16 km/h | 0,1 mm | 81% | 0% | 45% | 1011 hPa | |
13.00 h | 19° | 17 km/h | 0,1 mm | 84% | 0% | 45% | 1010 hPa | |
14.00 h | 20° | 18 km/h | 0,1 mm | 88% | 0% | 44% | 1010 hPa | |
15.00 h | 20° | 16 km/h | 0,4 mm | 88% | 0% | 46% | 1009 hPa | |
16.00 h | 20° | 14 km/h | 0,4 mm | 88% | 0% | 49% | 1008 hPa |
Noticias en Internacional
- India da luz verde para que los violadores de menores de 12 años puedan ser condenados a muerte
- La industria de la marihuana ya cuenta con su hueco en la Quinta Avenida
- Un canguro muere apedreado por los visitantes de un zoo en China
- Así es la polémica máquina para eutanasia presentada en Ámsterdam
- Corea del Norte anuncia el fin sus pruebas nucleares y de misiles