Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20°
|
20°
|
20°
|
18°
|
16°
|
13°
|
12°
|
10°
|
8°
|
8°
|
7°
|
6°
|
5°
|
5°
|
5°
|
7°
|
9°
|
11°
|
14°
|
17°
|
20°
|
21°
|
22°
|
24°
|
0,1
mm 23° |
0,1
mm 23° |
0,1
mm 23° |
21°
|
19°
|
17°
|
0,1
mm 16° |
0,1
mm 14° |
0,1
mm 13° |
11°
|
10°
|
9°
|
8°
|
8°
|
8°
|
10°
|
11°
|
13°
|
15°
|
17°
|
19°
|
0,1
mm 21° |
0,1
mm 22° |
0,1
mm 23° |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Prejmer para hoy es de 2ºC de temperatura mínima y 21ºC de máxima con un 0% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Prejmer podrá variar entre los diferentes momentos del día con 8ºC a las 09.00 h o los 13ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 12 km/h soplando de dirección oeste.
Hoy21 de abril | Mañana22 de abril | Pasado mañana23 de abril | Martes24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2°min 21°max 12 km/h 0,0 mm | 4°min 24°max 14 km/h 0,5 mm | 7°min 24°max 12 km/h 0,5 mm | 8°min 22°max 15 km/h 3,4 mm | 9°min 24°max 9 km/h 0,7 mm | 7°min 27°max 11 km/h 0,0 mm | 9°min 21°max 13 km/h 0,5 mm | 4°min 19°max 13 km/h 0,2 mm | 3°min 19°max 13 km/h 0,1 mm | 6°min 20°max 11 km/h 0,2 mm | 3°min 23°max 12 km/h 0,1 mm | 6°min 23°max 11 km/h 0,1 mm | 8°min 23°max 11 km/h 0,1 mm | 8°min 23°max 11 km/h 0,0 mm |
09.00 h 8° | 09.00 h 11° | 09.00 h 13° | 09.00 h 14° | 09.00 h 13° | |||||||||
15.00 h 20° | 15.00 h 24° | 15.00 h 23° | 15.00 h 22° | 15.00 h 23° | |||||||||
21.00 h 13° | 21.00 h 17° | 21.00 h 16° | 21.00 h 17° | 21.00 h 18° | |||||||||
06.21 h 20.10 h | 06.19 h 20.11 h | 06.18 h 20.13 h | 06.16 h 20.14 h | 06.14 h 20.15 h | 06.13 h 20.17 h | 06.11 h 20.18 h | 06.10 h 20.19 h | 06.08 h 20.20 h | 06.06 h 20.22 h | 06.05 h 20.23 h | 06.03 h 20.24 h | 06.02 h 20.26 h | 06.00 h 20.27 h |
2% probabilidad de lluvia | 6% probabilidad de lluvia | 22% probabilidad de lluvia | 89% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 14% probabilidad de lluvia | 55% probabilidad de lluvia | 52% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia | 53% probabilidad de lluvia | 49% probabilidad de lluvia | 56% probabilidad de lluvia | 48% probabilidad de lluvia | 51% probabilidad de lluvia |
0% de nubes | 8% de nubes | 33% de nubes | 67% de nubes | 48% de nubes | 6% de nubes | 61% de nubes | 81% de nubes | 66% de nubes | 45% de nubes | 42% de nubes | 49% de nubes | 39% de nubes | 49% de nubes |
6 radiación UV | 7 radiación UV | 6 radiación UV | 6 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 5% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 16.00 h (hora local)
20°
Sensación térmica: 20°
18
km/h
Viento
34%
Humedad
- Visibilidad
- 50 Km
- Alba
- 06.21 h (hora local)
- Ocaso
- 20.10 h (hora local)
- Estación
- 'Brasov'
Hoy, 21 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1019 hPa | |
17.00 h | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 34% | 1019 hPa | |
18.00 h | 20° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 33% | 1018 hPa | |
19.00 h | 18° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 40% | 1018 hPa | |
20.00 h | 16° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 46% | 1018 hPa | |
21.00 h | 13° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 53% | 1018 hPa | |
22.00 h | 12° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 57% | 1018 hPa | |
23.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1018 hPa |
Domingo, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 66% | 1018 hPa | |
01.00 h | 8° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1018 hPa | |
02.00 h | 7° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1018 hPa | |
03.00 h | 6° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1018 hPa | |
04.00 h | 5° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1018 hPa | |
05.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
06.00 h | 5° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 87% | 1018 hPa | |
07.00 h | 7° | 6 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 83% | 1018 hPa | |
08.00 h | 9° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 79% | 1018 hPa | |
09.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1018 hPa | |
10.00 h | 14° | 5 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 68% | 1017 hPa | |
11.00 h | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 60% | 1017 hPa | |
12.00 h | 20° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 52% | 1016 hPa | |
13.00 h | 21° | 10 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 48% | 1016 hPa | |
14.00 h | 22° | 12 km/h | 0,0 mm | 7% | 0% | 43% | 1015 hPa | |
15.00 h | 24° | 14 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 39% | 1015 hPa | |
16.00 h | 23° | 13 km/h | 0,1 mm | 19% | 0% | 40% | 1014 hPa | |
17.00 h | 23° | 12 km/h | 0,1 mm | 28% | 0% | 40% | 1014 hPa | |
18.00 h | 23° | 11 km/h | 0,1 mm | 37% | 0% | 41% | 1014 hPa | |
19.00 h | 21° | 9 km/h | 0,0 mm | 31% | 0% | 47% | 1014 hPa | |
20.00 h | 19° | 8 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 53% | 1014 hPa | |
21.00 h | 17° | 6 km/h | 0,0 mm | 20% | 0% | 58% | 1014 hPa | |
22.00 h | 16° | 6 km/h | 0,1 mm | 26% | 0% | 64% | 1015 hPa | |
23.00 h | 14° | 6 km/h | 0,1 mm | 32% | 0% | 71% | 1015 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 13° | 6 km/h | 0,1 mm | 38% | 0% | 77% | 1015 hPa | |
01.00 h | 11° | 7 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 81% | 1015 hPa | |
02.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 86% | 1015 hPa | |
03.00 h | 9° | 7 km/h | 0,0 mm | 33% | 0% | 90% | 1015 hPa | |
04.00 h | 8° | 6 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 92% | 1015 hPa | |
05.00 h | 8° | 5 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 93% | 1015 hPa | |
06.00 h | 8° | 4 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 95% | 1015 hPa | |
07.00 h | 10° | 3 km/h | 0,0 mm | 37% | 0% | 91% | 1015 hPa | |
08.00 h | 11° | 3 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 88% | 1016 hPa | |
09.00 h | 13° | 2 km/h | 0,0 mm | 32% | 0% | 84% | 1016 hPa | |
10.00 h | 15° | 4 km/h | 0,0 mm | 33% | 2% | 76% | 1016 hPa | |
11.00 h | 17° | 7 km/h | 0,0 mm | 35% | 3% | 69% | 1016 hPa | |
12.00 h | 19° | 9 km/h | 0,0 mm | 36% | 5% | 61% | 1016 hPa | |
13.00 h | 21° | 10 km/h | 0,1 mm | 37% | 3% | 54% | 1015 hPa | |
14.00 h | 22° | 11 km/h | 0,1 mm | 38% | 2% | 47% | 1015 hPa | |
15.00 h | 23° | 12 km/h | 0,1 mm | 39% | 0% | 40% | 1014 hPa |
Noticias en Internacional
- La industria de la marihuana ya cuenta con su hueco en la Quinta Avenida
- Un canguro muere apedreado por los visitantes de un zoo en China
- Así es la polémica máquina para eutanasia presentada en Ámsterdam
- Corea del Norte anuncia el fin sus pruebas nucleares y de misiles
- Nuevo examen a Vincent Lambert, el tetrapléjico símbolo de la petición de eutanasia en Francia