Hoy | Mañana | Pasado mañana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
13°
|
14°
|
16°
|
17°
|
19°
|
18°
|
18°
|
18°
|
17°
|
16°
|
15°
|
14°
|
13°
|
12°
|
12°
|
11°
|
10°
|
10°
|
9°
|
9°
|
10°
|
12°
|
13°
|
15°
|
17°
|
19°
|
21°
|
22°
|
24°
|
24°
|
23°
|
23°
|
22°
|
21°
|
20°
|
19°
|
18°
|
18°
|
17°
|
16°
|
15°
|
15°
|
14°
|
14°
|
14°
|
15°
|
15°
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Vlăsineşti para hoy es de 10ºC de temperatura mínima y 19ºC de máxima con un 61% de nubes y una probabilidad de lluvia del 59%.
- La sensación térmica en Vlăsineşti podrá variar entre los diferentes momentos del día con 11ºC a las 09.00 h o los 15ºC de las 21.00 h.
- La velocidad del viento será de 17 km/h soplando de dirección noroeste.
Hoy27 de abril | Mañana28 de abril | Pasado mañana29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo | Domingo 6 de mayo | Lunes 7 de mayo | Martes 8 de mayo | Miércoles 9 de mayo | Jueves10 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10°min 19°max 17 km/h 3,5 mm | 8°min 24°max 17 km/h 0,0 mm | 13°min 27°max 20 km/h 0,0 mm | 12°min 27°max 22 km/h 0,0 mm | 12°min 28°max 11 km/h 0,0 mm | 13°min 28°max 13 km/h 0,0 mm | 15°min 29°max 15 km/h 0,0 mm | 16°min 29°max 17 km/h 0,0 mm | 17°min 28°max 13 km/h 0,1 mm | 15°min 26°max 13 km/h 0,0 mm | 14°min 24°max 12 km/h 0,0 mm | 13°min 24°max 13 km/h 0,0 mm | 13°min 24°max 12 km/h 0,0 mm | 13°min 24°max 12 km/h 0,0 mm |
09.00 h 11° | 09.00 h 13° | 09.00 h 15° | 09.00 h 14° | 09.00 h 16° | |||||||||
15.00 h 19° | 15.00 h 24° | 15.00 h 26° | 15.00 h 27° | 15.00 h 28° | |||||||||
21.00 h 15° | 21.00 h 20° | 21.00 h 21° | 21.00 h 21° | 21.00 h 21° | |||||||||
06.02 h 20.19 h | 06.00 h 20.20 h | 05.58 h 20.21 h | 05.56 h 20.23 h | 05.55 h 20.24 h | 05.53 h 20.26 h | 05.52 h 20.27 h | 05.50 h 20.28 h | 05.48 h 20.30 h | 05.47 h 20.31 h | 05.45 h 20.32 h | 05.44 h 20.34 h | 05.42 h 20.35 h | 05.41 h 20.37 h |
59% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 2% probabilidad de lluvia | 4% probabilidad de lluvia | 20% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 31% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 38% probabilidad de lluvia |
61% de nubes | 4% de nubes | 0% de nubes | 43% de nubes | 44% de nubes | 5% de nubes | 11% de nubes | 35% de nubes | 45% de nubes | 78% de nubes | 55% de nubes | 47% de nubes | 57% de nubes | 47% de nubes |
6 radiación UV | 6 radiación UV | 6 radiación UV | 6 radiación UV | ||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 20% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 11.00 h (hora local)
13°
Sensación térmica: 13°
32
km/h
Viento
84%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1018 hPa
- Alba
- 06.02 h (hora local)
- Ocaso
- 20.19 h (hora local)
- Estación
- 'STANCA STEFANESTI'
Hoy, 27 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 13° | 17 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 78% | 1017 hPa | |
12.00 h | 14° | 17 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 68% | 1018 hPa | |
13.00 h | 16° | 17 km/h | 0,0 mm | 46% | 0% | 57% | 1017 hPa | |
14.00 h | 17° | 17 km/h | 0,0 mm | 29% | 0% | 46% | 1017 hPa | |
15.00 h | 19° | 16 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 35% | 1017 hPa | |
16.00 h | 18° | 15 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 35% | 1017 hPa | |
17.00 h | 18° | 14 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 34% | 1017 hPa | |
18.00 h | 18° | 13 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 34% | 1017 hPa | |
19.00 h | 17° | 10 km/h | 0,0 mm | 36% | 0% | 37% | 1017 hPa | |
20.00 h | 16° | 8 km/h | 0,0 mm | 35% | 0% | 40% | 1018 hPa | |
21.00 h | 15° | 5 km/h | 0,0 mm | 34% | 0% | 43% | 1018 hPa | |
22.00 h | 14° | 4 km/h | 0,0 mm | 27% | 0% | 49% | 1019 hPa | |
23.00 h | 13° | 4 km/h | 0,0 mm | 19% | 0% | 54% | 1019 hPa |
Sábado, 28 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 12° | 4 km/h | 0,0 mm | 12% | 0% | 59% | 1020 hPa | |
01.00 h | 12° | 5 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 61% | 1020 hPa | |
02.00 h | 11° | 6 km/h | 0,0 mm | 5% | 0% | 63% | 1020 hPa | |
03.00 h | 10° | 7 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 65% | 1020 hPa | |
04.00 h | 10° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
05.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 66% | 1020 hPa | |
06.00 h | 9° | 8 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 67% | 1020 hPa | |
07.00 h | 10° | 9 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 62% | 1020 hPa | |
08.00 h | 12° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 58% | 1021 hPa | |
09.00 h | 13° | 10 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 54% | 1021 hPa | |
10.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 49% | 1020 hPa | |
11.00 h | 17° | 15 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 43% | 1020 hPa | |
12.00 h | 19° | 17 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 37% | 1020 hPa | |
13.00 h | 21° | 17 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 37% | 1019 hPa | |
14.00 h | 22° | 16 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 36% | 1019 hPa | |
15.00 h | 24° | 15 km/h | 0,0 mm | 10% | 0% | 35% | 1018 hPa | |
16.00 h | 24° | 15 km/h | 0,0 mm | 8% | 0% | 36% | 1018 hPa | |
17.00 h | 23° | 15 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 38% | 1017 hPa | |
18.00 h | 23° | 15 km/h | 0,0 mm | 4% | 0% | 39% | 1017 hPa | |
19.00 h | 22° | 14 km/h | 0,0 mm | 3% | 0% | 41% | 1017 hPa | |
20.00 h | 21° | 14 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 44% | 1017 hPa | |
21.00 h | 20° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 47% | 1017 hPa | |
22.00 h | 19° | 13 km/h | 0,0 mm | 1% | 0% | 51% | 1018 hPa | |
23.00 h | 18° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 56% | 1018 hPa |
Domingo, 29 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 18° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 61% | 1018 hPa | |
01.00 h | 17° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 65% | 1018 hPa | |
02.00 h | 16° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1018 hPa | |
03.00 h | 15° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 73% | 1018 hPa | |
04.00 h | 15° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
05.00 h | 14° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 76% | 1019 hPa | |
06.00 h | 14° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 78% | 1019 hPa | |
07.00 h | 14° | 12 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 75% | 1019 hPa | |
08.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 72% | 1019 hPa | |
09.00 h | 15° | 13 km/h | 0,0 mm | 0% | 0% | 69% | 1019 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Kim Jong-un y Moon hablan de desnuclearización y ultiman una declaración conjunta
- Sonrisas y bromas entre Kim Jong-un y Moon en la frontera: "Quizás ahora es un buen momento para que vengas"
- La Casa Blanca publica fotos de la reunión entre Pompeo y Kim Jong-un
- Trump admite que su abogado le representó en el caso de la actriz porno
- Una marroquí da a luz a sextillizos tras 7 años intentando quedarse embarazada