Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
-1°
|
-2°
|
-3°
|
-3°
|
-3°
|
-4°
|
-3°
|
-3°
|
-1°
|
0°
|
2°
|
2°
|
1°
|
1°
|
0°
|
0°
|
0°
|
0°
|
-1°
|
0°
|
0°
|
1°
|
1°
|
2°
|
2°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
3°
|
4°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
5°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
6°
|
5°
|
5°
|
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Avesta para hoy es de -4ºC de temperatura mínima y 2ºC de máxima con un 21% de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%.
- La sensación térmica en Avesta podrá variar entre los diferentes momentos del día con 0ºC a las 07.00 h o los 0ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 10 km/h soplando de dirección noroeste.
Hoy17 de febrero | Mañana18 de febrero | Pasado mañana19 de febrero | Miércoles20 de febrero | Jueves21 de febrero | Viernes22 de febrero | Sábado23 de febrero | Domingo24 de febrero | Lunes25 de febrero | Martes26 de febrero | Miércoles27 de febrero | Jueves28 de febrero | Viernes 1 de marzo | Sábado 2 de marzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4°min 2°max 10 km/h 0,0 mm | 0°min 7°max 19 km/h 0,3 mm | 2°min 6°max 19 km/h 0,2 mm | -8°min 3°max 15 km/h 0,0 mm | -8°min -1°max 14 km/h 5,1 mm | -3°min 2°max 13 km/h 0,2 mm | 0°min 6°max 13 km/h 0,0 mm | 1°min 8°max 13 km/h 0,0 mm | 0°min 7°max 14 km/h 0,0 mm | 0°min 7°max 13 km/h 0,0 mm | 0°min 6°max 14 km/h 0,0 mm | -1°min 5°max 13 km/h 0,0 mm | -2°min 5°max 13 km/h 0,0 mm | -2°min 4°max 13 km/h 0,1 mm |
07.00 h -3° | 07.00 h 3° | 07.00 h 4° | 07.00 h -4° | 07.00 h -6° | |||||||||
13.00 h 2° | 13.00 h 5° | 13.00 h 6° | 13.00 h -1° | 13.00 h -2° | |||||||||
19.00 h 0° | 19.00 h 6° | 19.00 h 4° | 19.00 h -7° | 19.00 h -2° | |||||||||
07.29 h 16.50 h | 07.27 h 16.53 h | 07.24 h 16.55 h | 07.21 h 16.58 h | 07.18 h 17.00 h | 07.15 h 17.03 h | 07.12 h 17.06 h | 07.10 h 17.08 h | 07.07 h 17.11 h | 07.04 h 17.13 h | 07.01 h 17.16 h | 06.58 h 17.18 h | 06.55 h 17.21 h | 06.52 h 17.24 h |
2% probabilidad de lluvia | 16% probabilidad de lluvia | 13% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 37% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 5% probabilidad de lluvia | 7% probabilidad de lluvia | 9% probabilidad de lluvia | 19% probabilidad de lluvia | 25% probabilidad de lluvia | 21% probabilidad de lluvia | 26% probabilidad de lluvia | 33% probabilidad de lluvia |
21% de nubes | 98% de nubes | 88% de nubes | 35% de nubes | 100% de nubes | 98% de nubes | 87% de nubes | 40% de nubes | 58% de nubes | 94% de nubes | 57% de nubes | 73% de nubes | 92% de nubes | 97% de nubes |
1 radiación UV | 1 radiación UV | ||||||||||||
0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta | 0% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 02.00 h (hora local)
0°
Sensación térmica: -3°
8
km/h
Viento
77%
Humedad
- Visibilidad
- 50 Km
- Presión
- 1016 hPa
- Alba
- 07.29 h (hora local)
- Ocaso
- 16.50 h (hora local)
- Estación
- 'Sala'
Hoy, 17 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | -1° | 11 km/h | 0,0 mm | 76% | 0% | 88% | 1015 hPa | |
04.00 h | -2° | 10 km/h | 0,0 mm | 60% | 0% | 88% | 1016 hPa | |
05.00 h | -3° | 10 km/h | 0,0 mm | 40% | 0% | 87% | 1016 hPa | |
06.00 h | -3° | 10 km/h | 0,0 mm | 28% | 0% | 87% | 1017 hPa | |
07.00 h | -3° | 10 km/h | 0,0 mm | 9% | 0% | 86% | 1017 hPa | |
08.00 h | -4° | 8 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 85% | 1018 hPa | |
09.00 h | -3° | 6 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 80% | 1018 hPa | |
10.00 h | -3° | 5 km/h | 0,0 mm | 2% | 0% | 74% | 1019 hPa | |
11.00 h | -1° | 4 km/h | 0,0 mm | 6% | 0% | 69% | 1019 hPa | |
12.00 h | 0° | 3 km/h | 0,0 mm | 11% | 0% | 66% | 1019 hPa | |
13.00 h | 2° | 2 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 64% | 1019 hPa | |
14.00 h | 2° | 1 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 64% | 1019 hPa | |
15.00 h | 1° | 4 km/h | 0,0 mm | 25% | 0% | 66% | 1019 hPa | |
16.00 h | 1° | 6 km/h | 0,0 mm | 21% | 0% | 73% | 1020 hPa | |
17.00 h | 0° | 7 km/h | 0,0 mm | 26% | 0% | 77% | 1020 hPa | |
18.00 h | 0° | 8 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 79% | 1020 hPa | |
19.00 h | 0° | 9 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 80% | 1020 hPa | |
20.00 h | 0° | 9 km/h | 0,0 mm | 64% | 0% | 84% | 1020 hPa | |
21.00 h | -1° | 9 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 86% | 1019 hPa | |
22.00 h | 0° | 10 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 88% | 1019 hPa | |
23.00 h | 0° | 10 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 90% | 1019 hPa |
Lunes, 18 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 1° | 10 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
01.00 h | 1° | 10 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 91% | 1018 hPa | |
02.00 h | 2° | 12 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 93% | 1017 hPa | |
03.00 h | 2° | 12 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 95% | 1016 hPa | |
04.00 h | 3° | 13 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 96% | 1015 hPa | |
05.00 h | 3° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 97% | 1015 hPa | |
06.00 h | 3° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 98% | 1014 hPa | |
07.00 h | 3° | 14 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 97% | 1013 hPa | |
08.00 h | 3° | 15 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 99% | 1012 hPa | |
09.00 h | 4° | 15 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 96% | 1012 hPa | |
10.00 h | 5° | 16 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 93% | 1011 hPa | |
11.00 h | 5° | 16 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 90% | 1011 hPa | |
12.00 h | 5° | 16 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 89% | 1010 hPa | |
13.00 h | 5° | 16 km/h | 0,0 mm | 100% | 0% | 87% | 1009 hPa | |
14.00 h | 5° | 17 km/h | 0,0 mm | 99% | 0% | 88% | 1009 hPa | |
15.00 h | 5° | 17 km/h | 0,0 mm | 98% | 0% | 88% | 1008 hPa | |
16.00 h | 6° | 18 km/h | 0,0 mm | 97% | 0% | 88% | 1008 hPa | |
17.00 h | 6° | 18 km/h | 0,0 mm | 91% | 0% | 89% | 1007 hPa | |
18.00 h | 6° | 19 km/h | 0,0 mm | 85% | 0% | 89% | 1007 hPa | |
19.00 h | 6° | 19 km/h | 0,0 mm | 79% | 0% | 90% | 1007 hPa | |
20.00 h | 6° | 19 km/h | 0,0 mm | 82% | 0% | 90% | 1006 hPa | |
21.00 h | 6° | 19 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 90% | 1006 hPa | |
22.00 h | 6° | 19 km/h | 0,0 mm | 89% | 0% | 90% | 1006 hPa | |
23.00 h | 6° | 18 km/h | 0,0 mm | 88% | 0% | 90% | 1005 hPa |
Martes, 19 de febrero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 6° | 18 km/h | 0,0 mm | 87% | 0% | 90% | 1005 hPa | |
01.00 h | 5° | 17 km/h | 0,0 mm | 86% | 0% | 90% | 1004 hPa | |
02.00 h | 5° | 16 km/h | 0,0 mm | 90% | 0% | 90% | 1003 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Los hombres a la sombra de Trump que influyen sobre Venezuela
- "Mi madre me metió a un prostíbulo con 14 años creyendo que era por mi bien"
- Crean un Airbnb para acoger presos que salen de la cárcel en Estados Unidos
- Colapsan tres pisos de un edificio en la Universidad de San Petersburgo
- Matan a un joven en Argelia y escriben "es gay" con su sangre en las paredes