Hoy | Mañana | Pasado mañana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
27°
|
26°
|
26°
|
26°
|
27°
|
27°
|
29°
|
31°
|
33°
|
0,2
mm 33° |
0,2
mm 33° |
0,2
mm 34° |
0,1
mm 34° |
0,1
mm 34° |
0,1
mm 34° |
33°
|
32°
|
30°
|
30°
|
29°
|
28°
|
28°
|
28°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
27°
|
28°
|
30°
|
31°
|
33°
|
34°
|
35°
|
36°
|
0,1
mm 35° |
0,1
mm 35° |
0,1
mm 35° |
33°
|
32°
|
31°
|
30°
|
30°
|
29°
|
29°
|
28°
|
28°
|
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
Hoy | Mañana | Pasado mañana |
- El tiempo en Phanat Nikhom para hoy es de 25ºC de temperatura mínima y 35ºC de máxima con un 33% de nubes y una probabilidad de lluvia del 31%.
- La sensación térmica en Phanat Nikhom podrá variar entre los diferentes momentos del día con 30ºC a las 07.00 h o los 36ºC de las 19.00 h.
- La velocidad del viento será de 11 km/h soplando de dirección suroeste.
Hoy22 de abril | Mañana23 de abril | Pasado mañana24 de abril | Miércoles25 de abril | Jueves26 de abril | Viernes27 de abril | Sábado28 de abril | Domingo29 de abril | Lunes30 de abril | Martes 1 de mayo | Miércoles 2 de mayo | Jueves 3 de mayo | Viernes 4 de mayo | Sábado 5 de mayo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25°min 35°max 11 km/h 0,8 mm | 26°min 37°max 11 km/h 0,5 mm | 26°min 38°max 10 km/h 0,0 mm | 26°min 38°max 12 km/h 1,0 mm | 25°min 35°max 9 km/h 7,1 mm | 25°min 34°max 6 km/h 4,5 mm | 25°min 34°max 5 km/h 5,2 mm | 25°min 34°max 6 km/h 4,0 mm | 25°min 34°max 8 km/h 4,1 mm | 25°min 34°max 9 km/h 3,1 mm | 26°min 34°max 8 km/h 3,9 mm | 26°min 34°max 8 km/h 5,4 mm | 25°min 34°max 8 km/h 4,2 mm | 25°min 34°max 9 km/h 2,9 mm |
07.00 h 27° | 07.00 h 28° | 07.00 h 28° | 07.00 h 28° | 07.00 h 27° | |||||||||
13.00 h 34° | 13.00 h 36° | 13.00 h 37° | 13.00 h 37° | 13.00 h 32° | |||||||||
19.00 h 30° | 19.00 h 31° | 19.00 h 32° | 19.00 h 32° | 19.00 h 31° | |||||||||
05.58 h 18.29 h | 05.58 h 18.29 h | 05.57 h 18.29 h | 05.57 h 18.29 h | 05.56 h 18.29 h | 05.56 h 18.29 h | 05.55 h 18.30 h | 05.55 h 18.30 h | 05.54 h 18.30 h | 05.54 h 18.30 h | 05.53 h 18.30 h | 05.53 h 18.31 h | 05.53 h 18.31 h | 05.52 h 18.31 h |
31% probabilidad de lluvia | 32% probabilidad de lluvia | 40% probabilidad de lluvia | 95% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 97% probabilidad de lluvia | 86% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 98% probabilidad de lluvia | 97% probabilidad de lluvia |
33% de nubes | 33% de nubes | 49% de nubes | 33% de nubes | 56% de nubes | 92% de nubes | 96% de nubes | 96% de nubes | 94% de nubes | 97% de nubes | 97% de nubes | 98% de nubes | 95% de nubes | 94% de nubes |
12 radiación UV | 13 radiación UV | 13 radiación UV | 13 radiación UV | ||||||||||
64% probabilidad de tormenta | 46% probabilidad de tormenta | 8% probabilidad de tormenta | 20% probabilidad de tormenta | 74% probabilidad de tormenta | 70% probabilidad de tormenta | 77% probabilidad de tormenta | 49% probabilidad de tormenta | 32% probabilidad de tormenta | 32% probabilidad de tormenta | 30% probabilidad de tormenta | 35% probabilidad de tormenta | 38% probabilidad de tormenta | 36% probabilidad de tormenta |
Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Cuarto creciente | Luna llena | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante | Cuarto menguante |
Condiciones meteorológicas a las 01.30 h (hora local)
29°
Sensación térmica: 35°
18
km/h
Viento
79%
Humedad
- Visibilidad
- 10 Km
- Presión
- 1008 hPa
- Alba
- 05.58 h (hora local)
- Ocaso
- 18.29 h (hora local)
- Estación
- 'Chon Buri'
Hoy, 22 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
Ahora | 27° | 7 km/h | 0,0 mm | 6% | 7% | 88% | 1009 hPa | |
03.00 h | 26° | 6 km/h | 0,0 mm | 7% | 7% | 89% | 1009 hPa | |
04.00 h | 26° | 5 km/h | 0,0 mm | 7% | 7% | 90% | 1009 hPa | |
05.00 h | 26° | 4 km/h | 0,0 mm | 9% | 7% | 89% | 1009 hPa | |
06.00 h | 27° | 3 km/h | 0,0 mm | 11% | 7% | 89% | 1010 hPa | |
07.00 h | 27° | 3 km/h | 0,0 mm | 13% | 7% | 88% | 1010 hPa | |
08.00 h | 29° | 4 km/h | 0,0 mm | 18% | 7% | 79% | 1011 hPa | |
09.00 h | 31° | 6 km/h | 0,0 mm | 24% | 6% | 69% | 1011 hPa | |
10.00 h | 33° | 8 km/h | 0,0 mm | 30% | 6% | 60% | 1011 hPa | |
11.00 h | 33° | 9 km/h | 0,2 mm | 33% | 25% | 59% | 1010 hPa | |
12.00 h | 33° | 10 km/h | 0,2 mm | 37% | 45% | 58% | 1010 hPa | |
13.00 h | 34° | 11 km/h | 0,2 mm | 40% | 64% | 57% | 1009 hPa | |
14.00 h | 34° | 11 km/h | 0,1 mm | 43% | 59% | 56% | 1008 hPa | |
15.00 h | 34° | 10 km/h | 0,1 mm | 46% | 54% | 55% | 1007 hPa | |
16.00 h | 34° | 10 km/h | 0,1 mm | 49% | 48% | 54% | 1006 hPa | |
17.00 h | 33° | 9 km/h | 0,0 mm | 46% | 34% | 59% | 1006 hPa | |
18.00 h | 32° | 8 km/h | 0,0 mm | 44% | 21% | 64% | 1007 hPa | |
19.00 h | 30° | 7 km/h | 0,0 mm | 42% | 7% | 69% | 1007 hPa | |
20.00 h | 30° | 8 km/h | 0,0 mm | 31% | 6% | 72% | 1008 hPa | |
21.00 h | 29° | 9 km/h | 0,0 mm | 20% | 6% | 75% | 1008 hPa | |
22.00 h | 28° | 9 km/h | 0,0 mm | 9% | 6% | 77% | 1009 hPa | |
23.00 h | 28° | 9 km/h | 0,0 mm | 7% | 6% | 80% | 1009 hPa |
Lunes, 23 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 28° | 8 km/h | 0,0 mm | 6% | 6% | 82% | 1009 hPa | |
01.00 h | 27° | 8 km/h | 0,0 mm | 5% | 7% | 84% | 1008 hPa | |
02.00 h | 27° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 7% | 85% | 1008 hPa | |
03.00 h | 27° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 7% | 86% | 1008 hPa | |
04.00 h | 27° | 6 km/h | 0,0 mm | 5% | 8% | 87% | 1007 hPa | |
05.00 h | 27° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 8% | 86% | 1008 hPa | |
06.00 h | 27° | 7 km/h | 0,0 mm | 5% | 8% | 86% | 1009 hPa | |
07.00 h | 28° | 8 km/h | 0,0 mm | 4% | 8% | 85% | 1009 hPa | |
08.00 h | 30° | 9 km/h | 0,0 mm | 15% | 8% | 77% | 1009 hPa | |
09.00 h | 31° | 10 km/h | 0,0 mm | 26% | 7% | 68% | 1010 hPa | |
10.00 h | 33° | 11 km/h | 0,0 mm | 37% | 7% | 60% | 1010 hPa | |
11.00 h | 34° | 10 km/h | 0,0 mm | 35% | 7% | 57% | 1009 hPa | |
12.00 h | 35° | 10 km/h | 0,0 mm | 33% | 7% | 54% | 1008 hPa | |
13.00 h | 36° | 10 km/h | 0,0 mm | 30% | 7% | 51% | 1008 hPa | |
14.00 h | 35° | 10 km/h | 0,1 mm | 40% | 20% | 51% | 1007 hPa | |
15.00 h | 35° | 9 km/h | 0,1 mm | 50% | 33% | 51% | 1006 hPa | |
16.00 h | 35° | 9 km/h | 0,1 mm | 60% | 46% | 51% | 1005 hPa | |
17.00 h | 33° | 9 km/h | 0,0 mm | 51% | 33% | 56% | 1005 hPa | |
18.00 h | 32° | 10 km/h | 0,0 mm | 42% | 20% | 62% | 1005 hPa | |
19.00 h | 31° | 10 km/h | 0,0 mm | 33% | 7% | 67% | 1006 hPa | |
20.00 h | 30° | 11 km/h | 0,0 mm | 23% | 7% | 70% | 1007 hPa | |
21.00 h | 30° | 12 km/h | 0,0 mm | 13% | 7% | 73% | 1007 hPa | |
22.00 h | 29° | 13 km/h | 0,0 mm | 3% | 6% | 76% | 1008 hPa | |
23.00 h | 29° | 12 km/h | 0,0 mm | 3% | 7% | 79% | 1008 hPa |
Martes, 24 de abril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hora | Predicción | Viento | Precipitaciones | Nubes | Prob. tormenta | Humedad relativa | Presión | |
00.00 h | 28° | 10 km/h | 0,0 mm | 3% | 7% | 81% | 1008 hPa | |
01.00 h | 28° | 8 km/h | 0,0 mm | 3% | 7% | 84% | 1008 hPa |
El termómetro de hoy
Noticias en Internacional
- Cientos de neonazis celebran el cumpleaños de Hitler con un festival de rock en el este de Alemania
- Los detalles del truco de magia que tiene a David Copperfield en los tribunales
- India da luz verde para que los violadores de menores de 12 años puedan ser condenados a muerte
- La industria de la marihuana ya cuenta con su hueco en la Quinta Avenida
- Un canguro muere apedreado por los visitantes de un zoo en China